行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
2016年年报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
300142 沃森生物 详细 股吧 0.0500 59100.46 -41.25 84.84 7045.87 108.38 524.03 2.0861 2.85 -0.0585 52.50 不分配不转增 04-19
002511 中顺洁柔 详细 股吧 0.5400 380934.91 28.74 10.21 26041.66 195.27 5.27 5.3367 10.21 1.8384 35.92 10转5派1 04-19
600069 银鸽投资 详细 股吧 -0.3200 234288.40 -16.93 -16.58 -937.64 -953.80 -810.92 1.6180 -17.98 0.2746 7.35 不分配不转增 04-19
002790 瑞尔特 详细 股吧 1.1700 81713.85 0.25 5.00 17615.76 13.67 24.30 8.4875 15.51 0.9311 37.05 10派4 04-19
603688 石英股份 详细 股吧 0.3600 44658.54 9.26 20.56 8093.75 12.03 54.35 5.3312 6.93 0.2828 36.83 10转5派1 04-19
000007 全新好 详细 股吧 0.3378 3886.04 -60.73 -3.78 7801.90 457.43 818.13 1.6040 19.13 -0.1046 66.19 10转5 04-19
600706 曲江文旅 详细 股吧 0.3000 1048.52 5.97 29.26 5340.10 11.43 -153.89 4.9361 6.21 0.9675 29.40 不分配不转增 04-19
300592 华凯创意 详细 股吧 0.4400 52958.42 9.99 41.87 4002.76 8.57 -38.41 3.6203 12.82 -0.2115 25.64 10派1 04-19
200028 一致B 详细 股吧 2.8000 4124842.93 9.07 170.40 118660.19 27.92 156.68 23.1217 15.06 4.0607 11.15 10派3.3 04-19
600220 江苏阳光 详细 股吧 0.0857 209217.23 2.08 -1.26 15288.03 37.42 -53.74 1.0956 8.14 0.1549 25.50 不分配不转增 04-19
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
0022 北京利尔 详细 股吧 0.1230 187941.25 176518.20 6.47 4.11 14750.69 -4633.78 418.33 -88.24 2.51 5.04 04-19
600644 乐山电力 详细 股吧 - - 165491.74 - - - 11551.67 - - 2.27 - 04-19
002506 协鑫集成 详细 股吧 -0.0100 1202672.31 628384.07 91. -1.06 -2691.16 63850.22 -104.21 -1563.24 0.83 -0.75 04-19
600388 龙净环保 详细 股吧 0.6200 802353.99 7096.05 8.56 54.80 660.73 56014.87 18.52 0.73 3.74 17.40 04-19
002571 德力股份 详细 股吧 -0.1564 87190.43 85757.73 1.67 22.40 -6130.99 -6268.99 2.20 -1. 3.75 -4.10 04-19
601901 方正证券 详细 股吧 0.3100 775989.68 1091498.97 -28.91 -12.91 257909.94 406421.20 -36.54 -116.79 4.30 7.34 04-19
000886 海南高速 详细 股吧 0.0640 35096.87 21223.99 65.36 365.06 6341.41 -22678.35 127.96 9.90 2.60 0.03 04-18
002660 茂硕电源 详细 股吧 -0.0100 129295.82 92218.56 40.21 17.28 -178.81 1605.31 -111.14 -354.37 3.11 -0.21 04-18
002708 光洋股份 详细 股吧 0.1300 111232.20 542.86 104.50 48.41 6086.40 3650.38 66.73 -40.26 3.24 4.48 04-18
600917 重庆燃气 详细 股吧 0.2400 549079.74 592622.58 -7.35 26.92 37537.82 37490.14 0.13 19.75 2.33 10.56 04-18
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 公告日期
600864 哈投股份 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:34256万元,与上年同期相比下降25%左右 -25% 预减 10826.66 2017-04-19
600847 万里股份 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损4200万元左右 -111.99% 预减 -1981.25 2017-04-19
601798 蓝科高新 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-13810万元左右 -409.04% 预亏 4468.68 2017-04-18
835959 好看传媒 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2700万元-2800万元,比上年同期增长:33.49%-38.44% 33.49% 38.44% 预增 2022.58 2017-04-18
832340 国联股份 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润:2550万元-2650万元,较上年同期增长112.37%-120.7% 112.37% 120.7% 预增 1200.75 2017-04-17
601388 怡球资源 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润2175.03468万元-2775.03468万元 123.07% 184.61% 预增 975.03 2017-04-14
600746 江苏索普 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利2200万元 208.35% 预盈 -2030.51 2017-04-14
8379 天图投资 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润约71000万元,比上年同期增长约56% 56% 预增 45481.51 2017-04-13
430128 广厦网络 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:3300万元-3600万元,比去年同期增长:29.46%-41.23% 29.46% 41.23% 预增 2549.38 2017-04-13
830886 太尔科技 详细 股吧 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润约-4200万元 -48.67% 预减 -2825.11 2017-04-12