行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
板块资金流向
更多板块资金流向
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 酿酒行业 大单详情 股吧 1.44% 6.34亿 8.26% 5.54亿 7.21% 8052万 1.05% -4.42亿 -5.76% -1.92亿 -2.50% 五粮液
2 家电行业 大单详情 股吧 0.62% 4.06亿 4.08% 6.80亿 6.83% -2.74亿 -2.75% -2.49亿 -2.50% -1.57亿 -1.57% 美的集团
3 港口水运 大单详情 股吧 -1.35% 3.63亿 2.72% 3.37亿 2.53% 2515万 0.19% 3.61亿 2.70% -7.23亿 -5.42% 广州港
4 安防设备 大单详情 股吧 1.20% 6579万 1.85% 5573万 1.57% 1006万 0.28% -1.60亿 -4.50% 9410万 2.65% 大华股份
5 工艺商品 大单详情 股吧 -0.62% -29.71万 -0.24% -214万 -1.71% 184万 1.47% -648万 -5.17% 677万 5.41% 青岛金王
6 造纸印刷 大单详情 股吧 -0.20% -922万 -0.28% -1018万 -0.31% 96.48万 0.03% -8387万 -2.56% 9309万 2.84% 晨鸣纸业
7 珠宝首饰 大单详情 股吧 -0.67% -3327万 -6.83% -1459万 -3.00% -1868万 -3.84% 233万 0.48% 3095万 6.35% 老凤祥
8 木业家具 大单详情 股吧 -0.72% -3449万 -0.92% 809万 0.22% -4258万 -1.13% -2614万 -0.70% 6062万 1.61% 顾家家居
9 文教休闲 大单详情 股吧 -0.96% -3685万 -2.79% -546万 -0.41% -3139万 -2.38% -2655万 -2.01% 6340万 4.81% 广博股份
10 电信运营 大单详情 股吧 -0.24% -4630万 -9.18% -1191万 -2.36% -3440万 -6.82% -527万 -1.04% 5157万 10.22% 鹏博士
  • 今日
  • 5日
  • 10日
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 超级品牌 大单详情 股吧 1.36% 11.77亿 7.81% 12.97亿 8.61% -1.20亿 -0.80% -7.04亿 -4.67% -4.73亿 -3.14% 美的集团
2 QFII重仓 大单详情 股吧 0.20% 4.79亿 1.71% 8.71亿 3.11% -3.92亿 -1.40% -5.18亿 -1.85% 3847万 0.14% 美的集团
3 粤港自贸 大单详情 股吧 -0.18% 3.47亿 2.11% 5.60亿 3.41% -2.13亿 -1.30% 3.13亿 1.91% -6.60亿 -4.02% 广州港
4 生命人寿 大单详情 股吧 -1.08% 3.27亿 7.12% 3.27亿 7.14% -70.28万 -0.02% -2.76亿 -6.02% -5062万 -1.10% 五粮液
5 民营银行 大单详情 股吧 -0.28% 2.30亿 3.17% 5.50亿 7.58% -3.20亿 -4.41% -2.39亿 -3.29% 893万 0.12% 美的集团
6 丝绸之路 大单详情 股吧 0.47% 1.54亿 1.61% 3.16亿 3.29% -1.61亿 -1.68% -1.32亿 -1.38% -2216万 -0.23% 北新路桥
7 民营医院 大单详情 股吧 1.02% 1.18亿 2.80% 5350万 1.27% 6443万 1.53% -6582万 -1.56% -5210万 -1.24% 京东方A
8 3D玻璃 大单详情 股吧 -0.45% 8508万 3.97% 8019万 3.74% 489万 0.23% -1.28亿 -5.99% 4336万 2.02% 奥瑞德
9 中超概念 大单详情 股吧 -1.11% 7430万 1.75% 1.33亿 3.13% -5858万 -1.38% -1.42亿 -3.34% 6756万 1.59% 贵州茅台
10 病毒防治 大单详情 股吧 -0.29% 6677万 1.15% 1.01亿 1.73% -3377万 -0.58% -1.51亿 -2.60% 8397万 1.45% 奥瑞德
  • 今日
  • 5日
  • 10日
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 新疆板块 大单详情 股吧 0.23% 7374万 0.60% 2.57亿 2.09% -1.83亿 -1.49% -9223万 -0.75% 1849万 0.15% 北新路桥
2 贵州板块 大单详情 股吧 -0.63% 4348万 1.00% 9641万 2.22% -5293万 -1.22% -1.53亿 -3.54% 1.10亿 2.53% 贵州茅台
3 广西板块 大单详情 股吧 -0.55% 404万 0.14% -1034万 -0.35% 1438万 0.49% -3670万 -1.25% 3266万 1.12% 五洲交通
4 内蒙古 大单详情 股吧 -1.33% -1638万 -0.28% -185万 -0.03% -1453万 -0.25% -4223万 -0.73% 5861万 1.02% 蒙草生态
5 青海板块 大单详情 股吧 -1.03% -7365万 -6.90% -3499万 -3.28% -3866万 -3.62% 956万 0.90% 6409万 6.00% 广誉远
6 西藏板块 大单详情 股吧 -0.68% -8420万 -5.06% -1248万 -0.75% -7171万 -4.31% -336万 -0.20% 8756万 5.26% 西藏珠峰
7 甘肃板块 大单详情 股吧 -1.36% -9647万 -2.67% -1798万 -0.50% -7849万 -2.18% -7235万 -2.01% 1.69亿 4.68% 刚泰控股
8 海南板块 大单详情 股吧 -0.75% -1.29亿 -4.22% -8832万 -2.89% -4037万 -1.32% 2427万 0.80% 1.04亿 3.42% 普利制药
9 宁夏板块 大单详情 股吧 -0.50% -1.33亿 -4.88% -3816万 -1.41% -9446万 -3.48% 1103万 0.41% 1.22亿 4.48% *ST宝实
10 云南板块 大单详情 股吧 -1.06% -1.49亿 -3.77% -47.60万 -0.01% -1.49亿 -3.76% -4217万 -1.07% 1.91亿 4.84% 云铝股份