行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
机构持仓股
股票代码 股票简称 相关链接 持有基金家数(家) 持股总数(万股) 持股市值(亿元) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓变动 持仓明细
002043 兔宝宝 详细 股吧 档案 8 12190.45 17.07 减持 -3790.30 -23.72 持仓变动 持仓明细
603368 柳州医药 详细 股吧 档案 7 1055.67 7.88 增持 169.07 19.07 持仓变动 持仓明细
002536 西泵股份 详细 股吧 档案 6 1502.25 2.05 减持 -68.75 -4.38 持仓变动 持仓明细
002080 中材科技 详细 股吧 档案 6 1962.22 3.85 增持 455.84 30.26 持仓变动 持仓明细
300271 华宇软件 详细 股吧 档案 6 10058.33 17.55 减持 -8897.72 -46.94 持仓变动 持仓明细
600966 博汇纸业 详细 股吧 档案 6 5293.97 2.72 增持 3471.57 190.50 持仓变动 持仓明细
600123 兰花科创 详细 股吧 档案 5 4364.91 3.40 减持 -3111.12 -41.61 持仓变动 持仓明细
000921 海信科龙 详细 股吧 档案 5 2369.36 3.37 减持 -5083.15 -68.21 持仓变动 持仓明细
300279 和晶科技 详细 股吧 档案 5 1101.28 4.26 减持 -414.35 -27.34 持仓变动 持仓明细
603626 科森科技 详细 股吧 档案 5 338.10 1.99 新进 338.10 1.60 持仓变动 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有QFII家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
002241 歌尔股份 详细 股吧 档案 2 3007.41 1.97 增持 1280.75 74.17 持仓明细
000404 华意压缩 详细 股吧 档案 2 1066.92 1.91 增持 388.98 57.38 持仓明细
600312 平高电气 详细 股吧 档案 2 1599.76 1.18 减持 -377.82 -19.11 持仓明细
002415 海康威视 详细 股吧 档案 2 14895.78 2.42 减持 -6742.60 -31.16 持仓明细
600535 天士力 详细 股吧 档案 1 778.42 0.72 增持 778.42 100.00 持仓明细
300274 阳光电源 详细 股吧 档案 1 698.25 0.49 增持 0.00 0.00 持仓明细
600298 安琪酵母 详细 股吧 档案 1 868.37 1.05 减持 -521.11 -37.50 持仓明细
600282 南钢股份 详细 股吧 档案 1 1541.81 0.39 持平 - - 持仓明细
000619 海螺型材 详细 股吧 档案 1 229.16 0.64 持平 - - 持仓明细
002258 利尔化学 详细 股吧 档案 1 357.32 0.68 增持 357.32 100.00 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有社保家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
601155 新城控股 详细 股吧 档案 7 5679.59 2.51 增持 3232.07 132.05 持仓明细
002250 联化科技 详细 股吧 档案 4 5726.33 6.05 增持 1427.10 33.19 持仓明细
002517 恺英网络 详细 股吧 档案 2 1264.46 1.76 减持 -0.01 0.00 持仓明细
000063 中兴通讯 详细 股吧 档案 2 5396.02 1.29 减持 -304.23 -5.34 持仓明细
601933 永辉超市 详细 股吧 档案 2 13076.66 1.37 增持 5376.68 69.83 持仓明细
002445 中南文化 详细 股吧 档案 2 1196.80 1.44 减持 -202.30 -14.46 持仓明细
000830 鲁西化工 详细 股吧 档案 2 1754.73 1.20 增持 700.00 66.37 持仓明细
300271 华宇软件 详细 股吧 档案 2 1705.80 2.56 持平 - - 持仓明细
002450 康得新 详细 股吧 档案 1 4076.03 1.15 减持 -193.98 -4.54 持仓明细
002230 科大讯飞 详细 股吧 档案 1 708.40 0.53 减持 -712.92 -50.16 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有券商家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600936 广西广电 详细 股吧 档案 8 1633.74 0.98 增持 288.20 21.42 持仓明细
000716 黑芝麻 详细 股吧 档案 3 1208.45 1.90 增持 346.41 40.19 持仓明细
002469 三维工程 详细 股吧 档案 2 1863.77 3.70 增持 1218.23 188.71 持仓明细
601118 海南橡胶 详细 股吧 档案 2 2152.74 0.55 增持 317.53 17.30 持仓明细
300286 安科瑞 详细 股吧 档案 2 520.07 3.65 增持 316.33 155.26 持仓明细
002450 康得新 详细 股吧 档案 1 4567.57 1.29 减持 -167.50 -3.54 持仓明细
002230 科大讯飞 详细 股吧 档案 1 926.79 0.70 减持 -999.67 -51.89 持仓明细
002241 歌尔股份 详细 股吧 档案 1 2957.95 1.93 减持 -77.96 -2.57 持仓明细
002496 辉丰股份 详细 股吧 档案 1 435.57 0.29 增持 435.57 100.00 持仓明细
300031 宝通科技 详细 股吧 档案 1 585.53 1.48 增持 76.58 15.05 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有保险家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600079 人福医药 详细 股吧 档案 3 8877.21 6.90 增持 1415.62 18.97 持仓明细
000902 新洋丰 详细 股吧 档案 3 5404.24 4.11 减持 -1405.40 -20.64 持仓明细
000807 云铝股份 详细 股吧 档案 3 4669.25 1.79 增持 99.22 2.17 持仓明细
600535 天士力 详细 股吧 档案 2 2080.38 1.93 持平 - - 持仓明细
002496 辉丰股份 详细 股吧 档案 2 1452.71 0.96 增持 1452.71 100.00 持仓明细
002511 中顺洁柔 详细 股吧 档案 2 1691.11 3.35 增持 296.24 21.24 持仓明细
002664 信质电机 详细 股吧 档案 2 555.62 1.39 持平 - - 持仓明细
300018 中元股份 详细 股吧 档案 2 1926.21 4.01 持平 - - 持仓明细
000703 恒逸石化 详细 股吧 档案 1 1061.31 0.66 增持 1061.31 100.00 持仓明细
603005 晶方科技 详细 股吧 档案 1 148.78 0.66 增持 148.78 100.00 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有信托家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600599 熊猫金控 详细 股吧 档案 5 560.41 3.38 增持 472.95 540.72 持仓明细
600829 人民同泰 详细 股吧 档案 3 3225.08 5.56 增持 354.66 12.36 持仓明细
002553 南方轴承 详细 股吧 档案 3 499.51 1.44 增持 499.51 100.00 持仓明细
002450 康得新 详细 股吧 档案 2 6694.99 1.90 减持 -268.10 -3.85 持仓明细
000703 恒逸石化 详细 股吧 档案 2 3356.66 2.07 持平 - - 持仓明细
600535 天士力 详细 股吧 档案 2 1880.51 1.74 增持 95.07 5.32 持仓明细
002241 歌尔股份 详细 股吧 档案 2 3650.30 2.39 减持 -1302.17 -26.29 持仓明细
000026 飞亚达A 详细 股吧 档案 2 669.49 1.53 增持 289.87 76.36 持仓明细
002231 奥维通信 详细 股吧 档案 2 280.01 0.78 增持 280.01 100.00 持仓明细
600309 万华化学 详细 股吧 档案 2 4329.89 1.90 减持 -115.73 -2.60 持仓明细