2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币); 成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手, 深圳:手
成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
交易日期 股票代码 股票简称 交易详情 当前价格 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2017-04-18 000008 神州高铁 详细 8.79 8.50 723.54 6150.12 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 机构专用
000921 海信科龙 详细 16.16 15.51 145.15 2251.28 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
000975 银泰资源 详细 14.66 13.12 608.10 7978.27 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部
002122 天马股份 详细 10.30 10.51 30 315.30 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部
10.51 47 493.97 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 机构专用
002244 滨江集团 详细 7.21 7.21 74.93 540.26 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
002331 皖通科技 详细 14.62 14.62 311.70 4557.05 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
14.62 54 789.48 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 机构专用
002343 慈文传媒 详细 36.57 33 30 990 方正证券股份有限公司上海杨高北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司宁波扬帆路证券营业部
002415 海康威视 详细 34.22 34.22 615 21045.30 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 机构专用
34.22 550 18821 兴业证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 机构专用
002429 兆驰股份 详细 9.20 9.20 29.71 273.33 机构专用 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
002449 国星光电 详细 14.40 13.14 300 3942 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
002583 海能达 详细 13.98 12.64 27.53 347.95 中信建投证券股份有限公司哈尔滨中医街证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
002593 日上集团 详细 6.39 6.23 306 1906.38 华泰证券股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
6.23 100 623 华泰证券股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部
002761 多喜爱 详细 52.20 47.70 150 7155 招商证券交易单元(052300) 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
002781 奇信股份 详细 30.03 27.14 30 814.20 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
019505 15国债05 详细 -- 100.95 2 2019 -- --
111067 14邯中小 详细 -- 99.90 2000 -- 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部
112201 14机电01 详细 -- 102.5860 15000 -- 机构专用 机构专用
112221 14万里债 详细 -- 103.5840 20000 -- 机构专用 机构专用
103.5840 30000 -- 机构专用 机构专用
103.5840 30000 -- 机构专用 机构专用
103.4740 40000 -- 机构专用 机构专用
103.4740 40000 -- 机构专用 机构专用
112244 15国海债 详细 -- 100.1570 20000 -- 机构专用 机构专用
100.1630 10000 -- 机构专用 机构专用
100.1630 10000 -- 机构专用 机构专用
100.1630 10000 -- 机构专用 机构专用
100.1630 20000 -- 机构专用 机构专用
112254 15湘金01 详细 -- 100.33 30000 -- 机构专用 机构专用
112273 15金街01 详细 -- 100.0260 50000 -- 机构专用 机构专用
112330 16巨轮01 详细 -- 100.40 29800 -- 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 机构专用
112386 16申宏01 详细 -- 98.4890 30000 -- 机构专用 机构专用
112428 16桂资03 详细 -- 93.3560 19000 -- 机构专用 机构专用
93.3560 10000 -- 机构专用 机构专用
93.3530 10000 -- 机构专用 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部
112439 16康缘01 详细 -- 97.75 20000 -- 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 机构专用
112443 16胜通03 详细 -- 99.7450 14000 -- 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部
112446 16申宏03 详细 -- 99.5020 25000 -- 机构专用 机构专用
112459 16宜华01 详细 -- 96.0820 10000 -- 机构专用 机构专用
96.0820 10000 -- 机构专用 机构专用
112470 16江控01 详细 -- 97.1130 50000 -- 机构专用 机构专用
97.1180 50000 -- 机构专用 机构专用
112475 16万丰01 详细 -- 98.25 10000 -- 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部 机构专用
112487 16合力01 详细 -- 98.4650 30000 -- 机构专用 机构专用
98.4640 30000 -- 机构专用 机构专用
112503 17山证01 详细 -- 99.9190 30000 -- 机构专用 机构专用
99.9190 50000 -- 机构专用 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部
113011 光大转债 详细 -- 101.58 1.1998 1218.756840 -- --
114011 16柳建03 详细 -- 102.4250 10000 -- 机构专用 机构专用
114022 16富力11 详细 -- 101.6790 40000 -- 机构专用 机构专用
101.6790 100000 -- 机构专用 机构专用
101.6790 20000 -- 机构专用 机构专用
114027 16协能债 详细 -- 102.6140 10000 -- 机构专用 机构专用
114035 16莱钢03 详细 -- 103.2110 20000 -- 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部
114039 16镇交03 详细 -- 102.7440 10000 -- 机构专用 机构专用
102.8340 10000 -- 机构专用 机构专用
102.8170 10000 -- 机构专用 机构专用
102.7270 10000 -- 机构专用 机构专用
114043 16余投03 详细 -- 101.8360 10000 -- 机构专用 机构专用
114044 16长交01 详细 -- 99.6190 10000 -- 华融证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 机构专用
114065 16山煤02 详细 -- 102.30 1000 -- 机构专用 机构专用
114071 16兴宁01 详细 -- 106.15 1000 -- 机构专用 机构专用
116203 16宜人A6 详细 -- 100.59 10000 -- 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
116242 16惠通A6 详细 -- 105.12 4000 -- 机构专用 机构专用
117030 16赛纳01 详细 -- 103.3030 50000 -- 机构专用 机构专用
117035 16东莞EB 详细 -- 103.7940 20000 -- 机构专用 机构专用
102.2940 2000 -- 机构专用 机构专用
117060 16本钢E4 详细 -- 100.37 50000 -- 机构专用 机构专用
118284 14叠石01 详细 -- 103.7170 10000 -- 机构专用 机构专用
118325 15阳光01 详细 -- 107.4010 50000 -- 机构专用 机构专用
118334 15阳光02 详细 -- 105.7190 10000 -- 机构专用 机构专用
105.4980 10000 -- 机构专用 机构专用
118337 15乐视01 详细 -- 106.4710 6400 -- 机构专用 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部
118339 15泰禾债 详细 -- 104.9750 30000 -- 机构专用 机构专用
104.98 30000 -- 机构专用 机构专用
118343 15铁岭01 详细 -- 103.5810 50000 -- 机构专用 机构专用
118345 15中南01 详细 -- 107.50 10000 -- 机构专用 华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证券营业部
118355 15冀东01 详细 -- 105.3470 100000 -- 机构专用 机构专用
118381 15山投01 详细 -- 102.2290 30000 -- 机构专用 机构专用
118412 15恒泰01 详细 -- 102.0390 2000 -- 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部
118424 15南国02 详细 -- 104 60000 -- 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 机构专用
118436 15文山债 详细 -- 102.8040 95000 -- 机构专用 机构专用
118453 16恒地01 详细 -- 102.5570 58000 -- 机构专用 机构专用
118462 16桂金投 详细 -- 102.1260 30000 -- 机构专用 机构专用
118485 16苏宁01 详细 -- 102.8950 200000 -- 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 机构专用
118489 16奥园01 详细 -- 105.2390 50000 -- 机构专用 机构专用
105.2450 50000 -- 机构专用 机构专用
118508 16开源01 详细 -- 101.9430 30000 -- 机构专用 机构专用
118532 16西投01 详细 -- 98.1970 30000 -- 机构专用 机构专用
98.0220 30000 -- 机构专用 机构专用
98.1380 50000 -- 机构专用 机构专用
98.0120 30000 -- 机构专用 机构专用
98.1090 30000 -- 机构专用 机构专用
118563 16天房02 详细 -- 100.50 30000 -- 机构专用 机构专用
118573 16中科债 详细 -- 103.7450 200000 -- 机构专用 机构专用
118576 16环城01 详细 -- 98.0270 30000 -- 机构专用 机构专用
97.9390 30000 -- 机构专用 机构专用
118580 16桐庐01 详细 -- 99.6560 30000 -- 机构专用 机构专用
99.9230 30000 -- 机构专用 机构专用
99.78 30000 -- 机构专用 机构专用
118582 16铜仁02 详细 -- 101.7160 88000 -- 机构专用 机构专用
118600 16苏宁02 详细 -- 106.4670 100000 -- 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 机构专用
118649 16中建01 详细 -- 106.3750 70000 -- 机构专用 机构专用
106.1750 50000 -- 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 机构专用
106.3750 100000 -- 机构专用 机构专用
106.3750 80000 -- 机构专用 机构专用
106.3750 350000 -- 中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 机构专用
118672 16东建债 详细 -- 104.81 50000 -- 机构专用 机构专用
103.66 40000 -- 机构专用 机构专用
104.79 30000 -- 机构专用 机构专用
104.79 20000 -- 机构专用 机构专用
118703 16禹地产 详细 -- 105.0380 50000 -- 机构专用 机构专用
118762 16金科06 详细 -- 103.6620 50000 -- 机构专用 机构专用
118777 16亚东01 详细 -- 102.88 50000 -- 机构专用 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
118785 16海控02 详细 -- 103.4260 20000 -- 机构专用 机构专用
103.4260 40000 -- 机构专用 机构专用
103.4260 40000 -- 机构专用 机构专用
118789 16剑江02 详细 -- 105.7740 10000 -- 机构专用 机构专用
118803 16花样03 详细 -- 104.6830 50000 -- 中信证券股份有限公司杭州迎宾路证券营业部 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
118809 16普水务 详细 -- 107 7000 -- 机构专用 机构专用
118825 16柳建01 详细 -- 102.4790 20000 -- 机构专用 机构专用
118835 16汇源02 详细 -- 104.5870 10000 -- 机构专用 机构专用
118845 16东方02 详细 -- 102.3110 160000 -- 机构专用 机构专用
118876 16瑞泥02 详细 -- 100.4990 100000 -- 国海证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部
118886 16东集04 详细 -- 107.98 1000 -- 机构专用 机构专用
118892 16昌吉01 详细 -- 102.2630 20000 -- 机构专用 机构专用
119182 星美05 详细 -- 110.72 10000 -- 机构专用 机构专用
110.71 10000 -- 机构专用 机构专用
122184 12一重01 详细 -- 105 0.8208 861.84 -- --
122249 13平煤债 详细 -- 90.80 0.1867 169.5236 -- --
90.80 0.1187 107.7796 -- --
90.80 0.2135 193.8580 -- --
122369 13包钢04 详细 -- 102 0.10 102 -- --
102 0.1496 152.5920 -- --
102 0.1011 103.1220 -- --
102 0.1639 167.1780 -- --
122426 15际华02 详细 -- 100.20 2.4999 2504.8998 -- --
136759 16三胞05 详细 -- 90 7.50 6750 -- --
300084 海默科技 详细 11.59 11.59 20.56 238.29 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
300237 美晨科技 详细 18.43 18.43 30 552.90 机构专用 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
300379 东方通 详细 47.73 43.27 28 1211.56 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
300408 三环集团 详细 21.19 18.43 100 1843 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波大榭信创路证券营业部
18.43 500 9215 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波大榭信创路证券营业部
300409 道氏技术 详细 34.85 33.80 95 3211 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
300463 迈克生物 详细 23.24 22.77 50 1138.50 华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
300483 沃施股份 详细 40.75 36.75 10 367.50 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
600064 南京高科 详细 16.58 15.94 158.40 2524.8960 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部
600184 光电股份 详细 22.78 23.22 150.73 3499.9506 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部
600393 粤泰股份 详细 9.28 9.28 22 204.16 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司总公司交易部
9.28 22 204.16 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司总公司交易部
600435 北方导航 详细 17.19 17.13 204.31 3499.8303 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部
600518 康美药业 详细 18.68 18.10 330 5973 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
600568 中珠医疗 详细 20.37 20.10 296.24 5954.4240 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
600606 绿地控股 详细 7.72 7.45 450 3352.50 中信建投证券股份有限公司济南市泺源大街证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
7.45 450 3352.50 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 平安证券股份有限公司国债部(非营业场所)
600682 南京新百 详细 35.45 35.20 11 387.20 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部
600741 华域汽车 详细 18.52 17.32 81.45 1410.7140 华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部
600803 新奥股份 详细 15.09 16 215.2032 3443.2512 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部
16 500 8000 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部
600872 中炬高新 详细 17.59 17 350 5950 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
600898 三联商社 详细 15.38 15.88 24 381.12 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
600984 建设机械 详细 11 10.84 100 1084 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
601988 中国银行 详细 3.57 3.56 1000 3560 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部
603288 海天味业 详细 36.07 31.34 20 626.80 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
32.03 30 960.90 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
32.03 10 320.30 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
32.03 70 2242.10 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券营业部
603616 韩建河山 详细 28.65 27.93 100 2793 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部
603885 吉祥航空 详细 22.40 22.40 10.89 243.9360 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2017-04-17 000008 神州高铁 详细 8.88 8.55 1176 10054.80 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
000333 美的集团 详细 33.18 29.38 297.43 8738.49 光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
000401 冀东水泥 详细 23.66 26.01 50 1300.50 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部
26.01 400 10404 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部
26.01 250 6502.50 上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部
000503 海虹控股 详细 34.79 34.88 98 3418.24 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
34.88 200 6976 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部
000812 陕西金叶 详细 10.70 10.93 18.30 200.02 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
002027 分众传媒 详细 11.40 10.58 616 6517.28 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 机构专用
10.58 2575 27243.50 申万宏源西部证券有限公司上海康定路证券营业部 机构专用
002036 联创电子 详细 17.08 15.78 30 473.40 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 金元证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
002304 洋河股份 详细 83.73 75.06 37.70 2829.76 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部
002343 慈文传媒 详细 36.60 32.15 71.44 2296.70 西南证券股份有限公司绍兴延安东路证券营业部 财通证券股份有限公司绍兴县柯桥湖西路证券营业部
002373 千方科技 详细 14.24 14.07 50 703.50 华泰证券股份有限公司江西分公司 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部
002500 山西证券 详细 10.97 10.97 179 1963.63 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 机构专用
002517 恺英网络 详细 30.70 30.09 80 2407.20 华泰证券股份有限公司江西分公司 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部
30 100 3000 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部
002633 申科股份 详细 17.35 16.83 378.39 6368.30 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
002739 万达院线 详细 53.29 48.83 100 4883 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
002772 众兴菌业 详细 16.45 16.50 18.18 299.97 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
112196 13苏宁债 详细 -- 103.9780 29960 -- 机构专用 机构专用
112210 14金禾债 详细 -- 100.4460 8000 -- 机构专用 机构专用
112213 14中超债 详细 -- 102.68 40000 -- 机构专用 机构专用
112219 14渝发债 详细 -- 105 30000 -- 机构专用 机构专用
112221 14万里债 详细 -- 103.3410 30000 -- 机构专用 机构专用
103.6410 44000 -- 机构专用 机构专用
112238 15振业债 详细 -- 100.3120 50000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司太原新建路证券营业部
112258 15荣盛03 详细 -- 100.3120 15000 -- 机构专用 机构专用
100.3120 10000 -- 机构专用 机构专用
112292 16冀中01 详细 -- 101.50 100000 -- 机构专用 机构专用
112315 16宝龙债 详细 -- 100.80 50000 -- 机构专用 机构专用
112332 16劲嘉01 详细 -- 101.1850 50000 -- 机构专用 机构专用
112349 16红楼债 详细 -- 99.9010 30000 -- 机构专用 机构专用
99.8990 30000 -- 机构专用 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部
112358 16BOE01 详细 -- 97.7260 10000 -- 机构专用 机构专用
97.72 20000 -- 机构专用 机构专用
97.7260 10000 -- 机构专用 机构专用
112365 16广业01 详细 -- 95.60 16000 -- 机构专用 机构专用
112366 16宝安01 详细 -- 99.93 7000 -- 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部
112383 16当代债 详细 -- 100 55000 -- 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部
98 100000 -- 机构专用 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部
112392 16掌趣01 详细 -- 101.2720 10000 -- 机构专用 机构专用
112407 16厦港01 详细 -- 97.5230 40000 -- 机构专用 机构专用
112411 16光线01 详细 -- 98.5740 10000 -- 机构专用 机构专用
98.5740 10000 -- 机构专用 机构专用
98.5860 11000 -- 机构专用 机构专用
98.5860 9000 -- 机构专用 机构专用
112426 16东林02 详细 -- 98.2190 15000 -- 机构专用 机构专用
112432 16冀中02 详细 -- 97.9870 26000 -- 机构专用 机构专用
97.9930 26000 -- 机构专用 机构专用
112444 16万集01 详细 -- 99.95 20000 -- 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 机构专用
112446 16申宏03 详细 -- 99.50 25000 -- 机构专用 机构专用
112487 16合力01 详细 -- 98.4630 30000 -- 机构专用 机构专用
114022 16富力11 详细 -- 101.6770 40000 -- 机构专用 机构专用
101.6770 200000 -- 机构专用 机构专用
101.6770 123000 -- 机构专用 机构专用
114027 16协能债 详细 -- 102.5840 5000 -- 机构专用 机构专用
114053 16协能02 详细 -- 102.3610 19000 -- 机构专用 华福证券有限责任公司华中分公司
102.3610 31000 -- 机构专用 华福证券有限责任公司华中分公司
114057 16西王08 详细 -- 100.6720 10000 -- 机构专用 机构专用
100.6620 10000 -- 机构专用 机构专用
114065 16山煤02 详细 -- 102.30 20000 -- 机构专用 机构专用
114071 16兴宁01 详细 -- 106.1340 1000 -- 机构专用 机构专用
116149 华热03 详细 -- 100.43 10000 -- 机构专用 机构专用
116202 16宜人A5 详细 -- 100.57 10000 -- 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部
116349 星美2A6 详细 -- 100.57 38000 -- 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
100.57 17000 -- 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部
117014 15大族01 详细 -- 106.1240 5000 -- 机构专用 机构专用
117032 16星星03 详细 -- 103.1930 4000 -- 机构专用 机构专用
103.1930 5000 -- 机构专用 机构专用
117057 16宜华E1 详细 -- 101.5870 5000 -- 机构专用 机构专用
118325 15阳光01 详细 -- 109.6980 10000 -- 机构专用 机构专用
118337 15乐视01 详细 -- 106.4530 40000 -- 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 机构专用
118347 15翔控01 详细 -- 106.5670 50000 -- 机构专用 机构专用
106.5610 50000 -- 机构专用 机构专用
118348 15翔控02 详细 -- 105.27 10000 -- 机构专用 机构专用
105.26 10000 -- 机构专用 机构专用
118385 15柯桥02 详细 -- 103.0340 30000 -- 机构专用 机构专用
103.0340 4000 -- 财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部 机构专用
118386 15徐新债 详细 -- 102.4970 50000 -- 机构专用 机构专用
102.4770 50000 -- 机构专用 机构专用
118412 15恒泰01 详细 -- 101.9890 2000 -- 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 机构专用
118440 15铜发01 详细 -- 102.3250 30000 -- 机构专用 机构专用
118479 16皋沿01 详细 -- 101.2720 50000 -- 机构专用 机构专用
118484 16十四01 详细 -- 101.9480 23000 -- 机构专用 机构专用
118485 16苏宁01 详细 -- 100.9880 10000 -- 机构专用 机构专用
118516 16莱钢01 详细 -- 98.4770 10000 -- 机构专用 机构专用
118517 16怀化债 详细 -- 101.2280 16000 -- 机构专用 机构专用
118520 16中城01 详细 -- 101.9290 4000 -- 安信证券股份有限公司北京东升科技园证券营业部 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部
102.2970 6000 -- 机构专用 机构专用
102.2970 14000 -- 机构专用 机构专用
118522 16皖新路 详细 -- 101.3140 40000 -- 机构专用 机构专用
118538 16景峰债 详细 -- 100.1150 3000 -- 机构专用 机构专用
118552 16邳润城 详细 -- 99.0030 50000 -- 机构专用 机构专用
118566 16化纤债 详细 -- 100.4990 6500 -- 机构专用 机构专用
118576 16环城01 详细 -- 97.9760 200000 -- 机构专用 机构专用
118579 16环保债 详细 -- 100.7670 55000 -- 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 机构专用
100.7670 50000 -- 机构专用 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部
100.7670 5000 -- 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部
118582 16铜仁02 详细 -- 100.46 40000 -- 机构专用 机构专用
118594 16山投01 详细 -- 106.4830 1000 -- 机构专用 机构专用
118644 16郴高科 详细 -- 105.6840 50000 -- 机构专用 机构专用
118658 16遵汇01 详细 -- 106.8080 30000 -- 机构专用 机构专用
118667 16汇源01 详细 -- 107.3780 17000 -- 机构专用 机构专用
107.3780 38000 -- 机构专用 机构专用
107.3780 5000 -- 机构专用 机构专用
107.3780 10000 -- 机构专用 机构专用
118672 16东建债 详细 -- 103.6450 40000 -- 机构专用 机构专用
118695 16临投02 详细 -- 105.3940 50000 -- 机构专用 机构专用
118708 16宁置业 详细 -- 103.9920 20000 -- 机构专用 机构专用
103.9820 20000 -- 机构专用 机构专用
118715 16蓟州03 详细 -- 105.4930 100000 -- 机构专用 机构专用
105.49 100000 -- 机构专用 机构专用
118746 16海物债 详细 -- 104.4760 110000 -- 机构专用 机构专用
104.4610 110000 -- 机构专用 机构专用
104.4510 110000 -- 机构专用 机构专用
118756 16扬化01 详细 -- 103.4670 100000 -- 机构专用 机构专用
118779 16盛运01 详细 -- 105.6690 40000 -- 机构专用 机构专用
105.5880 40000 -- 机构专用 机构专用
105.4640 69000 -- 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 机构专用
118785 16海控02 详细 -- 105.5570 10000 -- 机构专用 机构专用
118794 16云工S1 详细 -- 100.8780 200000 -- 机构专用 机构专用
100.8780 40000 -- 机构专用 机构专用
100.8650 240000 -- 机构专用 机构专用
118805 16瑞泽债 详细 -- 104.9810 38300 -- 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 机构专用
118818 16东华02 详细 -- 103.1770 5000 -- 机构专用 机构专用
118822 16新华03 详细 -- 103.1920 46000 -- 安信证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 机构专用
118825 16柳建01 详细 -- 103.1220 30000 -- 机构专用 机构专用
103.1220 30000 -- 机构专用 机构专用
103.1120 30000 -- 机构专用 机构专用
103.1120 30000 -- 机构专用 机构专用
118835 16汇源02 详细 -- 104.5620 10000 -- 机构专用 机构专用
104.5620 8000 -- 机构专用 机构专用
104.5620 6000 -- 机构专用 机构专用
118854 16文旅02 详细 -- 103.1910 80000 -- 机构专用 机构专用
103.1810 80000 -- 机构专用 机构专用
118866 16亿阳06 详细 -- 104.7780 13500 -- 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部
118882 16中城06 详细 -- 103.5470 50000 -- 机构专用 天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部
118886 16东集04 详细 -- 107.9660 1000 -- 机构专用 机构专用
118897 16瀚控02 详细 -- 102.8790 50000 -- 机构专用 机构专用
122184 12一重01 详细 -- 105 1.6323 1713.9150 -- --
127294 15天心01 详细 -- 102.68 3 3080.40 -- --
136759 16三胞05 详细 -- 86 5 4300 -- --
136807 16方圆01 详细 -- 98.52 1.50 1477.80 -- --
300084 海默科技 详细 11.71 12.16 20.56 250.01 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
300137 先河环保 详细 30.12 30.12 200 6024 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
300180 华峰超纤 详细 24.10 23.14 200 4628 华泰证券股份有限公司江西分公司 机构专用
300243 瑞丰高材 详细 12.95 12.95 92.24 1194.51 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 中天证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部
300380 安硕信息 详细 28.84 26.84 20 536.80 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 中信建投证券股份有限公司银川湖滨西街证券营业部
300442 普丽盛 详细 35.11 33.23 45.50 1511.97 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部
300498 温氏股份 详细 32.07 31.49 10.20 321.13 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部
