行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
2015年年报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
600446 金证股份 详细 股吧 0.3100 261487.99 10.42 39.01 25474.94 66.12 133.25 1.5368 23.78 0.2148 25.20 10派0.57 04-19
002538 司尔特 详细 股吧 0.4000 297385.68 25.04 -37.31 24668.89 71.23 -26.39 4.1941 11.61 0.5963 18.59 10派1 04-19
002181 粤传媒 详细 股吧 -0.0464 128585.16 -20.13 -41.37 -5391.00 -293.96 -1139.39 3.0946 -1.49 0.0682 29.09 不分配不转增 04-19
000826 启迪桑德 详细 股吧 1.1010 634058.72 44.95 27.61 93073.96 15.77 32.30 7.2403 16.53 0.2115 30.54 10派1.5 04-19
603688 石英股份 详细 股吧 0.3200 40875.03 14.92 20.63 7224.89 11.70 -46.01 5.0785 6.25 0.2198 36.49 10派1 04-19
600260 凯乐科技 详细 股吧 0.1900 323011.25 85.31 41.09 11961.27 151.73 -89.52 4.2468 4.74 1.4351 17.05 10派0.5 04-19
600706 曲江文旅 详细 股吧 0.2700 98936.55 -8.58 -6.99 4792.16 64.81 -108.09 4.6386 5.93 0.7009 34.40 不分配不转增 04-19
600069 银鸽投资 详细 股吧 0.0500 282023.84 -6.16 17.14 4677.64 106.72 2762.93 1.9378 3.07 0.0678 5.12 不分配不转增 04-19
000861 海印股份 详细 股吧 0.0900 165238.72 -13.88 22.32 19592.42 -30.59 125.97 1.2427 6.69 0.1615 39.47 不分配不转增 04-19
002718 友邦吊顶 详细 股吧 1.4600 41070.82 8.47 33.51 12078.55 15.38 68.52 7.5311 21.11 1.5876 51.32 10派5 04-19
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
600388 龙净环保 详细 股吧 0.5200 739096.05 602666.36 22.64 43.44 56014.87 46341.47 20.87 -21.55 3.33 16.75 04-19
002506 协鑫集成 详细 股吧 0.2500 628384.07 269927.85 132.80 -74.54 63850.22 269431.62 -76.30 38.77 0.71 99.27 04-19
002571 德力股份 详细 股吧 -0.1599 85757.73 94784.70 -9.52 27.94 -6268.99 959.98 -753.03 -603.54 3.88 -4.04 04-19
002660 茂硕电源 详细 股吧 0.0600 92218.56 62822.46 46.79 38.79 1605.31 -4785.94 133.54 -63.01 3.15 1.95 04-18
000886 海南高速 详细 股吧 -0.2290 21223.99 29965.27 -29.17 -20.73 -22678.35 5044.10 -549.60 -1652.03 2.54 -8.63 04-18
002708 光洋股份 详细 股吧 0.0900 54392.86 62217.12 -12.58 42.95 3650.38 6298.17 -42.04 -121.59 2.23 4.04 04-18
002426 胜利精密 详细 股吧 0.1014 586056.29 325581.53 80.00 36.24 26516.46 14000.58 89.40 -24.92 1.72 7.17 04-18
300277 海联讯 详细 股吧 0.0441 40786.07 39975.37 2.03 128.18 591.08 -5042.15 111.72 135.06 3.47 1.29 04-18
002197 证通电子 详细 股吧 0.1900 112744.14 96642.12 16.66 237.79 8159.30 6267.60 30.18 143.37 2.83 7.02 04-18
000760 斯太尔 详细 股吧 -0.2500 34657.52 74073.20 -53.21 -1.04 -19338.12 984.69 -2063.87 -83.23 1.93 -12.52 04-17
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 公告日期
600677 航天通信 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元左右 104.06% 预盈 -24658.51 2016-04-29
000961 中南建设 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:30000万元-37000万元,比上年同期减少61.43%-68.72% -68.72%-61.43% 预减 95918.71 2016-04-27
000939 凯迪生态 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润38000-40000万元,与上年同期相比增加85.11%-94.85%。 85.11%94.85% 预增 27638.99 2016-04-26
600882 广泽股份 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:27000万元-28000万元 -342.84%-334.17% 预亏 11530.10 2016-04-25
300028 金亚科技 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1265万元-1295万元,比上年同期上升:917.70%-941.83% 917.7%941.83% 预增 124.31 2016-04-25
600802 福建水泥 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:39043万元 -887.52% 预亏 4957.73 2016-04-23
600546 山煤国际 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:230000万元左右 -33.38% 预减 -172433.94 2016-04-23
600165 新日恒力 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:3800万元-4800万元 135.2%144.46% 预盈 -10796.36 2016-04-23
600146 商赢环球 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:5900万元-6150万元 -565.87%-546.94% 预亏 1320.10 2016-04-22
600569 安阳钢铁 详细 股吧 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润-255000万元左右 -9038.07% 预亏 2852.97 2016-04-22
股票代码 股票简称 相关资料 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
000899 赣能股份 详细 股吧 2016-04-30 2016-04-29 - - 2016-04-29
000651 格力电器 详细 股吧 2016-04-30 2016-04-29 - - 2016-04-29
000767 漳泽电力 详细 股吧 2016-04-30 - - - 2016-04-30
002058 威尔泰 详细 股吧 2016-04-30 2016-04-29 - - 2016-04-29
000564 供销大集 详细 股吧 2016-04-30 - - - 2016-04-30
000567 海德股份 详细 股吧 2016-04-30 2016-03-01 - - 2016-03-01
000415 渤海金控 详细 股吧 2016-04-30 2016-04-19 - - 2016-04-19
000611 *ST天首 详细 股吧 2016-04-30 - - - 2016-04-30
000509 华塑控股 详细 股吧 2016-04-30 2016-04-16 - - 2016-04-16
000004 国农科技 详细 股吧 2016-04-30 - - - 2016-04-30