股市聚焦
代码 名称 涨跌幅 最新价
603225 N新凤鸣 44.00% 38.42
603826 坤彩科技 10.04% 11.84
603797 联泰环保 10.02% 11.42
603078 江化微 10.01% 61.68
600230 沧州大化 10.00% 28.06
代码 名称 涨跌幅 最新价
300641 N正丹 43.99% 15.45
002863 N今飞 43.98% 7.89
300640 德艺文创 10.04% 14.91
300633 开立医疗 10.03% 16.13
002861 瀛通通讯 10.02% 33.06
日期 行业 相关链接 涨跌幅 主力净流入 净占比 领涨股 最新价 涨跌幅
2017-04-18 酿酒行业 股吧 专区 1.44% 6.34亿 8.26% 伊力特 19.51 5.29%
2017-04-18 家电行业 股吧 专区 0.62% 4.06亿 4.08% 华帝股份 37.68 10.01%
2017-04-18 港口水运 股吧 专区 -1.35% 3.63亿 2.72% 广州港 10.35 9.99%
2017-04-18 安防设备 股吧 专区 1.20% 0.66亿 1.85% 大华股份 16.64 4.72%
2017-04-18 工艺商品 股吧 专区 -0.62% 0.00亿 -0.24% 德艺文创 14.91 10.04%
日期 名称 相关链接 涨跌幅 龙虎榜净买额(万) 上榜原因
2017-04-18 广州港 股吧 详细 9.99% 19286.64 非ST、*ST和S证券连续三个...
2017-04-18 数字政通 股吧 详细 1.28% 170.55 日换手率达到20%的前五只...
2017-04-18 栖霞建设 股吧 详细 6.29% 13430.87 有价格涨跌幅限制的日价格...
2017-04-18 冀东装备 股吧 详细 10.01% 6503.10 日涨幅偏离值达到7%的前五...
2017-04-18 赛摩电气 股吧 详细 10.00% 5404.56 日涨幅偏离值达到7%的前五...
主力市场
  • 5日排行
  • 10日排行
排名 名称 相关链接 涨跌幅 5日主力净流入 5日超大单净流入 5日大单净流入
1 酿酒行业 股吧 详情 1.44% 9.87亿 10.64亿 -0.77亿
2 家电行业 股吧 详情 0.62% 6.93亿 10.84亿 -3.91亿
3 工艺商品 股吧 详情 -0.62% -0.42亿 -0.12亿 -0.29亿
4 电信运营 股吧 详情 -0.24% -1.14亿 -0.31亿 -0.83亿
5 文教休闲 股吧 详情 -0.96% -2.25亿 -0.19亿 -2.05亿
排名 名称 相关链接 涨跌幅 10日主力净流入 10日超大单净流入 10日大单净流入
1 贵金属 股吧 详情 -1.26% 1.78亿 3.77亿 -1.99亿
2 工艺商品 股吧 详情 -0.62% -0.61亿 0.00亿 -0.61亿
3 电信运营 股吧 详情 -0.24% -1.96亿 -0.85亿 -1.11亿
4 珠宝首饰 股吧 详情 -0.67% -3.60亿 -0.99亿 -2.61亿
5 民航机场 股吧 详情 -0.99% -4.15亿 0.11亿 -4.25亿
  • 今日排行
  • 5日排行
  • 10日排行
排名 名称 相关链接 涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入
1 广州港 股吧 详情 9.99% 8.70亿 5.54亿 3.16亿
2 美的集团 股吧 详情 2.71% 2.79亿 3.24亿 -0.45亿
3 五粮液 股吧 详情 2.14% 2.47亿 2.32亿 0.15亿
4 北新路桥 股吧 详情 10.01% 2.36亿 2.75亿 -0.亿
5 贵州茅台 股吧 详情 2.24% 2.20亿 1.75亿 0.45亿
排名 名称 相关链接 涨跌幅 5日主力净流入 5日超大单净流入 5日大单净流入
1 广州港 股吧 详情 61.21% 10.70亿 6.66亿 4.05亿
2 格力电器 股吧 详情 4.54% 7.34亿 8.41亿 -1.06亿
3 美的集团 股吧 详情 5.19% 5.67亿 4.85亿 0.81亿
4 五粮液 股吧 详情 7.16% 4.88亿 4.63亿 0.25亿
5 贵州茅台 股吧 详情 5.02% 4.04亿 2.80亿 1.24亿
排名 名称 相关链接 涨跌幅 10日主力净流入 10日超大单净流入 10日大单净流入
1 亿联网络 股吧 详情 -7.91% 12.51亿 6.53亿 5.98亿
2 广州港 股吧 详情 159.40% 10.77亿 6.72亿 4.05亿
3 欧派家居 股吧 详情 10.64% 9.91亿 5.12亿 4.79亿
4 江阴银行 股吧 详情 - 8.11亿 7.01亿 1.09亿
5 奥瑞德 股吧 详情 -1.95% 6.58亿 4.21亿 2.37亿
代码 名称 相关链接 申购代码 发行量(万股) 发行价 申购日期 发行市盈率
603320 迪贝电气 详情 股吧 732320 2500 9.93 04-19周三 22.98
002868 绿康生化 详情 股吧 002868 3000 15.20 04-20周四 20.50
300647 超频三 详情 股吧 300647 3000 8.96 04-20周四 22.99
603505 金石资源 详情 股吧 732505 6000 3.74 04-20周四 22.94
300643 万通智控 详情 股吧 300643 5000 4.30 04-21周五 22.01
300650 太龙照明 详情 股吧 300650 1579 13.95 04-21周五 22.99
排名 代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交量(手) 成交额(万)
1 300641 N正丹 股吧 详情 15.45 43.99% 23.95% 219 34
2 300640 德艺文创 股吧 详情 14.91 10.04% 0.00% 13 2
3 300633 开立医疗 股吧 详情 16.13 10.03% 0.00% 614 99
4 300629 新劲刚 股吧 详情 49.80 10.01% 4.84% 47555 23153
5 300152 科融环境 股吧 详情 8.91 10.00% 10.25% 249522 21918
6 300466 赛摩电气 股吧 详情 27.60 10.00% 9.37% 84873 22995
名称 现价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 成交额(万元) 持仓量(手) 昨结算
IF1704 3462.60 -6.20 -0.18% 3485.80 3461.40 1415018.24 19123.00 3468.80
IF1705 3441.20 -7.00 -0.20% 3465.80 3441.20 590079.85 12233.00 3448.20
IF1706 3415.80 -7.40 -0.22% 3438.40 3415.00 157356.95 12570.00 3423.20
IF1709 3350.20 -4.20 -0.13% 3368.20 3350.00 53520.80 5375.00 3354.40
IFDYLX 3462.60 -6.20 -0.18% 3485.80 3461.40 1415018.24 19123.00 3468.80
IFGJLX 3350.20 -4.20 -0.13% 3368.20 3350.00 53520.80 5375.00 3354.40
H股代码 名称 相关链接 现价(HKD) 涨跌幅 A股代码 A现价(RMB) A比价
00921 海信科龙 港股吧 11.54 8.26% 000921 16.16 5.28%
02600 中国铝业 港股吧 4.04 3.86% 601600 5.12 0.59%
00168 青岛啤酒股份 港股吧 34.95 2.34% 600600 33.00 1.13%
02208 金风科技 港股吧 10.92 0.92% 002202 15.81 -0.44%
02196 复星医药 港股吧 28.45 0.53% 600196 30.13 2.97%
01513 丽珠医药 港股吧 44.85 0.00% 000513 - 0.00%
名称 最新 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收
日经225 18418.59 63.33 0.35% 18547.46 18358.00 18497.38 18355.26
韩国KOSPI 2148.46 2.70 0.13% 2155.36 21.31 2155.36 2145.76
富时新加坡海峡时报 3137.54 -0.76 -0.02% 3162.58 3134.28 3159.88 3138.30
台湾加权 9743.20 26.80 0.28% 9771.07 9727.26 9750.26 9716.40
印度孟买SENSEX 29319.10 -94.56 -0.32% 29701.19 29286.38 29487.78 29413.66
泰国SET 1574.42 -1.49 -0.09% 1583.78 1574.42 1579.62 1575.91
序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 昨收 市值(亿美元) 市盈率
1 豪鹏国际 5.60 0.45 8.74% 5.15 0.85 12.74
2 鑫苑置业 4.71 0.28 6.32% 4.43 3.33 4.29
3 中国汽车物流 2.47 0.11 4.66% 2.36 0.10 2.37
4 华住酒店 62.93 2.68 4.45% 60.25 43.48 35.89
5 惠普森医药 0.27 0.01 3.85% 0.26 0.12 -
6 汽车之家 30.17 1.05 3.61% 29.12 34.59 18.86
名称 最新 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收
纳斯达克综合 5849.47 -7.32 -0.12% 5860.04 5828.57 5838.59 5856.79
道琼斯工业平均 20523.28 -113.64 -0.55% 20600.12 20462.28 20556.46 20636.92
英国富时100 7147.50 -180.09 -2.46% 7327.59 7146.50 7309.50 7327.59
加拿大S&P/TSX 15622.57 -62.32 -0.40% 15659.35 15543.43 15635.71 15684.89
德国DAX30 11989.50 -119.50 -0.99% 12162.47 11989.50 12135.50 12109.00
西班牙IBEX35 10262.50 -63.60 -0.62% 10371.00 10217.00 10368.00 10326.10
更多
股民学校吧
阅读 评论 标题 作者 发表日期 最后更新
3824 150 股友 春天的气息已经浓郁 大大糖nn 03-25 04-19 03:27
34788 8 如何做到追涨而不被套? 投资秘笈 04-18 04-19 02:46
96448 4 此文讲透成交量的精髓 投资秘笈 04-18 04-19 02:35
28274 19 【干货合集】贵州茅台的价值分析 投资秘笈 04-18 04-19 02:33
2325 4 上海本地国企改革龙头 高成长、上海的科创和大数据中心 市北高新600604... 东方涨停板股票 11-30 04-19 02:13
592 1 股友 [调控与监管]如若过度 将有损A股价值投资! 浅水评股 04-18 04-19 01:47
1001 7 股友 股灾之后你亏损多少? (单选) kkaa638 04-18 04-19 01:34
1486 12 股友 该股频现大买单,明日将展开反攻! 股海航家8888 04-18 04-18 23:16
1489 15 股友 相当一批股票持续暴跌将成为新常态,股市上演成长的烦恼! 股海航家8888 04-18 04-18 23:11
2798 16 股友 该股今日逆市上涨,有望成为新热点龙头股! 股海航家8888 04-17 04-18 23:05
1851 18 股友 没有业绩支撑的暴涨就是耍流氓! 股海航家8888 04-17 04-18 23:00
3583 24 股友 友情提醒:下周一将先跌后涨! 股海航家8888 04-14 04-18 22:46
2554 23 股友 午评:下午需要新热点! 股海航家8888 04-14 04-18 22:45
3510 26 股友 强势整理结束,该股明日将放量暴涨向上突破! 股海航家8888 04-13 04-18 22:40
2243 26 股友 午评:下午需要新热点助攻大盘冲关! 股海航家8888 04-13 04-18 22:35

扫一扫下载APP
产品
  • 网免费版
  • 网Level-2
  • 投资大师
  • Choice数据
  • 浪客直播
证券交易
关注

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
互联网药品信息服务资格证书: 信息网络传播视听节目许可证: 证券投资咨询资质:上海证券研究所(ZX0064)
沪ICP证: 网站备案号: 沪公网安备 版权所有:网 违法和不良信息举报: