行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
2016年中报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
600764 中电广通 详细 股吧 -0.0310 14802.26 -34.19 -24.87 -1031.68 -1242.18 134.27 1.5014 -2.16 0.0067 24.56 不分配不转增 04-10
600517 置信电气 详细 股吧 0.1500 296860.31 25.02 23.35 20008.93 209.93 59.45 2.3853 6.12 -0.2742 16.81 不分配不转增 04-08
002490 *ST墨龙 详细 股吧 -0.1833 77103.19 -29.76 0.91 -14627.69 -1518.33 -50.96 2.8656 -6.20 -0.1370 -7.49 不分配不转增 03-31
603955 大千生态 详细 股吧 0.4140 22612.16 - - 2701.23 - - 9.8764 4.07 0.1864 28.04 - 02-06
000737 南风化工 详细 股吧 -0.1342 108126.47 -6.13 -5.97 -7362.35 26.91 -6.07 0.1355 -66.22 0.1275 23.27 不分配不转增 01-26
300615 欣天科技 详细 股吧 0.5300 11725.56 - - 3154.54 - - 3.0617 17.54 0.2960 49.06 - 01-25
300612 宣亚国际 详细 股吧 0.4800 22510.61 - - 2611.80 - - 2.8984 17.35 0.9320 43.98 - 01-25
300611 美力科技 详细 股吧 0.3000 15969.93 - - 1997.75 - - 5.7945 5.27 0.3949 35.12 - 01-25
603345 安井食品 详细 股吧 0.6300 143942.22 - - 10161.97 - - 5.7321 11.57 0.3823 27.41 - 01-24
603603 博天环境 详细 股吧 0.1400 127783.29 - - 4920.01 - - 2.2283 6.33 -1.0289 21.04 - 01-23
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
600007 中国国贸 详细 股吧 0.3700 114509.00 109515.00 4.56 0.45 37747.00 30503.00 23.75 14.07 5.78 6.54 08-25
600160 巨化股份 详细 股吧 0.0270 496067.01 442152.08 12.19 8.17 4877.24 8562.16 -43.04 341.73 3.94 0.67 08-25
900912 外高B股 详细 股吧 0.3200 396032.50 355758.10 11.32 78.58 36693.29 31196.17 17.62 1011.66 7.94 3.97 08-23
600648 外高桥 详细 股吧 0.3200 396032.50 355758.10 11.32 78.58 36693.29 31196.17 17.62 1011.66 7.94 3.97 08-23
601163 三角轮胎 详细 股吧 - 332462.38 382042.02 -12.98 9.84 38777.36 38064.19 1.87 40.70 - - 08-22
601901 方正证券 详细 股吧 0.2600 448762.23 561877.96 -20.13 33.13 215225.01 292605.25 -26.45 53.90 4.23 6.10 08-20
603069 海汽集团 详细 股吧 0.1600 58302.93 66455.96 -12.27 -24.29 3905.53 5021.12 -22.22 -40.39 3.09 5.46 08-19
600702 沱牌舍得 详细 股吧 0.0687 77986.80 62719.61 24.34 -17.13 2317.38 674.58 243.53 -5.48 6.73 1.03 08-16
002502 骅威文化 详细 股吧 0.2100 35020.34 16436.05 113.07 -0.38 8875.77 2521.15 252.05 89.99 7.41 2.83 08-15
600959 江苏有线 详细 股吧 0.1400 238765.93 234214.10 1.94 13.03 41950.11 42962.64 -2.36 -12.26 4.19 3.41 08-13
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 公告日期
002504 弘高创意 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12000万元-13000万元,比上年同期增长8.10%-17.11% 8.1%17.11% 预增 11100.48 2016-08-29
600075 新疆天业 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:25000万元-27000万元,比上年同期增长85%-120% 85%120% 预增 13378.74 2016-08-26
300201 海伦哲 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:320万元-410万元,比上年同期增长128.79%-136.89% 128.79%136.89% 预盈 -1120.47 2016-08-26
000710 *ST天仪 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:100万元-200万元 58.63%79.32% 减亏 -483.45 2016-08-22
600103 青山纸业 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:300万元左右 104.04% 预盈 -7428.32 2016-08-20
000893 东凌国际 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利1300万元 138.91% 预盈 -3340.90 2016-08-18
603011 合锻智能 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润:2130万元-2380万元,同比上年增长:70%-90% 70%90% 预增 1253.78 2016-08-17
830855 盈谷股份 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3000万元-3200万元,同比上期增长186.53%-205.64% 186.53%205.64% 预增 1047.12 2016-08-17
835079 全美在线 详细 股吧 预计2016年1月-6月归属于上市公司股东的净利润1213万元-1482万元,与上年同比增长4%-28% 4%28% 预增 1161.33 2016-08-16
834356 金雅豪 详细 股吧 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润:1147.98万元,同比上年增长:124.85% 124.85% 预增 510.55 2016-08-12
股票代码 股票简称 相关资料 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
000065 北方国际 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
000792 盐湖股份 详细 股吧 2016-08-31 2016-08-26 - - 2016-08-26
600833 第一医药 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
000066 中国长城 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
600568 中珠医疗 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
601969 海南矿业 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
000546 金圆股份 详细 股吧 2016-08-31 2016-08-27 - - 2016-08-27
000558 莱茵体育 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
000555 神州信息 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31
600115 东方航空 详细 股吧 2016-08-31 - - - 2016-08-31