2017中国最强分析师Top10
(数据统计:2017.01.01-2017.04.17
每日盘后动态更新
)
最强分析师 ―
点击查看该分析师详情>>
指数
分析师单位:
更新日期:
(
)
- 初始分析师指数:
- 最新分析师指数:
- 当日涨跌:
- 当日涨跌幅:
-
陈照林
东北证券
-
金俊
高华证券
-
蔡艳菲
兴业证券
-
刘平
申万宏源
-
胡琛
民生证券
-
田渭东
开源证券
-
赵军胜
东兴证券
-
钱佳佳
海通证券
-
王亮
-
石晋
山西证券
中国分析师指数2017最新排行
(更新日期:2017-04-17
每日盘后动态更新
)
- 全部
- 农林牧渔
- 采掘
- 化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服装
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商业贸易
- 休闲服务
- 银行
- 非银金融
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电气设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 | 2017年收益率 | 3个月收益率 | 6个月收益率 | 成分股个数 | 2017最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈照林 | 东北证券 | 1383.45 | 查看该分析师指数 | 40.25% | 45.12% | 37.47% | 1 | 600717 天津港 |
2 | 金俊 | 高华证券 | 1230.18 | 查看该分析师指数 | 38.% | 34.65% | 32.63% | 1 | 002415 海康威视 |
3 | 蔡艳菲 | 兴业证券 | 2321.67 | 查看该分析师指数 | 37.87% | 26.86% | .78% | 0 | 601155 新城控股 |
4 | 刘平 | 申万宏源 | 1367.28 | 查看该分析师指数 | 36.73% | 42.95% | 36.73% | 2 | 002 赣锋锂业 |
5 | 胡琛 | 民生证券 | 1377.05 | 查看该分析师指数 | 34.79% | 34.79% | 34.79% | 6 | 001979 招商蛇口 |
6 | 田渭东 | 开源证券 | 2496.26 | 查看该分析师指数 | 34.61% | 21.38% | 27.50% | 6 | 600416 湘电股份 |
7 | 赵军胜 | 东兴证券 | 2736.42 | 查看该分析师指数 | 34.07% | 38.92% | 30.83% | 9 | 002457 青龙管业 |
8 | 钱佳佳 | 海通证券 | 1936.74 | 查看该分析师指数 | 28.49% | 29.47% | 22.94% | 1 | 000786 北新建材 |
9 | 王亮 | 1170.83 | 查看该分析师指数 | 27.43% | 26.07% | 17.08% | 1 | 300156 神雾环保 | |
10 | 石晋 | 山西证券 | 2059. | 查看该分析师指数 | 26.91% | 27.92% | 27.15% | 1 | 000418 小天鹅A |
11 | 薄娉婷 | 申万宏源 | 1197.28 | 查看该分析师指数 | 25.04% | 28.11% | 22.23% | 1 | 000965 天保基建 |
12 | 杨勇胜 | 招商证券 | 1212.45 | 查看该分析师指数 | 24.48% | 20.02% | 21.24% | 5 | 600519 贵州茅台 |
13 | 柴伟 | 中金公司 | 2179.99 | 查看该分析师指数 | 24.43% | 24.96% | 26.68% | 6 | 002271 东方雨虹 |
14 | 谢鸿鹤 | 中信建投证券 | 1314.86 | 查看该分析师指数 | 23.80% | 25.83% | 22.83% | 4 | 600219 南山铝业 |
15 | 刘洁铭 | 方正证券 | 1192.61 | 查看该分析师指数 | 23.64% | 21.80% | 21.43% | 2 | 002568 百润股份 |
16 | 王彦囡 | 辉立证券 | 1246.28 | 查看该分析师指数 | 23.42% | 20.05% | 24.63% | 6 | 002310 东方园林 |
17 | 崔娟 | 信达证券 | 2015.52 | 查看该分析师指数 | 23.30% | 24.26% | 17.80% | 3 | 600340 华夏幸福 |
18 | 成珊 | 海通证券 | 1232.70 | 查看该分析师指数 | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 3 | 600298 安琪酵母 |
19 | 王愫 | 中信建投证券 | 1007.28 | 查看该分析师指数 | 22.52% | 23.32% | 23.62% | 15 | 002372 伟星新材 |
20 | 吴彦丰 | 中信证券 | 1401.50 | 查看该分析师指数 | 22.51% | 19.90% | 20.96% | 9 | 600153 建发股份 |
中国分析师指数3个月排行
(更新日期:2017-04-17
每日盘后动态更新
)
- 全部
- 农林牧渔
- 采掘
- 化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服装
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商业贸易
- 休闲服务
- 银行
- 非银金融
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电气设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 | 3个月收益率 | 6个月收益率 | 12个月收益率 | 成分股个数 | 最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈照林 | 东北证券 | 1383.45 | 查看该分析师指数 | 45.12% | 37.47% | 38.34% | 1 | 600717 天津港 |
2 | 刘平 | 申万宏源 | 1367.28 | 查看该分析师指数 | 42.95% | 36.73% | 36.73% | 2 | 002 赣锋锂业 |
3 | 赵军胜 | 东兴证券 | 2736.42 | 查看该分析师指数 | 38.92% | 30.83% | 44.16% | 9 | 002457 青龙管业 |
4 | 胡琛 | 民生证券 | 1377.05 | 查看该分析师指数 | 34.79% | 34.79% | 34.79% | 6 | 001979 招商蛇口 |
5 | 金俊 | 高华证券 | 1230.18 | 查看该分析师指数 | 34.65% | 32.63% | .67% | 1 | 002415 海康威视 |
6 | 钱佳佳 | 海通证券 | 1936.74 | 查看该分析师指数 | 29.47% | 22.94% | 18.62% | 1 | 000786 北新建材 |
7 | 薄娉婷 | 申万宏源 | 1197.28 | 查看该分析师指数 | 28.11% | 22.23% | 19.73% | 1 | 000965 天保基建 |
8 | 石晋 | 山西证券 | 2059. | 查看该分析师指数 | 27.92% | 27.15% | 41.66% | 1 | 000418 小天鹅A |
9 | 何文雯 | 天风证券 | 1221.06 | 查看该分析师指数 | 27.52% | 22.11% | 22.11% | 4 | 300362 天翔环境 |
10 | 蔡艳菲 | 兴业证券 | 2321.67 | 查看该分析师指数 | 26.86% | .78% | .78% | 0 | 601155 新城控股 |
11 | 王亮 | 1170.83 | 查看该分析师指数 | 26.07% | 17.08% | 17.08% | 1 | 300156 神雾环保 | |
12 | 谢鸿鹤 | 中信建投证券 | 1314.86 | 查看该分析师指数 | 25.83% | 22.83% | 31.49% | 4 | 600219 南山铝业 |
13 | 柴伟 | 中金公司 | 2179.99 | 查看该分析师指数 | 24.96% | 26.68% | 32.86% | 6 | 002271 东方雨虹 |
14 | 刘文平 | 招商证券 | 1789.97 | 查看该分析师指数 | 24.40% | 21.46% | 23.29% | 6 | 600219 南山铝业 |
15 | 崔娟 | 信达证券 | 2015.52 | 查看该分析师指数 | 24.26% | 17.80% | -3.81% | 3 | 600340 华夏幸福 |
16 | 孙胜权 | 交银国际证券 | 913.48 | 查看该分析师指数 | 23.87% | -8.65% | -8.65% | 1 | 000970 中科三环 |
17 | 王愫 | 中信建投证券 | 1007.28 | 查看该分析师指数 | 23.32% | 23.62% | 26.55% | 15 | 002372 伟星新材 |
18 | 成珊 | 海通证券 | 1232.70 | 查看该分析师指数 | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 3 | 600298 安琪酵母 |
19 | 陈炳辉 | 中信建投证券 | 1512.01 | 查看该分析师指数 | 22.66% | 15.55% | 1.05% | 9 | 000630 铜陵有色 |
20 | 范超 | 长江证券 | 1856.02 | 查看该分析师指数 | 22.42% | 18.92% | 28.22% | 15 | 603737 三棵树 |
中国分析师指数6个月排行
(更新日期:2017-04-17
每日盘后动态更新
)
- 全部
- 农林牧渔
- 采掘
- 化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服装
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商业贸易
- 休闲服务
- 银行
- 非银金融
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电气设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 | 3个月收益率 | 6个月收益率 | 12个月收益率 | 成分股个数 | 最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡艳菲 | 兴业证券 | 2321.67 | 查看该分析师指数 | 26.86% | .78% | .78% | 0 | 601155 新城控股 |
2 | 陈照林 | 东北证券 | 1383.45 | 查看该分析师指数 | 45.12% | 37.47% | 38.34% | 1 | 600717 天津港 |
3 | 谢刚 | 中泰证券 | 2927.12 | 查看该分析师指数 | 11.50% | 37.19% | 42.49% | 10 | 002234 民和股份 |
4 | 刘平 | 申万宏源 | 1367.28 | 查看该分析师指数 | 42.95% | 36.73% | 36.73% | 2 | 002 赣锋锂业 |
5 | 胡琛 | 民生证券 | 1377.05 | 查看该分析师指数 | 34.79% | 34.79% | 34.79% | 6 | 001979 招商蛇口 |
6 | 金俊 | 高华证券 | 1230.18 | 查看该分析师指数 | 34.65% | 32.63% | .67% | 1 | 002415 海康威视 |
7 | 赵军胜 | 东兴证券 | 2736.42 | 查看该分析师指数 | 38.92% | 30.83% | 44.16% | 9 | 002457 青龙管业 |
8 | 李莎 | 广发证券 | 1823.41 | 查看该分析师指数 | 15.43% | 29.11% | 82.34% | 7 | 000959 首钢股份 |
9 | 田渭东 | 开源证券 | 2496.26 | 查看该分析师指数 | 21.38% | 27.50% | 19.62% | 6 | 600416 湘电股份 |
10 | 石晋 | 山西证券 | 2059. | 查看该分析师指数 | 27.92% | 27.15% | 41.66% | 1 | 000418 小天鹅A |
11 | 柴伟 | 中金公司 | 2179.99 | 查看该分析师指数 | 24.96% | 26.68% | 32.86% | 6 | 002271 东方雨虹 |
12 | 贺众营 | 华融证券 | 1384.29 | 查看该分析师指数 | 19.86% | 25.95% | 26.03% | 7 | 002233 塔牌集团 |
13 | 戴佳娴 | 中信证券 | 821.48 | 查看该分析师指数 | 16.16% | 25.59% | 21.37% | 16 | 600519 贵州茅台 |
14 | 王彦囡 | 辉立证券 | 1246.28 | 查看该分析师指数 | 20.05% | 24.63% | 24.63% | 6 | 002310 东方园林 |
15 | 王德彬 | 华泰证券 | 12.85 | 查看该分析师指数 | 19.33% | 23.98% | 23.98% | 1 | 002233 塔牌集团 |
16 | 王愫 | 中信建投证券 | 1007.28 | 查看该分析师指数 | 23.32% | 23.62% | 26.55% | 15 | 002372 伟星新材 |
17 | 成珊 | 海通证券 | 1232.70 | 查看该分析师指数 | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 3 | 600298 安琪酵母 |
18 | 钱佳佳 | 海通证券 | 1936.74 | 查看该分析师指数 | 29.47% | 22.94% | 18.62% | 1 | 000786 北新建材 |
19 | 陈浩武 | 光大证券 | 1412.40 | 查看该分析师指数 | 17.45% | 22.92% | 26.55% | 34 | 6000 四川路桥 |
20 | 谢鸿鹤 | 中信建投证券 | 1314.86 | 查看该分析师指数 | 25.83% | 22.83% | 31.49% | 4 | 600219 南山铝业 |