中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
中国 工业品出厂价格指数(PPI)
月份 当月 当月同比增长 累计
2017年03月份 107.6 7.60% 107.40
2017年02月份 107.8 7.80% 107.30
2017年01月份 106.9 6.90% 106.90
2016年12月份 105.5 5.50% 98.60
2016年11月份 103.3 3.30% 98.00
2016年10月份 101.2 1.20% 97.50
2016年09月份 100.1 0.10% 97.10
2016年08月份 99.2 -0.80% 96.80
2016年07月份 98.3 -1.70% 96.40
2016年06月份 97.4 -2.60% 96.10
2016年05月份 97.2 -2.80% 95.90
2016年04月份 96.6 -3.40% 95.53
2016年03月份 95.7 -4.30% 95.16
2016年02月份 95.1 -4.90% 94.90
2016年01月份 94.7 -5.30% 94.72
2015年12月份 94.1 -5.90% 94.80
2015年11月份 94.1 -5.90% 94.80
2015年10月份 94.1 -5.90% 94.90
2015年09月份 94.1 -5.95% 95.01
2015年08月份 94.1 -5.92% 95.13
相关资料
定义
工业品出厂价格指数是反映全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数。
重要性
非常高:工业品出厂价格指数是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。
数据来源
国家统计局