行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
中顺洁柔(002511)业绩报表
截止日期 每股收益
(元)
每股收益
(扣除)
(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 股息
率(%)
公告
日期
营业收入
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
2017-03-31 0.1547 - 10.32亿 20.86 -3.38 7528万 65.23 -5.05 5.5304 2.75 -0.2307 36.40 - - 2017-04-19
2016-12-31 0.5400 0.5200 38.09亿 28.74 10.21 2.60亿 195.27 5.27 5.3367 10.21 1.8384 35.92 10转5派1 0.54 2017-04-19
2016-09-30 0.3721 - 27.41亿 32.58 5.66 1.81亿 173.90 25.00 5.1770 7.17 1.1143 35.47 - - 2016-10-26
2016-06-30 0.2174 0.2087 17.72亿 36.32 7.42 1.06亿 131.08 32.25 5.0211 4.25 0.4981 34.63 不分配不转增 - 2016-08-10
2016-03-31 0.0936 - 8.54亿 41.48 -4.20 4556万 104.83 106.48 4.9335 1.85 -0.0530 32.66 - - 2017-04-19
业绩快报明细
截至日期 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
2016-12-31 0.5351 38.09亿 29.59亿 28.74 10.21 2.60亿 8820万 195.30 5.30 5.34 10.15 02-21
2015-12-31 0.1812 29.59亿 25.22亿 17.34 16.11 8820万 6750万 30.66 8.48 5.00 3.69 02-21
2014-12-31 0.1387 25.22亿 25.02亿 0.80 17.41 6750万 1.16亿 -41.78 11.79 5.79 2.91 02-23
2013-12-31 0.2900 25.02亿 23.39亿 6.94 2.35 1.16亿 1.59亿 -27.04 -67.28 7.32 5.17 02-07
2012-12-31 0.5100 23.39亿 18.56亿 26.03 12.65 1.59亿 8054万 97.31 25.64 10.59 7.43 02-26
2011-12-31 0.3900 18.56亿 17.79亿 4.34 15.53 8054万 1.07亿 -24.97 7.30 12.96 3.96 02-27
2010-12-31 0.6900 17.79亿 16.19亿 9.91 9.94 1.07亿 1.10亿 -2.81 -45.10 12.45 9.12 02-25
业绩预告明细
  • 业绩预告
  • 分配预告
截至日期 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型
上年同期
净利润(万元)
公告日期
2017-06-30 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:14814.1万元-17988.55万元,较上年同期增长:40.00%-70.00% 40%70% 预增 10581.50 2017-04-19
2017-03-31 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润:6834.07万元-8200.88万元,比上年同期增长:50.00%-80.00% 50%80% 预增 4556.04 2017-03-27
2016-12-31 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润:24959.50万元-27605.38万元,比上年同期增长:183.00%-213% 183%213% 预增 8819.61 2016-10-26
2016-09-30 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润:17194.09万元-18186.05万元,比上年同期增长:160.00%-175.00% 160%175% 预增 6613.11 2016-10-12
2016-06-30 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:9845.17 万元–10761.00 万元,比上年同期增长:115% - 135% 115%135% 预增 4579.15 2016-07-12
预约披露明细
截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
2017-03-31 2017-04-19 - - - 2017-04-19
2016-12-31 2017-04-19 - - - 2017-04-19
2016-09-30 2016-10-26 - - - 2016-10-26
2016-06-30 2016-08-10 - - - 2016-08-10
2016-03-31 2016-04-26 - - - 2016-04-26
重要财务指标
利润趋势 (净利润 万元)
时间 2017 2016 2015 2014
第一季度 7528万 4556万 2224万 2124万
第二季度 6025万 2355万 1492万
第三季度 7532万 2034万 1480万
第四季度 7928万 2206万 1655万
收入趋势 (主营收入 万元)
时间 2017 2016 2015 2014
第一季度 10.3亿 8.54亿 6.04亿 5.37亿
第二季度 9.17亿 6.96亿 5.91亿
第三季度 9.69亿 7.68亿 6.41亿
第四季度 10.7亿 8.92亿 7.52亿
盈利趋势 (每股收益 元)
时间 2017 2016 2015 2014
第一季度 0.15 0.09 0.05 0.07
第二季度 0.12 0.05 0.04
第三季度 0.15 0.04 0.04
第四季度 0.16 0.05 0.04
投资评级
时间段 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 2 0 0 0 0 2
3月内 4 0 0 0 0 4
6月内 7 0 0 0 0 7
1年内 20 0 0 0 0 20
盈利预测