行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
银鸽投资(600069)业绩报表
截止日期 每股收益
(元)
每股收益
(扣除)
(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 股息
率(%)
公告
日期
营业收入
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
2016-12-31 -0.3200 -0.3100 23.43亿 -16.93 -16.58 -3.99亿 -953.80 -810.92 1.6180 -17.98 0.2746 7.35 不分配不转增 - 2017-04-19
2016-09-30 -0.0859 - 18.19亿 -7.27 5.55 -1.07亿 -29.87 -1.02 1.8518 -4.53 0.1246 7.58 - - 2016-10-28
2016-06-30 -0.0600 -0.0500 11.90亿 -3.08 0.17 -7524万 3.24 27.04 1.8775 -3.16 0.0003 7.54 不分配不转增 - 2016-08-30
2016-03-31 -0.0300 - 5.94亿 4.36 -30.80 -4350万 16.00 -133.62 1.9029 -1.81 0.0200 6.26 - - 2016-04-26
2015-12-31 0.0500 -0.2900 28.20亿 -6.16 17.14 4678万 106.72 2762.93 1.9378 3.07 0.0678 5.12 不分配不转增 - 2017-04-19
业绩快报明细
截至日期 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
2014-12-31 -0.8400 30.05亿 35.15亿 -14.50 -7.74 -6.97亿 -2.79亿 -149.97 -749.35 1.07 -56.73 03-03
2013-12-31 -0.3400 35.15亿 33.93亿 3.61 4.66 -2.79亿 1650万 -1789.02 10.00 1.91 -16.30 03-03
业绩预告明细
  • 业绩预告
  • 分配预告
截至日期 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型
上年同期
净利润(万元)
公告日期
2016-12-31 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-39000万元左右 -933.75% 预亏 4677.64 2017-01-21
2015-12-31 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为3200万元到4800万元 104.59%106.89% 预盈 -69649.29 2016-01-30
2014-12-31 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为-66000万元左右。 -136.86% 预减 -27864.77 2015-01-21
2013-12-31 预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:28000万元左右 -1797.22% 预亏 1649.76 2014-01-30
2012-12-31 预计2012年1月1日至2012年12月31日实现归属于上市公司股东的净利润约为1000―2000万元。 104.63%109.27% 预盈 -21581.18 2013-01-29
预约披露明细
截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
2017-03-31 2017-04-27 - - - -
2016-12-31 2017-04-19 - - - 2017-04-19
2016-09-30 2016-10-28 - - - 2016-10-28
2016-06-30 2016-08-30 - - - 2016-08-30
2016-03-31 2016-04-26 - - - 2016-04-26
重要财务指标
利润趋势 (净利润 万元)
时间 2016 2015 2014
第一季度 -4350万 -5179万 -7504万
第二季度 -3174万 -2598万 -7275万
第三季度 -3206万 -486万 -5780万
第四季度 -2.92亿 1.29亿 -4.91亿
收入趋势 (主营收入 万元)
时间 2016 2015 2014
第一季度 5.94亿 5.70亿 7.27亿
第二季度 5.95亿 6.58亿 7.93亿
第三季度 6.29亿 7.33亿 7.72亿
第四季度 5.24亿 8.59亿 7.13亿
盈利趋势 (每股收益 元)
时间 2016 2015 2014
第一季度 -0.03 -0.06 -0.09
第二季度 -0.03 -0.03 -0.09
第三季度 -0.03 0.00 -0.07
第四季度 -0.23 0.10 -0.59
投资评级
时间段 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 0 0 0 0 0 0
3月内 0 0 0 0 0 0
6月内 0 0 0 0 0 0
1年内 0 0 0 0 0 0
盈利预测