交易提醒:北京时间,市场开盘
即时市况
外汇300秒
拓瑞金融集团首席分析师,具有独特的技术-基本面融合分析思路。
今日交易提示
财经日历
时间 | 指标 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
---|---|---|---|---|
04/18 04:00 | 美国2月长期资本净流入 | 534亿美元 | -- | 63亿美元 |
04/17 22:00 | 美国4月NAHB房价指数 | 68 | 70 | 71 |
04/17 10:00 | 中国第一季度GDP年率 | 6.9% | 6.8% | 6.8% |
04/17 10:00 | 中国第一季度GDP季率 | 1.3% | 1.5% | 1.7% |
汇闻播报
博文推荐
专家分析团
外汇微群
博客名人
机构推荐
焦点专题
人民币汇率改革观察录关注人民币汇率改革以来的重大事件。[详细]
每日热门文章
48小时
每 周
精品栏目
焦点数据
失业率
消费价格指数(CPI)
|
|
|
货币资讯
金市动态
全球股市
>投资经验
投资经验
>基本面知识
>技术面知识
理财产品
产品名称 | 银行 | 起售日 | 停售日 | 币种 | 产品 类型 |
预期收益 (%) |
说明书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华兴银行 | 2017-12-27 | 2018-02-01 | 人民币 | 混合型 |
|
||
广东华兴银行 | 2017-11-22 | 2017-12-28 | 人民币 | 混合型 |
|
||
广东华兴银行 | 2017-10-18 | 2017-11-23 | 人民币 | 混合型 |
|
||
广东华兴银行 | 2017-09-13 | 2017-10-19 | 人民币 | 混合型 |
|
||
广东华兴银行 | 2017-08-09 | 2017-09-14 | 人民币 | 混合型 |
|
||
广东华兴银行 | 2017-07-05 | 2017-08-10 | 人民币 | 混合型 |
|
外汇法规
外汇频道联系方式
外汇理财资讯
外汇黄页