收藏本页
中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
中国 居民消费者价格指数(CPI)
月   份 全国 城市 农村
当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计 当月 同比
增长
环比
增长
累计
2017年03月份 100.9 0.9% -0.3% 101.4 101.0 1.0% -0.3% 101.5 100.6 0.6% -0.4% 101.1
2017年02月份 100.8 0.8% -0.2% 101.7 100.9 0.9% -0.2% 101.8 100.6 0.6% -0.1% 101.4
2017年01月份 102.5 2.5% 1.0% 102.5 102.6 2.6% 1.0% 102.6 102.2 2.2% 0.9% 102.2
2016年12月份 102.1 2.1% 0.2% 102.0 102.1 2.1% 0.2% 102.1 101.9 1.9% 0.3% 101.9
2016年11月份 102.3 2.3% 0.1% 102.0 102.3 2.3% 0.1% 102.0 102.0 2.0% 0.2% 101.9
2016年10月份 102.1 2.1% -0.1% 102.0 102.2 2.2% -0.1% 102.0 101.8 1.8% -0.1% 101.8
2016年09月份 101.9 1.9% 0.7% 102.0 102.0 2.0% 0.7% 102.0 101.6 1.6% 0.7% 101.8
2016年08月份 101.3 1.3% 0.1% 102.0 101.4 1.4% 0.1% 102.0 101.0 1.0% 0.1% 101.9
2016年07月份 101.8 1.8% 0.2% 102.1 101.8 1.8% 0.3% 102.1 101.5 1.5% 0.0% 102.0
2016年06月份 101.9 1.9% -0.1% 102.1 101.9 1.9% -0.1% 102.1 101.9 1.9% -0.1% 102.1
2016年05月份 102.0 2.0% -0.5% 102.1 102.0 2.0% -0.5% 102.2 102.1 2.1% -0.4% 102.1
2016年04月份 102.3 2.3% -0.2% 102.2 102.3 2.3% -0.2% 102.2 102.4 2.4% -0.2% 102.1
2016年03月份 102.3 2.3% -0.4% 102.1 102.3 2.3% -0.4% 102.1 102.2 2.2% -0.4% 102.0
2016年02月份 102.3 2.3% 1.6% 102.0 102.3 2.3% 1.6% 102.1 102.2 2.2% 1.6% 101.9
2016年01月份 101.8 1.8% 0.5% 101.8 101.8 1.8% 0.5% 101.8 101.5 1.5% 0.5% 101.5
2015年12月份 101.6 1.6% 0.5% 101.4 101.7 1.7% 0.5% 101.5 101.5 1.5% 0.5% 101.3
2015年11月份 101.5 1.5% 0.0% 101.4 101.5 1.5% 0.0% 101.5 101.3 1.3% 0.0% 101.3
2015年10月份 101.3 1.3% -0.3% 101.4 101.3 1.3% -0.3% 101.5 101.2 1.2% -0.3% 101.3
2015年09月份 101.6 1.6% 0.1% 101.4 101.6 1.6% 0.1% 101.5 101.5 1.5% 0.1% 101.3
2015年08月份 102.0 2.0% 0.5% 101.4 102.0 2.0% 0.4% 101.5 101.8 1.8% 0.6% 101.2
相关资料
定义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。
数据来源
国家统计局