收藏本页
中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
中国 股票账户统计表
统计时间段 新增投资者
数量(万)
期末投资者
数量(万)
期末持有A股
投资者(万)
期间参与交易A股
投资者(万)
一周持仓投资者
占比(%)
本周 历史峰值 本周 历史峰值 本周 历史峰值 本周 历史峰值 本周 历史峰值
2017-04-14 35.26 164.44 12349.68 12349.68 - 12349.68 - 3539.49 - 76.04
2017-04-07 22.85 164.44 12314.42 12314.42 - 12314.42 - 3539.49 - 76.04
2017-03-31 47.09 164.44 12291.57 12291.57 - 12291.57 - 3539.49 - 76.04
2017-03-24 51.99 164.44 12244.48 12244.48 - 12244.48 - 3539.49 - 76.04
2017-03-17 55.82 164.44 12192.49 12192.49 - 12192.49 - 3539.49 - 76.04
2017-03-10 51.38 164.44 12136.66 12136.66 - 12136.66 - 3539.49 - 76.04
2017-03-03 50.62 164.44 12085.29 12085.29 - 12085.29 - 3539.49 - 76.04
2017-02-24 48.07 164.44 12034.67 12034.67 - 12034.67 - 3539.49 - 76.04
2017-02-17 43.03 164.44 11986.60 11986.60 - 11986.60 - 3539.49 - 76.04
2017-02-10 32.54 164.44 11943.57 11943.57 - 11943.57 - 3539.49 - 76.04
2017-02-03 21.92 164.44 11911.03 11911.03 4896.54 11911.03 1109.31 3539.49 22.65 76.04
2017-01-20 29.25 164.44 11889.11 11889.11 4910.49 11889.11 1317.75 3539.49 26.84 76.04
2017-01-13 28.37 164.44 11859.86 11859.86 4927.85 11859.86 1460.20 3539.49 29.63 76.04
2017-01-06 20.45 164.44 11831.49 11831.49 4937.64 11831.49 1294.06 3539.49 26.21 76.04
2016-12-30 26.77 164.44 11811.04 11811.04 4946.33 11811.04 1300.35 3539.49 26.29 76.04
2016-12-23 31.26 164.44 11784.27 11784.27 4951.35 11784.27 1419.18 3539.49 28.66 76.04
2016-12-16 34.34 164.44 11753.00 11753.00 4946.65 11753.00 1676.60 3539.49 33.89 76.04
2016-12-09 34.87 164.44 11718.67 11718.67 4938.92 11718.67 1539.25 3539.49 31.17 76.04
2016-12-02 40.18 164.44 11683.79 11683.79 4929.78 11683.79 1784.89 3539.49 36.21 76.04
2016-11-25 39.48 164.44 11643.61 11643.61 4923.31 11643.61 1781.91 3539.49 36.19 76.04
2016-11-18 42.64 164.44 11604.13 11604.13 4923.63 11604.13 1812.19 3539.49 36.81 76.04
2016-11-11 38.67 164.44 11561.49 11561.49 4920.15 11561.49 1735.77 3539.49 35.28 76.04
2016-11-04 37.08 164.44 11522.82 11522.82 4931.97 11522.82 1594.80 3539.49 32.34 76.04
2016-10-28 40.62 164.44 11485.73 11485.73 4929.72 11485.73 1614.75 3539.49 32.76 76.04
2016-10-21 40.36 164.44 11445.12 11445.12 4932.65 11445.12 1528.98 3539.49 31.00 76.04
2016-10-14 39.22 164.44 11404.75 11404.75 4936.86 11404.75 1466.75 3539.49 29.71 76.04
2016-09-30 42.22 164.44 11365.54 11365.54 4947.17 11365.54 1357.04 3539.49 27.43 76.04
2016-09-23 51.04 164.44 11323.32 11323.32 4968.45 11323.32 1357.99 3539.49 27.33 76.04
2016-09-14 31.66 164.44 11272.28 11272.28 4966.22 11272.28 1281.12 3539.49 25.80 76.04
2016-09-09 45.33 164.44 11240.61 11240.61 4970.10 11240.61 1540.82 3539.49 31.00 76.04
2016-09-02 49.86 164.44 11195.29 11195.29 4980.07 11195.29 1484.76 3539.49 29.81 76.04
2016-08-26 63.41 164.44 11145.43 11145.43 4975.12 11145.43 1601.61 3539.49 32.19 76.04
2016-08-19 50.81 164.44 11082.02 11082.02 4967.80 11082.02 1774.78 3539.49 35.73 76.04
2016-08-12 40.50 164.44 11031.21 11031.21 4986.97 11031.21 1466.15 3539.49 29.40 76.04
2016-08-05 30.45 164.44 10990.71 10990.71 4996.88 10990.71 1416.70 3539.49 28.35 76.04
2016-07-29 32.38 164.44 10960.26 10960.26 4990.13 10960.26 1773.79 3539.49 35.55 76.04
2016-07-22 32.06 164.44 10927.88 10927.88 4984.13 10927.88 1692.51 3539.49 33.96 76.04
2016-07-15 31.63 164.44 10895.81 10895.81 4976.87 10895.81 1839.06 3539.49 36.95 76.04
2016-07-08 29.52 164.44 10864.19 10864.19 4976.24 10864.19 1835.06 3539.49 36.88 76.04
2016-07-01 35.39 164.44 10834.67 10834.67 4995.64 10834.67 1682.26 3539.49 33.67 76.04
2016-06-24 35.72 164.44 10799.29 10799.29 5006.54 10799.29 1609.33 3539.49 32.14 76.04
2016-06-17 37.99 164.44 10763.57 10763.57 5007.10 10763.57 1642.15 3539.49 32.80 76.04
2016-06-08 20.58 164.44 10725.57 10725.57 5006.62 10725.57 1268.31 3539.49 25.33 76.04
2016-06-03 32.66 164.44 10704.99 10704.99 5010.62 10704.99 1635.93 3539.49 32.65 76.04
2016-05-27 33.71 164.44 10672.33 10672.33 5034.25 10672.33 1328.05 3539.49 26.38 76.04
2016-05-20 34.01 164.44 10638.62 10638.62 5036.25 10638.62 1381.98 3539.49 27.44 76.04
2016-05-13 32.99 164.44 10604.61 10604.61 5038.34 10604.61 1579.96 3539.49 31.36 76.04
2016-05-06 26.21 164.44 10571.62 10571.62 5023.91 10571.62 1538.92 3539.49 30.63 76.04
2016-04-29 40.69 164.44 10545.41 10545.41 5028.31 10545.41 1456.82 3539.49 28.97 76.04
2016-04-22 39.77 164.44 10504.72 10504.72 5024.89 10504.72 1893.46 3539.49 37.68 76.04
2016-04-15 39.35 164.44 10464.95 10464.95 4996.62 10464.95 1868.27 3539.49 37.39 76.04
2016-04-08 29.26 164.44 10425.60 10425.60 5014.37 10425.60 1758.27 3539.49 35.06 76.04
2016-04-01 46.68 164.44 10396.34 10396.34 5009.81 10396.34 1772.85 3539.49 35.39 76.04
2016-03-25 53.50 164.44 10349.66 10349.66 4996.95 10349.66 1953.35 3539.49 39.09 76.04
2016-03-18 52.70 164.44 10296.16 10296.16 4986.87 10296.16 1674.31 3539.49 33.57 76.04
2016-03-11 47.49 164.44 10243.46 10243.46 5046.88 10243.46 1505.39 3539.49 29.83 76.04
2016-03-04 46.14 164.44 10195.98 10195.98 5030.22 10195.98 1773.94 3539.49 35.27 76.04
2016-02-26 42.36 164.44 10149.84 10149.84 5044.42 10149.84 1785.20 3539.49 35.39 76.04
2016-02-19 35.62 164.44 10107.47 10107.47 5016.92 10107.47 1522.25 3539.49 30.34 76.04
2016-02-05 26.23 164.44 10071.85 10071.85 5003.02 10071.85 1313.53 3539.49 26.25 76.04
2016-01-29 35.49 164.44 10045.62 10045.62 5032.65 10045.62 1622.79 3539.49 32.25 76.04
2016-01-22 36.33 164.44 10010.13 10010.13 5044.20 10010.13 1610.26 3539.49 31.92 76.04
2016-01-15 33.21 164.44 9973.79 9973.79 5041.00 9973.79 1897.08 3539.49 37.63 76.04
2016-01-08 30.04 164.44 9940.58 9940.58 5032.91 9940.58 2124.47 3539.49 42.21 76.04
2015-12-31 19.37 164.44 9910.54 9910.54 5026.28 9910.54 1928.63 3539.49 38.37 76.04
2015-12-25 30.59 164.44 9891.17 9891.17 5026.82 9891.17 2243.70 3539.49 44.63 76.04
2015-12-18 32.54 164.44 9860.58 9860.58 5022.28 9860.58 2118.20 3539.49 42.18 76.04
2015-12-11 34.98 164.44 9828.04 9828.04 5047.97 9828.04 2057.97 3539.49 40.77 76.04
2015-12-04 33.98 164.44 9793.06 9793.06 5039.46 9793.06 2236.42 3539.49 44.38 76.04
2015-11-27 36.15 164.44 9759.07 9759.07 5013.00 9759.07 2486.66 3539.49 49.60 76.04
2015-11-20 35.94 164.44 9722.92 9722.92 4998.85 9722.92 2381.22 3539.49 47.64 76.04
2015-11-13 35.36 164.44 9686.98 9686.98 4962.17 9686.98 2555.46 3539.49 51.50 76.04
2015-11-06 30.02 164.44 9651.63 9651.63 4947.52 9651.63 2357.61 3539.49 47.65 76.04
2015-10-30 33.74 164.44 9621.60 9621.60 4995.77 9621.60 2242.00 3539.49 44.88 76.04
2015-10-23 33.03 164.44 9587.87 9587.87 4959.89 9587.87 2330.85 3539.49 46.99 76.04
2015-10-16 29.55 164.44 9554.84 9554.84 4946.64 9554.84 2194.15 3539.49 44.36 76.04
2015-10-09 10.36 164.44 9525.29 9525.29 4988.24 9525.29 1266.16 3539.49 25.38 76.04
2015-09-30 13.88 164.44 9514.93 9514.93 5018.08 9514.93 1240.08 3539.49 24.71 76.04
2015-09-25 26.84 164.44 9501.05 9501.05 5023.05 9501.05 1840.58 3539.49 36.64 76.04
2015-09-18 28.10 164.44 9474.21 9474.21 5028.70 9474.21 1952.05 3539.49 38.82 76.04
2015-09-11 29.63 164.44 9446.11 9446.11 5050.33 9446.11 1963.67 3539.49 38.88 76.04
2015-09-02 19.93 164.44 9416.47 9416.47 5062.32 9416.47 1875.89 3539.49 37.06 76.04
2015-08-28 35.12 164.44 9396.54 9396.54 5097.86 9396.54 2590.27 3539.49 50.81 76.04
2015-08-21 32.97 164.44 9361.42 9361.42 5075.32 9361.42 3368.37 3539.49 66.37 76.04
2015-08-14 32.16 164.44 9328.45 9328.45 4988.54 9328.45 2796.42 3539.49 56.06 76.04
2015-08-07 26.54 164.44 9296.29 9296.29 5020.84 9296.29 2338.16 3539.49 46.57 76.04
2015-07-31 34.05 164.44 9269.75 9269.75 5065.23 9269.75 2768.61 3539.49 54.66 76.04
2015-07-24 39.15 164.44 9235.70 9235.70 5033.98 9235.70 2874.82 3539.49 57.11 76.04
2015-07-17 52.93 164.44 9196.55 9196.55 4998.84 9196.55 3003.14 3539.49 60.08 76.04
2015-07-10 51.30 164.44 9143.62 9143.62 4948.33 9143.62 2765.82 3539.49 55.89 76.04
2015-07-03 51.29 164.44 9092.32 9092.32 4986.62 9092.32 3020.27 3539.49 60.57 76.04
2015-06-26 49.92 164.44 9041.03 9041.03 4975.78 9041.03 2871.87 3539.49 57.72 76.04
2015-06-19 99.19 164.44 8991.11 8991.11 4935.37 8991.11 3478.59 3539.49 70.48 76.04
2015-06-12 141.35 164.44 8891.92 8891.92 4833.65 8891.92 3539.49 3539.49 73.23 76.04
2015-06-05 149.91 164.44 8750.57 8750.57 4713.66 8750.57 3457.17 3470.75 73.34 76.04
2015-05-29 164.44 164.44 8600.66 8600.66 4564.38 8600.66 3470.75 3470.75 76.04 76.04
2015-05-22 89.66 89.66 8436.22 8436.22 4484.65 8436.22 2916.14 2916.14 65.02 65.02
2015-05-15 79.70 82.07 8346.56 8346.56 4467.89 8346.56 2707.49 2707.49 60.60 61.43
2015-05-08 82.07 82.07 8266.86 8266.86 4392.45 8266.86 2698.18 2698.18 61.43 61.43
相关资料
定义
期末投资者数量指持有未注销、未休眠的A股、B股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。期末持仓投资者数指期末持有证券余额不为零的投资者数量。期间参与交易的投资者数指期间参与证券市场二级市场集中交易的投资者数量。
重要性
较高
数据来源
中国证券登记结算有限责任公司