行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
资金流向首页
板块资金流向:
更多板块资金流向
  • 沪深两市
  • 沪市
  • 深市
  • 中小板
  • 创业板
  • 沪B
  • 深B
[ 帮助说明 ] [意见反馈]
单位:亿元
  • 今日主力净流入:
  • 亿元
  • 主力净比:
  • 今日超大单净流入:
  • 亿元
  • 超大单净比:
  • 今日大单净流入:
  • 亿元
  • 大单净比:
  • 今日中单净流入:
  • 亿元
  • 中单净比:
  • 今日小单净流入:
  • 亿元
  • 小单净比:
类型 流入 流出
超大单 亿元 亿元
大单 亿元 亿元
中单 亿元 亿元
小单 亿元 亿元
板块资金流向:
更多板块资金流向
  • 行业板块资金流向
  • 概念板块资金流向
  • 地域板块资金流向
单位:亿元
主力净流入 主力净流出
序号 名称 相关 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入 今日主力净
流入最大股
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 酿酒行业 大单详情 股吧 1.44% 6.34亿 8.26% 5.54亿 7.21% 8052万 1.05% -4.42亿 -5.76% -1.92亿 -2.50% 五粮液
2 家电行业 大单详情 股吧 0.62% 4.06亿 4.08% 6.80亿 6.83% -2.74亿 -2.75% -2.49亿 -2.50% -1.57亿 -1.57% 美的集团
3 港口水运 大单详情 股吧 -1.35% 3.63亿 2.72% 3.37亿 2.53% 2515万 0.19% 3.61亿 2.70% -7.23亿 -5.42% 广州港
4 安防设备 大单详情 股吧 1.20% 6579万 1.85% 5573万 1.57% 1006万 0.28% -1.60亿 -4.50% 9410万 2.65% 大华股份
5 工艺商品 大单详情 股吧 -0.62% -29.71万 -0.24% -214万 -1.71% 184万 1.47% -648万 -5.17% 677万 5.41% 青岛金王
6 造纸印刷 大单详情 股吧 -0.20% -922万 -0.28% -1018万 -0.31% 96.48万 0.03% -8387万 -2.56% 9309万 2.84% 晨鸣纸业
7 珠宝首饰 大单详情 股吧 -0.67% -3327万 -6.83% -1459万 -3.00% -1868万 -3.84% 233万 0.48% 3095万 6.35% 老凤祥
8 木业家具 大单详情 股吧 -0.72% -3449万 -0.92% 809万 0.22% -4万 -1.13% -2614万 -0.70% 6062万 1.61% 顾家家居
9 文教休闲 大单详情 股吧 -0.96% -3685万 -2.79% -546万 -0.41% -31万 -2.38% -2655万 -2.01% 6340万 4.81% 广博股份
10 电信运营 大单详情 股吧 -0.24% -4630万 -9.18% -1191万 -2.36% -3440万 -6.82% -527万 -1.04% 5157万 10.22% 鹏博士
  • 全部股票
  • 两市A股
  • 沪市A股
  • 深市A股
  • 创业板
  • 中小板
  • 沪市B股
  • 深市B股
  • 今日排行
  • 5日排行
  • 10日排行
序号 代码 名称 相关 最新价 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 601228 广州港 大单详情 股吧 研报 10.35 9.99% 8.70亿 34.84% 5.54亿 22.17% 3.16亿 12.67% 2.19亿 8.78% -10.89亿 -43.61%
2 000333 美的集团 大单详情 股吧 研报 34.08 2.71% 2.79亿 16.94% 3.24亿 19.68% -4510万 -2.74% -1.41亿 -8.56% -1.38亿 -8.38%
3 000858 五粮液 大单详情 股吧 研报 43.88 2.14% 2.47亿 18.55% 2.32亿 17.43% 1492万 1.12% -1.46亿 -10.97% -1.01亿 -7.58%
4 002307 北新路桥 大单详情 股吧 研报 16.92 10.01% 2.36亿 11.10% 2.75亿 12.93% -3897万 -1.83% -1.23亿 -5.79% -1.13亿 -5.31%
5 600519 贵州茅台 大单详情 股吧 研报 404.65 2.24% 2.20亿 11.11% 1.75亿 8.82% 4536万 2.29% -1.87亿 -9.43% -3327万 -1.68%
6 600666 奥瑞德 大单详情 股吧 研报 27.71 -0.11% 1.17亿 35.28% 6768万 20.41% 4933万 14.88% -9703万 -29.26% -1998万 -6.03%
7 000651 格力电器 大单详情 股吧 研报 32.23 1.51% 1.07亿 3.28% 2.82亿 8.63% -1.75亿 -5.35% -6247万 -1.91% -4463万 -1.37%
8 000725 京东方A 大单详情 股吧 研报 3.79 2.16% 94万 6.05% 3155万 2.02% 6284万 4.03% -1431万 -0.92% -8008万 -5.13%
9 600068 葛洲坝 大单详情 股吧 研报 13.05 1.95% 9168万 7.72% 9718万 8.18% -550万 -0.46% -33万 -3.31% -5236万 -4.41%
10 600533 栖霞建设 大单详情 股吧 研报 7.27 6.29% 9143万 6.46% 1.41亿 9.96% -4961万 -3.50% -7048万 -4.98% -2095万 -1.48%
  • 全部股票
  • 沪深A股
  • 沪市A股
  • 深市A股
  • 创业板
  • 中小板
  • 沪市B股
  • 深市B股
序号 代码 名称 相关资讯 最新价 今日排行榜 5日排行榜 10日排行榜 所属板块
主力净占比 今日排名 今日涨跌 主力净占比 5日排名 5日涨跌 主力净占比 10日排名 10日涨跌
1 002862 实丰文化 大单详情 股吧 研报 25.91 100.00% 1 10.02% 67.92% 12 61.13% 71.58% 9 - 文教休闲
2 603225 N新凤鸣 大单详情 股吧 研报 38.42 100.00% 2 44.00% 99.83% 1 - 99.83% 1 - 化纤行业
3 002861 瀛通通讯 大单详情 股吧 研报 33.06 100.00% 3 10.02% 76.37% 8 - 76.37% 8 - 电子元件
4 3006 凯普生物 大单详情 股吧 研报 38.76 100.00% 4 9.99% 68.53% 11 - 68.53% 12 - 医药制造
5 603050 科林电气 大单详情 股吧 研报 17.93 100.00% 5 10.00% 88.79% 3 - 88.79% 3 - 输配电气
6 300637 扬帆新材 大单详情 股吧 研报 21.13 100.00% 6 9.99% 61.27% 14 - 61.27% 14 - 化工行业
7 300640 德艺文创 大单详情 股吧 研报 14.91 100.00% 7 10.04% 10.73% 44 - 10.73% 38 - 工艺商品
8 300604 长川科技 大单详情 股吧 研报 15.74 100.00% 8 9.99% 22.11% 22 - 22.11% 22 - 专用设备
9 300632 光莆股份 大单详情 股吧 研报 22.81 100.00% 9 9.98% 83.53% 4 61.09% 80.57% 7 - 电子元件
10 002860 星帅尔 大单详情 股吧 研报 41.77 100.00% 10 10.01% 81.03% 6 - 81.03% 5 - 家电行业