行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
机构持仓股
股票代码 股票简称 相关链接 持有QFII家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
603288 海天味业 详细 股吧 档案 5 3227.19 1.19 减持 -214.51 -6.23 持仓明细
600132 重庆啤酒 详细 股吧 档案 5 2724.01 5.63 增持 1094.75 67.19 持仓明细
600009 上海机场 详细 股吧 档案 4 8473.89 4.40 增持 2980.97 54.27 持仓明细
000089 深圳机场 详细 股吧 档案 4 12257.83 5.98 减持 -1778.45 -12.67 持仓明细
000581 威孚高科 详细 股吧 档案 4 6085.41 6.03 减持 -762.06 -11.13 持仓明细
000858 五粮液 详细 股吧 档案 4 10463.07 2.76 减持 -1890.88 -15.31 持仓明细
002032 苏泊尔 详细 股吧 档案 4 2776.93 4.40 增持 719.65 34.98 持仓明细
600519 贵州茅台 详细 股吧 档案 3 2427.91 1.93 减持 -1457.48 -37.51 持仓明细
000550 江铃汽车 详细 股吧 档案 3 1785.88 2.07 增持 631.32 54.68 持仓明细
000333 美的集团 详细 股吧 档案 3 27503.99 4.26 增持 5986.53 27.82 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有社保家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
000069 华侨城A 详细 股吧 档案 5 39851.70 4.86 增持 2000.00 5.28 持仓明细
000786 北新建材 详细 股吧 档案 5 7662.40 4.28 增持 5805.67 312.68 持仓明细
000888 峨眉山A 详细 股吧 档案 4 3398.28 6.45 增持 200.00 6.25 持仓明细
002400 省广股份 详细 股吧 档案 4 11327.09 8.45 减持 -2444.45 -17.75 持仓明细
002572 索菲亚 详细 股吧 档案 4 1932.83 4.19 增持 1089.62 129.22 持仓明细
600511 国药股份 详细 股吧 档案 4 3267.37 6.82 增持 225.74 7.42 持仓明细
002048 宁波华翔 详细 股吧 档案 4 4788.11 9.03 增持 1088.95 29.44 持仓明细
002250 联化科技 详细 股吧 档案 4 4299.23 5.15 增持 2758.10 178.97 持仓明细
001979 招商蛇口 详细 股吧 档案 4 11663.08 1.48 减持 -297.70 -2.49 持仓明细
600373 中文传媒 详细 股吧 档案 3 5770.96 4.19 增持 260.00 4.72 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有券商家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
000651 格力电器 详细 股吧 档案 63 2523.14 0.42 减持 -2732.77 -51.99 持仓明细
600276 恒瑞医药 详细 股吧 档案 56 1888.43 0.80 增持 122.34 6.93 持仓明细
000333 美的集团 详细 股吧 档案 55 3517.65 0.54 增持 952.54 37.13 持仓明细
600036 招商银行 详细 股吧 档案 47 3333.94 0.13 减持 -2295.92 -40.78 持仓明细
600066 宇通客车 详细 股吧 档案 43 7113.66 3.21 减持 -423.20 -5.62 持仓明细
600887 伊利股份 详细 股吧 档案 42 6425.26 1.06 增持 1678.64 35.36 持仓明细
600519 贵州茅台 详细 股吧 档案 37 43.31 0.03 增持 3.81 9.65 持仓明细
600104 上汽集团 详细 股吧 档案 36 1639.99 0.15 增持 1585.69 2920.16 持仓明细
601318 中国平安 详细 股吧 档案 36 2810.27 0.15 减持 -1202.48 -29.97 持仓明细
601166 兴业银行 详细 股吧 档案 35 3903.71 0.20 减持 -3080.72 -44.11 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有保险家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600383 金地集团 详细 股吧 档案 6 226334.96 50.14 增持 2319.26 1.04 持仓明细
600085 同仁堂 详细 股吧 档案 5 20974.63 15.29 减持 -16.84 -0.08 持仓明细
002007 华兰生物 详细 股吧 档案 5 4690.09 5.04 增持 1120.10 31.38 持仓明细
600422 昆药集团 详细 股吧 档案 5 4916.09 6.23 减持 -23.85 -0.48 持仓明细
603066 音飞储存 详细 股吧 档案 5 483.82 4.80 增持 121.69 33.60 持仓明细
600350 山东高速 详细 股吧 档案 4 6574.22 1.37 减持 -1852.52 -21.98 持仓明细
000997 新大陆 详细 股吧 档案 4 2554.69 2.72 增持 153.00 6.37 持仓明细
002202 金风科技 详细 股吧 档案 4 36883.36 13.48 持平 - - 持仓明细
002367 康力电梯 详细 股吧 档案 4 3034.75 3.80 增持 683.88 29.09 持仓明细
600479 千金药业 详细 股吧 档案 4 3107.14 8.91 增持 1119.29 56.31 持仓明细
股票代码 股票简称 相关链接 持有信托家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
000615 京汉股份 详细 股吧 档案 6 2909.56 3.73 增持 1903.71 189.26 持仓明细
000927 一汽夏利 详细 股吧 档案 5 2957.69 1.85 增持 2562.69 648.78 持仓明细
002756 永兴特钢 详细 股吧 档案 5 1704.47 4.73 增持 711.96 71.73 持仓明细
600439 瑞贝卡 详细 股吧 档案 4 8387.39 8.89 增持 5262.23 168.38 持仓明细
002455 百川股份 详细 股吧 档案 4 1563.25 3.30 增持 1101.25 238.37 持仓明细
000757 浩物股份 详细 股吧 档案 4 1152.00 2.55 增持 286.38 33.08 持仓明细
002655 共达电声 详细 股吧 档案 4 1521.55 4.23 增持 553.16 57.12 持仓明细
600353 旭光股份 详细 股吧 档案 4 905.79 1.67 增持 758.28 514.06 持仓明细
300225 金力泰 详细 股吧 档案 4 2264.49 4.81 增持 679.48 42.87 持仓明细
603678 火炬电子 详细 股吧 档案 4 1034.52 5.71 增持 354.14 52.05 持仓明细