代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 主力净流入 超大单净流入 大单净流入
601228 广州港 资金流 股吧 10.35 9.99% 8.70亿 5.54亿 3.16亿
000333 美的集团 资金流 股吧 34.08 2.71% 2.79亿 3.24亿 -0.45亿
000858 五粮液 资金流 股吧 43.88 2.14% 2.47亿 2.32亿 0.15亿
002307 北新路桥 资金流 股吧 16.92 10.01% 2.36亿 2.75亿 -0.39亿
600519 贵州茅台 资金流 股吧 404.65 2.24% 2.20亿 1.75亿 0.45亿
代码 名称 相关链接 收盘价 涨跌幅 龙虎榜净买额 龙虎榜成交额 上榜日
601228 广州港 龙虎榜 股吧 10.35 9.99% 19287万 35798万 04-18
300075 数字政通 龙虎榜 股吧 24.57 1.28% 17040万 32269万 04-18
600533 栖霞建设 龙虎榜 股吧 7.27 6.29% 13431万 26242万 04-18
000856 冀东装备 龙虎榜 股吧 25.05 10.01% 6503万 31841万 04-18
300466 赛摩电气 龙虎榜 股吧 27.60 10.00% 5405万 13498万 04-18
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 股东名称 增减持 公告日
000921 海信科龙 增减持 股吧 16.16 5.28% 青岛海信空调有限... 减持 04-19
000926 福星股份 增减持 股吧 12.50 1.96% 福星集团控股有限... 增持 04-19
000939 凯迪生态 增减持 股吧 11.49 1.68% 阳光凯迪新能源集... 增持 04-19
000975 银泰资源 增减持 股吧 14.66 0.55% 侯仁峰 减持 04-19
600208 新湖中宝 增减持 股吧 4.91 -0.61% 黄伟 增持 04-19
代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 接待机构数 接待方式 公告日
002770 科迪乳业 调研 股吧 10.32 -3.91% 32.00 特定对象调研,现场参观,媒... 04-18
600373 中文传媒 调研 股吧 20.77 -0.86% 20.00 中文传媒2017年投资价值交... 04-18
300199 翰宇药业 调研 股吧 16.37 0.00% 8.00 特定对象调研 04-18
002296 辉煌科技 调研 股吧 16.26 0.68% 7.00 特定对象调研,现场参观 04-18
000558 莱茵体育 调研 股吧 11.95 -10.02% 6.00 电话交流会 04-18
代码 名称 相关链接 持股基金数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
002043 兔宝宝 详细 股吧 8 12190.45万 17.07亿 减持 -3790.30万
603368 柳州医药 详细 股吧 7 1055.67万 7.88亿 增持 169.07万
002536 西泵股份 详细 股吧 6 1502.25万 2.05亿 减持 -68.75万
002080 中材科技 详细 股吧 6 1962.22万 3.85亿 增持 455.84万
300271 华宇软件 详细 股吧 6 10058.33万 17.55亿 减持 -8897.72万
代码 名称 相关链接 持股券商数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
600936 广西广电 详细 股吧 8 1633.74万 1.82亿 增持 288.20万
000716 黑芝麻 详细 股吧 3 1208.45万 0.97亿 增持 346.41万
002469 三维工程 详细 股吧 2 1863.77万 1.74亿 增持 1218.23万
601118 海南橡胶 详细 股吧 2 2152.74万 1.49亿 增持 317.53万
300286 安科瑞 详细 股吧 2 520.07万 1.30亿 增持 316.33万
代码 名称 相关链接 持股信托数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
600599 熊猫金控 详细 股吧 5 560.41万 1.39亿 增持 472.95万
600829 人民同泰 详细 股吧 3 3225.08万 4.65亿 增持 354.66万
002553 南方轴承 详细 股吧 3 499.51万 0.76亿 增持 499.51万
002450 康得新 详细 股吧 2 6694.99万 12.80亿 减持 -268.10万
000703 恒逸石化 详细 股吧 2 3356.66万 4.62亿 持平 0.00万
代码 名称 相关链接 持股QFII数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
002241 歌尔股份 详细 股吧 2 3007.41万 10.24亿 增持 1280.75万
000404 华意压缩 详细 股吧 2 1066.92万 1.05亿 增持 388.98万
600312 平高电气 详细 股吧 2 1599.76万 2.70亿 减持 -377.82万
002415 海康威视 详细 股吧 2 14895.78万 47.52亿 减持 -6742.60万
600535 天士力 详细 股吧 1 778.42万 3.11亿 增持 778.42万
代码 名称 相关链接 持股社保数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
601155 新城控股 详细 股吧 7 5679.59万 8.74亿 增持 3232.07万
002250 联化科技 详细 股吧 4 5726.33万 9.01亿 增持 1427.10万
002517 恺英网络 详细 股吧 2 1264.46万 3.85亿 减持 -0.01万
000063 中兴通讯 详细 股吧 2 5396.02万 9.15亿 减持 -304.23万
601933 永辉超市 详细 股吧 2 13076.66万 7.19亿 增持 5376.68万
代码 名称 相关链接 持股保险数 持股总数(股) 持股市值 持股变化 变动数值(股)
600079 人福医药 详细 股吧 3 8877.21万 17.52亿 增持 1415.62万
000902 新洋丰 详细 股吧 3 5404.24万 4.91亿 减持 -1405.40万
000807 云铝股份 详细 股吧 3 4669.25万 3.41亿 增持 99.22万
600535 天士力 详细 股吧 2 2080.38万 8.31亿 持平 0.00万
002496 辉丰股份 详细 股吧 2 1452.71万 0.75亿 增持 1452.71万
东方财富网

扫一扫下载APP
东方财富产品
  • 东方财富网免费版
  • 东方财富网Level-2
  • 投资大师
  • Choice数据
  • 浪客直播
证券交易
关注东方财富
天天基金网

扫一扫下载APP
基金交易
关注天天基金
互联网药品信息服务资格证书:(沪)-非经营性-2009-0019 信息网络传播视听节目许可证:0908328号 证券投资咨询资质:上海东方财富证券研究所(ZX0064)
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 违法和不良信息举报:021-54509988-2345/021-24099099