• 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 成交额
  • 市盈率(动态)
  • 操作
  • 603225
  • N新凤鸣
  • 研报 股吧
  • 38.42
  • 44.00%
  • 183万
  • 31.62
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 主力净流入
  • 净占比
  • 操作
  • 601228
  • 广州港
  • 资金 股吧
  • 10.35
  • 9.99%
  • 8.70亿
  • 34.84%
  • 002307
  • 北新路桥
  • 资金 股吧
  • 16.92
  • 10.01%
  • 2.36亿
  • 11.10%
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 涨跌幅
  • 买入额
  • 卖出额
  • 资金净流入
  • 操作
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 市盈率(动态)
  • 市净率
  • 操作
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 持股家数
  • 市盈率
  • 操作
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 近3日涨幅
  • 近5日涨幅
  • 操作
  • 000423
  • 东阿阿胶
  • 公告 股吧
  • 65.22
  • 4.40%
  • 2.51%
  • 4.02%
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 营收同比增长
  • 市盈率
  • 操作
  • 代码
  • 名称
  • 相关链接
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 净资产收益率
  • 市盈率
  • 操作

股民学校吧

股吧首页 | 热门个股吧 | 热门主题吧           更多
  • 点击
  • 回复
  • 标题
  • 作者
  • 发表日期
  • 最后更新
3360 10 新闻 业内预计地方调控将持续加码 二季度房价增幅料收窄 财经评论 04-19 04-19 04:12
452159 899 新闻 沪指三连跌失守3200点 贵州茅台股价突破400元再创新高 财经评论 04-18 04-19 04:17
217214 104 新闻 李克强:市场对人民币信心显著增强 汇率将保持基本稳定 财经评论 04-18 04-19 04:10
225549 247 新闻 国家发改委:正在紧锣密鼓研究制定楼市新政 财经评论 04-18 04-19 04:14
361684 112 新闻 外交部:习近平主席将出席“一带一路”高峰论坛开幕式 财经评论 04-18 04-19 02:54
546313 339 新闻 监管层要求“按住二级市场”?券商称总体思路是希望慢牛 财经评论 04-18 04-19 02:51
491567052 6708 股友新闻 【限时免费】领1年Level-2极速行情!现在开户还能瓜分5000万! 东方财富网 06-15 04-19 03:33
34787 8 置顶 如何做到追涨而不被套? 投资秘笈 04-18 04-19 02:46
96392 4 置顶 此文讲透成交量的精髓 投资秘笈 04-18 04-19 02:35
28232 19 置顶 【干货合集】贵州茅台的价值分析 投资秘笈 04-18 04-19 02:33
5933 3 置顶 炒股可以多大程度上影响一个人的生活? 投资秘笈 04-18 04-18 09:22
24915 5 置顶 如何判断股价的有效突破 投资秘笈 04-18 04-18 08:15
52510 8 置顶 十人炒股九人亏的原因在这 投资秘笈 04-18 04-18 08:15
27432 4 置顶 什么是道氏理论? 投资秘笈 04-18 04-18 08:11
80101 8 置顶 看了那么多股票书,唯有此文讲透成交量精髓 投资秘笈 04-18 04-18 07:53
5681 2 置顶 股票买卖策略你知多少? 投资秘笈 04-18 04-18 08:21
5940 2 置顶 顶级操盘手教你识别试盘信号,精准抓取“绝世妖股”起涨点 投资秘笈 04-18 04-18 08:19
3823 150 股友 春天的气息已经浓郁 大大泡泡糖nn 03-25 04-19 03:27
2324 4 上海本地国企改革龙头 高成长、上海的科创和大数据中心 市北高新600604将爆发一轮大行情必将翻倍大涨! 东方涨停板股票 11-30 04-19 02:13
591 1 股友 [调控与监管]如若过度 将有损A股价值投资! 浅水评股 04-18 04-19 01:47
点击进入股民学校吧>>