| 经济指标 | 3月(同比) | 2月 | 指标解析 |
| CPI | 0.9% | 0.8% | 连续两个月低于1% |
| PPI | 7.6% | 7.8% | PPI涨幅环比回落 |
| 固定资产投资(累计) | 9.2% | 8.9% | 增速加快0.3个百分点 |
| 消费品零售 | 10.9% | 9.5% | 消费持续刺激经济 |
| 工业增加值 | 7.6% | 6.3% | 数据回暖 |
| 楼市开发投资(累计) | 9.1% | 8.9% | 数据创2015年3月以来最快增速 |
| PMI(制造业) | 51.8 | 51.6 | 连续六个月超过51% |
| 出口 | 14.8% | 4.2% | 数据持续改善 |
| 进口 | 31.1% | 44.7% | 数据持续保持高位 |
| 贸易顺差 | 1643亿元 | -604亿元 | 重回贸易顺差 |
| M2 | 10.6% | 11.1% | M2增速回落 |
| 新增贷款(亿元) | 1.02万亿 | 1.17万亿 | 数据低于预期 |
| 外商直接投资 | 87亿美元 |
日前,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。...[ 详情 ]