04-18 19201
04-18 2417
04-18 792
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
广州富力 | 5 | 7 | 13 |
2 |
山东鲁能 | 5 | 5 | 12 |
3 | 广州恒大 | 5 | 4 | 10 |
4 | 上海上港 | 5 | 6 | 10 |
5 | 河北华夏 | 5 | 3 | 9 |
6 | 重庆力帆 | 5 | 0 | 8 |
7 | 天津权健 | 5 | 0 | 8 |
8 | 北京国安 | 5 | 0 | 7 |
9 | 上海申花 | 5 | 2 | 7 |
10 | 辽宁宏运 | 5 | -1 | 6 |
11 | 天津泰达 | 5 | -3 | 5 |
12 | 贵州恒丰智诚 | 5 | -2 | 3 |
13 | 河南建业 | 5 | -2 | 3 |
14 | 延边富德 | 5 | -4 | 2 |
15 | 江苏苏宁 | 5 | -7 | 2 |
16 | 长春亚泰 | 5 | -8 | 1 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
3 | 4 | 6 | |
2 |
蒙通联 | 3 | 1 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 3 | -9 | 1 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
上海上港 | 3 | 6 | 9 |
2 |
浦和红宝石 | 3 | 6 | 6 |
3 | 3 | -7 | 3 | |
4 | 首尔FC | 3 | -5 | 0 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
广州恒大 | 3 | 7 | 5 |
2 |
水原三星 | 3 | 1 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
江苏苏宁 | 3 | 3 | 9 |
2 |
3 | 2 | 4 | |
3 | 大阪钢巴 | 3 | -1 | 3 |
4 | 阿德莱德联 | 3 | -4 | 1 |
名次 | 球队 | 剩差 | 战绩(胜/负) |
1 |
凯尔特人 | 0.0 | 53/29 |
2 |
骑士 | 2.0 | 51/31 |
3 | 猛龙 | 2.0 | 51/31 |
4 | 奇才 | 4.0 | 49/33 |
5 | 老鹰 | 10.0 | 43/39 |
6 | 雄鹿 | 11.0 | 42/40 |
7 | 步行者 | 11.0 | 42/40 |
8 | 公牛 | 12.0 | 41/41 |
9 | 热火 | 12.0 | 41/41 |
10 | 活塞 | 16.0 | 37/45 |
11 | 黄蜂 | 17.0 | 36/46 |
12 | 尼克斯 | 22.0 | 31/51 |
13 | 魔术 | 24.0 | 29/53 |
14 | 76人 | 25.0 | 28/54 |
15 | 篮网 | 33.0 | 20/62 |
名次 | 球队 | 剩差 | 战绩(胜/负) |
1 |
勇士 | 0.0 | 67/15 |
2 |
马刺 | 6.0 | 61/21 |
3 | 火箭 | 12.0 | 55/27 |
4 | 快船 | 16.0 | 51/31 |
5 | 爵士 | 16.0 | 51/31 |
6 | 雷霆 | 20.0 | 47/35 |
7 | 灰熊 | 24.0 | 43/39 |
8 | 开拓者 | 26.0 | 41/41 |
9 | 掘金 | 27.0 | 40/42 |
10 | 鹈鹕 | 33.0 | 34/48 |
11 | 小牛 | 34.0 | 33/49 |
12 | 国王 | 35.0 | 32/50 |
13 | 森林狼 | 36.0 | 31/51 |
14 | 湖人 | 41.0 | 26/56 |
15 | 太阳 | 43.0 | 24/58 |
名次 | 球队 | 剩差 | 战绩(胜/负) |
1 | 新疆 | 84% | 32 | |
2 | 广东 | 78% | 30 | |
3 | 上海 | 78% | 30 | |
4 | 广厦 | 78% | 30 | |
5 | 辽宁 | 76% | 29 | |
6 | 深圳 | 68% | 26 | |
7 | 四川 | 60% | 23 | |
8 | 山东 | 57% | 22 | |
9 | 北京 | 55% | 21 | |
10 | 江苏 | 52% | 20 | |
11 | 天津 | 47% | 18 | |
12 | 青岛 | 42% | 16 | |
13 | 山西 | 42% | 16 | |
14 | 吉林 | 36% | 14 | |
15 | 福建 | 31% | 12 | |
16 | 浙江 | 26% | 10 | |
17 | 北控 | 23% | 9 | |
18 | 同曦 | 21% | 8 | |
19 | 广州 | 18% | 7 | |
20 | 八一 | 18% | 7 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
切尔西 | 32 | 38 | 75 |
2 |
托特纳姆热刺 | 32 | 46 | 71 |
3 |
利物浦 | 33 | 29 | 66 |
4 | 曼城 | 32 | 28 | 64 |
5 | 曼联 | 31 | 24 | 60 |
6 | 阿森纳 | 31 | 23 | 57 |
7 | 埃弗顿 | 33 | 23 | 57 |
8 | 西布罗姆维奇 | 33 | -3 | 44 |
9 | 南安普敦 | 31 | -3 | 40 |
10 | 沃特福德 | 32 | -15 | 40 |
11 | 斯托克城 | 33 | -11 | 39 |
12 | 莱切斯特城 | 32 | -12 | 37 |
13 | 西汉姆联 | 33 | -15 | 37 |
14 | 伯恩利 | 33 | -14 | 36 |
15 | 水晶宫 | 32 | -8 | 35 |
16 | 伯恩茅斯 | 33 | -18 | 35 |
17 | 赫尔城 | 33 | -33 | 30 |
18 | 斯旺西 | 33 | -31 | 28 |
19 | 米德尔斯堡 | 32 | -16 | 24 |
20 | 桑德兰 | 32 | -32 | 21 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
皇家马德里 | 31 | 49 | 75 |
2 |
巴塞罗那 | 32 | 61 | 72 |
3 |
马德里竞技 | 32 | 35 | 65 |
4 | 塞维利亚 | 32 | 17 | 62 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 20 | 54 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 8 | 53 |
7 | 皇家社会 | 32 | 3 | 52 |
8 | 埃瓦尔 | 32 | 8 | 50 |
9 | 西班牙人 | 32 | 2 | 49 |
10 | 塞尔塔 | 31 | -3 | 44 |
11 | 阿拉维斯 | 32 | -8 | 43 |
12 | 巴伦西亚 | 32 | -7 | 40 |
13 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | -6 | 38 |
14 | 皇家贝蒂斯 | 32 | -16 | 34 |
15 | 马拉加 | 32 | -13 | 33 |
16 | 拉科鲁尼亚 | 32 | -15 | 31 |
17 | 莱加内斯 | 32 | -23 | 27 |
18 | 希洪竞技 | 32 | -30 | 22 |
19 | 格兰纳达 | 32 | -41 | 20 |
20 | 奥萨苏纳 | 32 | -41 | 17 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
尤文图斯 | 32 | 44 | 80 |
2 |
罗马 | 32 | 43 | 72 |
3 |
那不勒斯 | 32 | 42 | 70 |
4 | 拉齐奥 | 32 | 18 | 61 |
5 | 亚特兰大 | 32 | 18 | 60 |
6 | AC米兰 | 32 | 14 | 58 |
7 | 国际米兰 | 32 | 22 | 56 |
8 | 佛罗伦萨 | 32 | 9 | 52 |
9 | 都灵 | 32 | 7 | 45 |
10 | 桑普多利亚 | 32 | 1 | 45 |
11 | 乌迪内斯 | 32 | -2 | 40 |
12 | 卡利亚里 | 32 | -17 | 38 |
13 | 切沃 | 32 | -14 | 38 |
14 | 博洛尼亚 | 32 | -17 | 35 |
15 | 森索罗 | 32 | -10 | 35 |
16 | 热那亚 | 32 | -21 | 30 |
17 | 恩波利 | 32 | -30 | 26 |
18 | 克罗托内 | 32 | -26 | 21 |
19 | 巴勒莫 | 32 | -42 | 16 |
20 | 佩斯卡拉 | 32 | -39 | 14 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
拜仁慕尼黑 | 29 | 56 | 69 |
2 |
RB莱比锡 | 29 | 25 | 61 |
3 |
霍芬海姆 | 29 | 25 | 54 |
4 | 多特蒙德 | 29 | 29 | 53 |
5 | 柏林赫塔 | 29 | 2 | 43 |
6 | 弗赖堡 | 29 | -15 | 41 |
7 | 科隆 | 29 | 6 | 40 |
8 | 云达不来梅 | 29 | -3 | 39 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 29 | -4 | 39 |
10 | 法兰克福 | 29 | -4 | 38 |
11 | 沙尔克04 | 29 | 4 | 37 |
12 | 勒沃库森 | 29 | -2 | 36 |
13 | 沃尔夫斯堡 | 29 | -12 | 33 |
14 | 汉堡 | 29 | -24 | 33 |
15 | 美因茨 | 29 | -10 | 32 |
16 | 奥格斯堡 | 29 | -18 | 32 |
17 | 英格斯塔 | 29 | -19 | 28 |
18 | 达姆斯塔德 | 29 | -36 | 18 |
名次 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
1 |
摩纳哥 | 32 | 63 | 77 |
2 |
巴黎圣日耳曼 | 33 | 46 | 77 |
3 |
尼斯 | 33 | 28 | 73 |
4 | 里昂 | 32 | 26 | 54 |
5 | 波尔多 | 33 | 8 | 52 |
6 | 马赛 | 33 | 10 | 51 |
7 | 圣埃蒂安 | 32 | 6 | 45 |
8 | 甘冈 | 33 | -4 | 44 |
9 | 雷恩 | 33 | -6 | 43 |
10 | 南特 | 33 | -16 | 42 |
11 | 图卢兹 | 33 | -1 | 41 |
12 | 蒙彼利埃 | 33 | -8 | 39 |
13 | 安格斯 | 33 | -11 | 39 |
14 | 里尔 | 33 | -10 | 37 |
15 | 梅斯 | 33 | -31 | 36 |
16 | 卡昂 | 33 | -23 | 33 |
17 | 南锡 | 33 | -19 | 31 |
18 | 洛里昂 | 33 | -27 | 31 |
19 | 第戎 | 33 | -11 | 29 |
20 | 巴斯蒂亚 | 32 | -20 | 28 |
凤凰新媒体 体育频道
互动邮箱:
all_sports@ifeng.com
凤凰体育官微
http://e.weibo.com/sportsifeng