我的自选股
沪深自选
港股自选
投资日历
沪深股市
排行
沪深A股
上证A股
上证B股
深证A股
深证B股
沪深AB股比价
沪深指数
板块
创业板
中小板
新股
沪股通
深股通
风险警示板
两网及退市
新三板
全部
创新层
基础层
期权
上交所期权
大商所
郑商所
香港期交所
沪深港通
沪股通
深股通
港股通(沪)
港股通(深)
AH股比价
香港股市
全部港股
蓝筹股
红筹股
红筹指数成分股
国企股
国企指数成分股
创业板
恒生综合大型成份股
恒生综合中型成份股
港股通成份股
窝轮
港股指数
AH股比价
ADR
指数期货
股票期货
货币期货
伦敦金属期货小型合约
美国股市
全部美股
中国概念股
互联网中国
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
全球指数
亚洲股市
澳洲股市
非洲股市
美洲股市
欧洲股市
基金
封闭基金行情
ETF基金行情
LOF基金行情
开放式基金净值
封闭式基金净值
货币型基金收益
开放式净值估算
期货
上期所
大商所
郑商所
中金所
国际期货
国内国际期货比价表
外汇
所有汇率
基本汇率
交叉汇率
人民币品种
黄金
国际贵金属期货
上海黄金期货
国际贵金属现货
上海黄金现货
债券
债券指数
上海债券
深圳债券
银行间市场
上证回购
深证回购
比特币
全部行情
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收 买入 卖出 更新时间
纽约黄金 1198.10 3.80 0.32% 1199.80 1195.30 1195.30 1194.30 1197.90 1198.10 2014-12-17 13:52:48
纽约白银 1586.00 10.80 0.69% 1596.50 1572.50 1575.50 1575.20 1586.00 1586.50 2014-12-17 13:51:49
纽约铂 1202.50 6.00 0.50% 1205.00 1195.90 1196.60 1196.50 1202.20 1203.00 2014-12-17 13:51:00
纽约钯 785.05 1.05 0.13% 787.65 779.00 780.25 784.00 784.05 785.10 2014-12-17 13:47:21
东京黄金 4505.00 3.00 0.07% 4543.00 4471.00 4512.00 4508.00 4504.00 4506.00 2014-12-17 13:52:49
东京白银 59.80 1.30 2.13% 61.70 59.30 61.00 61.10 59.70 59.90 2014-12-17 13:16:15
东京铂 4562.00 33.00 0.72% 4603.00 4538.00 4603.00 4595.00 4561.00 4563.00 2014-12-17 13:52:31
东京钯 2949.00 61.00 2.03% 3015.00 2941.00 3015.00 3010.00 2949.00 2953.00 2014-12-17 13:50:03
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收 买入 卖出 更新时间
现货黄金 1197.96 1.06 0.09% 1199.40 1194.70 1196.40 1196.90 1197.96 1198.73 2014-12-17 13:53:54
香港黄金 11148.00 8.00 0.07% 11157.00 11126.00 11139.00 11140.00 11148.00 11154.00 2014-12-17 13:53:43
台湾黄金 45213.00 63.00 0.14% 45239.00 45067.00 45131.00 45150.00 45213.00 45242.00 2014-12-17 13:53:54
现货白银 15.84 0.14 0.89% 15.95 15.69 15.70 15.70 15.85 15.89 2014-12-17 13:53:55
现货铂金 1199.24 5.74 0.48% 1202.84 1191.75 1193.50 1193.50 1199.24 1206.75 2014-12-17 13:53:28
现货钯金 781.98 2.51 0.32% 786.05 774.37 779.00 779.47 781.98 787.02 2014-12-17 13:53:51
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收 买入 卖出 更新时间
Au99.95 239.04 0.09 0.04% 239.10 238.50 238.60 238.95 238.95 239.05 2014-12-17 13:53:41
Au99.99 239.17 0.08 0.03% 243.00 237.35 241.49 239.09 239.17 239.20 2014-12-17 13:53:10
Au50g - - - - - - 255.00 - - -
Au100g 239.80 0.08 0.03% 242.60 238.50 240.80 239.72 239.61 239.80 2014-12-17 13:52:17
Pt99.95 253.50 1.55 0.61% 256.50 253.00 256.50 255.05 253.00 253.50 2014-12-17 13:37:22
Ag99.9 - - - - - - 4092.00 - - -
Ag99.99 - - - - - - 3637.00 3419.00 3450.00 -
Au(T+N1) 240.10 -0.10 -0.04% 244.50 239.70 243.65 240.20 240.20 241.50 2014-12-17 11:21:46
Au(T+N2) 240.30 -1.00 -0.41% 246.00 240.30 242.50 241.30 240.30 243.10 2014-12-17 11:14:51
Au(T+D) 238.95 0.05 0.02% 243.99 236.50 240.80 238.90 238.85 238.95 2014-12-17 13:51:54
Ag(T+D) 3415.00 -42.00 -1.21% 3580.00 3349.00 3495.00 3457.00 3415.00 3416.00 2014-12-17 13:52:02
mAu(T+D) 244.83 2.14 0.88% 246.99 241.88 242.88 242.69 244.64 244.82 2014-01-06 15:29:38
MiniAu(T+D) 239.10 0.13 0.05% 243.50 237.01 240.89 238.97 239.10 239.11 2014-12-17 13:51:54
iAu99.5 - - - - - - 237.80 - - -
iAu99.99 239.10 0.10 0.04% 239.10 238.80 239.00 239.20 238.80 246.00 -
iAu100g 239.50 0.17 0.07% 239.50 239.50 239.50 239.67 238.00 245.00 2014-12-17 13:36:02
合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 更新时间
黄金英镑 761.49 0.96 1.57 0.00 2014-12-17 13:43:50
黄金欧元 958.77 1.73 1.25 0.00 2014-12-17 13:43:50
黄金澳元 1467.65 11.61 0.82 -0.01 2014-12-17 13:43:50
白银英镑 10.08 0.08 1.57 0.00 2014-12-17 13:43:49
白银欧元 12.70 0.11 1.25 0.00 2014-12-17 13:43:49
名称 中间价 最高 最低 开盘 昨收 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1197.75 1199.55 1192.03 1192.03 1191.83 4.43 2014-12-17 13:42:59
美元账户白银 15.89 15.98 15.73 15.75 15.74 0.08 2014-12-17 13:42:59
美元账户铂金 1203.50 1206.00 1196.50 1201.00 1201.00 -3.50 2014-12-17 13:42:59
人民币账户黄金 238.49 238.85 236.98 237.14 237.19 0.95 2014-12-17 13:43:00
人民币账户白银 3.16 3.19 3.13 3.13 3.13 0.01 2014-12-17 13:43:00
人民币账户铂金 239.64 240.11 238.02 239.02 239.02 -0.58 2014-12-17 13:43:00
美元账户钯金 785.00 791.00 782.00 788.50 788.00 -9.00 2014-12-17 13:42:59
人民币账户钯金 156.31 157.42 155.72 156.82 156.82 -1.71 2014-12-17 13:43:00
银行 品种 最新价 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收 更新时间
中国银行上海分行 中行本金 238.11 0.18 0.08% 238.63 237.55 237.65 237.93 2014-12-17 13:53:41
中行外金 1196.40 0.60 0.05% 1199.20 1193.88 1194.37 1195.80 2014-12-17 13:53:41
兴业银行 黄金9999 239.17 0.08 0.03% 243.00 237.35 241.49 239.09 2014-12-17 13:53:10
黄金9995 239.04 0.09 0.04% 239.10 238.50 238.60 238.95 2014-12-17 13:53:41
黄金T+D 238.95 0.05 0.02% 243.99 236.50 240.80 238.90 2014-12-17 13:53:40
金条100g 239.80 0.08 0.03% 242.60 238.50 240.80 239.72 2014-12-17 13:52:17
延期单金 240.10 -0.10 -0.04% 244.50 239.70 243.65 240.20 2014-12-17 11:21:46
延期双金 240.30 -1.00 -0.41% 246.00 240.30 242.50 241.30 2014-12-17 11:14:51
铂金9995 253.50 -1.55 -0.61% 256.50 253.00 256.50 255.05 2014-12-17 13:37:22