| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 1150.0万股 | 流通股本: | 457.5万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(四): 0.27 | PE(动): - |
| 净资产:1.41 | 市净率: - |
| 收入:2380.65万 | 同比:46.79% |
| 净利: 314.5万 | 同比:-36.29% |
| 毛利率:64.24% | 净利率:13.0% |
| ROE:21.56% | 负债率:52.0% |
| 总股: 1150.0万 | 总值: - |
| 流通: 457.5万 | 流值: - |
| 成立日期:2011-06-28 | |
| 挂牌日期:2016-05-05 | |
| 注册资本:1150.00万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 636 |
| 2 | 金隅股份吧 | 652 |
| 3 | 首创股份吧 | 98480 |
| 4 | 庞大集团吧 | 103867 |
| 5 | 先河环保吧 | 40886 |
| 6 | 乐视网吧 | 311449 |
| 7 | 河钢股份吧 | 269935 |
| 8 | 白银有色吧 | 34565 |
| 9 | 青龙管业吧 | 21197 |
| 10 | 京汉股份吧 | 51519 |
| 11 | 广州港吧 | 5019 |
| 12 | 珠海港吧 | 91803 |
| 13 | 冀东水泥吧 | 48146 |
| 14 | 新兴铸管吧 | 118868 |
| 15 | 中国建筑吧 | 416029 |
| 16 | 棕榈股份吧 | 45065 |
| 17 | 唐山港吧 | 88901 |
| 18 | 廊坊发展吧 | 129600 |
| 19 | 格力电器吧 | 225669 |
| 20 | 巨力索具吧 | 22627 |
| 21 | 中体产业吧 | 274363 |