| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 3545.0万股 | 流通股本: | 1375.9万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(四): 0.51 | PE(动): - |
| 净资产:2.41 | 市净率: - |
| 收入:8806.03万 | 同比:125.31% |
| 净利: 1526.3万 | 同比:93.40% |
| 毛利率:36.44% | 净利率:17.3% |
| ROE:21.57% | 负债率:21.2% |
| 总股: 3545.0万 | 总值: - |
| 流通: 1375.9万 | 流值: - |
| 成立日期:2011-01-17 | |
| 挂牌日期:2016-01-20 | |
| 注册资本:3545.00万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63622 |
| 2 | 金隅股份吧 | 65295 |
| 3 | 首创股份吧 | 98595 |
| 4 | 白银有色吧 | 34684 |
| 5 | 先河环保吧 | 40974 |
| 6 | 乐视网吧 | 311730 |
| 7 | 庞大集团吧 | 1008 |
| 8 | 河钢股份吧 | 270006 |
| 9 | 广州港吧 | 5187 |
| 10 | 珠海港吧 | 91846 |
| 11 | 棕榈股份吧 | 45105 |
| 12 | 京汉股份吧 | 51636 |
| 13 | 青龙管业吧 | 21297 |
| 14 | 中国建筑吧 | 416061 |
| 15 | 贵州茅台吧 | 150625 |
| 16 | 冀东水泥吧 | 48190 |
| 17 | 大族激光吧 | 18802 |
| 18 | 新兴铸管吧 | 118913 |
| 19 | 廊坊发展吧 | 129624 |
| 20 | 唐山港吧 | 88977 |
| 21 | 栖霞建设吧 | 60737 |