| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 8267.8万股 | 流通股本: | 51.3万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(四): 0.33 | PE(动): - |
| 净资产:1.40 | 市净率: - |
| 收入:6299.35万 | 同比:26.25% |
| 净利: 2711.1万 | 同比:133.52% |
| 毛利率:82.15% | 净利率:47.8% |
| ROE:30.89% | 负债率:4.5% |
| 总股: 8267.8万 | 总值: - |
| 流通: 51.3万 | 流值: - |
| 成立日期:2009-01-06 | |
| 挂牌日期:2015-12-23 | |
| 注册资本:8267.81万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
主做市商
做市时间:2016-04-08
库存股:20万股
股本比例:0.24%
股份来源:定向增发
成本价格:15.00元
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63117 |
| 2 | 金隅股份吧 | 64968 |
| 3 | 庞大集团吧 | 103679 |
| 4 | 先河环保吧 | 40729 |
| 5 | 首创股份吧 | 98247 |
| 6 | 河钢股份吧 | 269718 |
| 7 | 乐视网吧 | 311283 |
| 8 | 青龙管业吧 | 210 |
| 9 | 京汉股份吧 | 51386 |
| 10 | 冀东水泥吧 | 48020 |
| 11 | 新兴铸管吧 | 118726 |
| 12 | 广州港吧 | 4856 |
| 13 | 白银有色吧 | 34370 |
| 14 | 珠海港吧 | 91717 |
| 15 | 中国建筑吧 | 415944 |
| 16 | 唐山港吧 | 88824 |
| 17 | 棕榈股份吧 | 44981 |
| 18 | 廊坊发展吧 | 129558 |
| 19 | 中体产业吧 | 274262 |
| 20 | 巨力索具吧 | 22529 |
| 21 | 格力电器吧 | 225610 |