| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 3.3亿股 | 流通股本: | 2.4亿股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(四): 0.49 | PE(动): - |
| 净资产:5.05 | 市净率: - |
| 收入:15.44亿 | 同比:-2.46% |
| 净利: 1.6亿 | 同比:12.01% |
| 毛利率:37.23% | 净利率:10.3% |
| ROE:10.17% | 负债率:35.1% |
| 总股: 3.3亿 | 总值: - |
| 流通: 2.4亿 | 流值: - |
| 成立日期:2010-12-28 | |
| 挂牌日期:2015-07-17 | |
| 注册资本:32685.00万 | |
| 行业:通用设备制造业 | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63636 |
| 2 | 首创股份吧 | 98603 |
| 3 | 金隅股份吧 | 65310 |
| 4 | 白银有色吧 | 34686 |
| 5 | 先河环保吧 | 40981 |
| 6 | 广州港吧 | 5198 |
| 7 | 河钢股份吧 | 270014 |
| 8 | 庞大集团吧 | 1017 |
| 9 | 乐视网吧 | 311754 |
| 10 | 珠海港吧 | 91854 |
| 11 | 棕榈股份吧 | 45116 |
| 12 | 京汉股份吧 | 51646 |
| 13 | 中国建筑吧 | 416069 |
| 14 | 青龙管业吧 | 21307 |
| 15 | 贵州茅台吧 | 150638 |
| 16 | 大族激光吧 | 18804 |
| 17 | 新兴铸管吧 | 118921 |
| 18 | 冀东水泥吧 | 48203 |
| 19 | 唐山港吧 | 88982 |
| 20 | 廊坊发展吧 | 129632 |
| 21 | 巨力索具吧 | 22697 |