| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 1.1亿股 | 流通股本: | 8004.8万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(四): 0.55 | PE(动): - |
| 净资产:3.96 | 市净率: - |
| 收入:2.89亿 | 同比:8.% |
| 净利: 5922.3万 | 同比:19.49% |
| 毛利率:38.62% | 净利率:20.4% |
| ROE:15.03% | 负债率:15.1% |
| 总股: 1.1亿 | 总值: - |
| 流通: 8004.8万 | 流值: - |
| 成立日期:1999-06-23 | |
| 挂牌日期:2015-05-18 | |
| 注册资本:10916.00万 | |
| 行业: | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
交易时间: 09:15-11:30
13:00-15:00
涨跌停:无涨跌停限制
最小交易单位:1000股
交易费用:万五,双边收取
股份交割:T+1
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63634 |
| 2 | 金隅股份吧 | 65310 |
| 3 | 首创股份吧 | 98604 |
| 4 | 白银有色吧 | 34686 |
| 5 | 先河环保吧 | 40981 |
| 6 | 广州港吧 | 5198 |
| 7 | 河钢股份吧 | 270013 |
| 8 | 庞大集团吧 | 1017 |
| 9 | 乐视网吧 | 311753 |
| 10 | 珠海港吧 | 91854 |
| 11 | 棕榈股份吧 | 45113 |
| 12 | 京汉股份吧 | 51644 |
| 13 | 青龙管业吧 | 21307 |
| 14 | 中国建筑吧 | 416069 |
| 15 | 贵州茅台吧 | 150638 |
| 16 | 大族激光吧 | 18804 |
| 17 | 新兴铸管吧 | 118921 |
| 18 | 冀东水泥吧 | 48202 |
| 19 | 唐山港吧 | 88982 |
| 20 | 廊坊发展吧 | 129632 |
| 21 | 北新路桥吧 | 26557 |