| 最高价: | - | 最低价: | - | 成交均价: | - | 总股本: | 6404.3万股 | 流通股本: | 2210.5万股 |
| 市盈率: | - | 成交金额: | - | 成交股数: | - | 总市值: | - | 流通市值: | - |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 进入我的自选股>> | ||
| 收益(二): 0.02 | PE(动): - |
| 净资产:2.25 | 市净率: - |
| 收入:1.58亿 | 同比:24.22% |
| 净利: 142.7万 | 同比:-86.01% |
| 毛利率:18.83% | 净利率:0.9% |
| ROE:1.00% | 负债率:67.4% |
| 总股: 6404.3万 | 总值: - |
| 流通: 2210.5万 | 流值: - |
| 成立日期:1997-04-03 | |
| 挂牌日期:2015-02-17 | |
| 注册资本:6404.28万 | |
| 行业:化学原料及化学制品制造... | |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 更多>> | ||
| 卖五 | - | - |
| 卖四 | - | - |
| 卖三 | - | - |
| 卖二 | - | - |
| 卖一 | - | - |
| 用L2立即获取明日个股走势! | ||
| 买一 | - | - |
| 买二 | - | - |
| 买三 | - | - |
| 买四 | - | - |
| 买五 | - | - |
| 最新: | - | 均价: | - |
| 涨幅: | - | 涨跌: | - |
| 总量: | - | 金额: | - |
| 换手: | - | 量比: | - |
| 最高: | - | 最低: | - |
| 今开: | - | 昨收: | - |
| 委比: | - | 市盈: | - |
| 外盘: | - | 内盘: | - |
做市商
做市时间:2015-09-14
库存股:300万股
股本比例:4.68%
股份来源:定向增发
成本价格:3.00元
| 名次 | 股吧 | 主贴 |
| 1 | 华夏幸福吧 | 63249 |
| 2 | 金隅股份吧 | 65034 |
| 3 | 庞大集团吧 | 103731 |
| 4 | 先河环保吧 | 40770 |
| 5 | 首创股份吧 | 98319 |
| 6 | 河钢股份吧 | 269784 |
| 7 | 乐视网吧 | 311376 |
| 8 | 青龙管业吧 | 21112 |
| 9 | 京汉股份吧 | 51438 |
| 10 | 白银有色吧 | 34426 |
| 11 | 广州港吧 | 4925 |
| 12 | 冀东水泥吧 | 48062 |
| 13 | 珠海港吧 | 91758 |
| 14 | 新兴铸管吧 | 118769 |
| 15 | 中国建筑吧 | 415970 |
| 16 | 唐山港吧 | 88857 |
| 17 | 棕榈股份吧 | 45009 |
| 18 | 廊坊发展吧 | 129573 |
| 19 | 格力电器吧 | 225629 |
| 20 | 巨力索具吧 | 22556 |
| 21 | 中体产业吧 | 274319 |