|
|
| 期数 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 |
| 101 | 01 02 07 10 14 | 2:3 | 2:3 |
| 100 | 03 05 09 11 12 | 4:1 | 3:2 |
| 099 | 02 03 04 07 12 | 2:3 | 1:4 |
| 098 | 04 06 11 12 15 | 2:3 | 3:2 |
| 097 | 02 03 07 13 15 | 4:1 | 2:3 |
| 096 | 01 04 07 11 14 | 3:2 | 2:3 |
| 095 | 01 06 07 08 11 | 3:2 | 2:3 |
| 094 | 02 05 07 09 11 | 4:1 | 2:3 |
| 093 | 02 03 04 05 15 | 3:2 | 1:4 |
| 092 | 02 04 10 12 14 | 0:5 | 3:2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金 |
| 特别奖 |
5码全中且至少包
含4个连续号 |
浮动 |
| 一等奖 | 5码全中顺序不限 | 浮动 |
| 二等奖 | 任意中4码 | 10 |