| 球员 | 位置 | 原球队 | 转入 |
|---|
中奖播报:
|
注:胜平负是以主队而言 |
14-15赛季主胜最多
15场
切尔西
14场
曼城
14场
曼联
12场
阿森纳
11场
南安普
|
|
15-16赛季主胜最多
12场
莱切城
12场
曼联
12场
阿森纳
12场
曼城
10场
热刺
|
联赛之最
- 最快夺冠球队
- 巴黎圣日耳曼
-
2015-2016赛季法甲
提前八轮夺冠
- 最高积分球队
- 尤文图斯
-
2013-2014赛季意甲
102分夺冠 创五大联赛积分记录
- 最多连续破门球队
- 拜仁
-
2013-2014赛季德甲
连续65场破门 创五大联赛记录
最新赛果
积分
射手榜
| 时间 | 主 | 比分 | 客 |
|---|---|---|---|
| 17-04-18 | 米德堡 | 1-2 | 阿森纳 |
| 17-04-16 | 曼联 | 2-0 | 切尔西 |
| 17-04-16 | 西布罗 | 0-1 | 利物浦 |
| 17-04-16 | 南安普 | 0-3 | 曼城 |
| 17-04-15 | 沃特福 | 1-0 | 斯旺西 |
| 17-04-15 | 水晶宫 | 2-2 | 莱切城 |
| 17-04-15 | 桑德兰 | 2-2 | 西汉姆 |
| 17-04-15 | 斯托克 | 3-1 | 赫尔城 |
| 17-04-15 | 埃弗顿 | 3-1 | 伯恩利 |
| 17-04-15 | 热刺 | 4-0 | 伯恩茅 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 24/3/5 | 75 |
| 2 | 托特纳姆热刺 | 21/8/3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 19/9/5 | 66 |
| 4 | 曼城 | 19/7/6 | 64 |
| 5 | 曼联 | 16/12/3 | 60 |
| 6 | 阿森纳 | 17/6/8 | 57 |
| 7 | 埃弗顿 | 16/9/8 | 57 |
| 8 | 西布罗姆维奇 | 12/8/13 | 44 |
| 9 | 南安普顿 | 11/7/13 | 40 |
| 10 | 沃特福德 | 11/7/14 | 40 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | R. 鲁卡库 | 埃弗顿 | 24 |
| 2 | H. 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 3 | A. 桑切斯 | 阿森纳 | 19 |
| 4 | 迭戈.科斯塔 | 切尔西 | 17 |
| 5 | S. 阿圭罗 | 曼城 | 16 |
| 6 | Z. 伊布拉希莫维奇 | 曼联 | 16 |
| 7 | B. 阿里 | 热刺 | 16 |
| 8 | E. 哈扎德 | 切尔西 | 14 |
| 9 | J. 迪福 | 桑德兰 | 14 |
| 10 | J. 京 | 伯恩茅 | 13 |
京公网安备11010502031502号