• 甘肃金王_1
  • 净    值:3.387
  • 日收益: 10.01% 月收益: 63.07%
  • 周收益: 33.10% 年收益: 97.84%

管理人: 甘肃金王

吧    龄:2.8年

  • 甘肃金王_1
  • 净    值:3.387
  • 日收益: 10.01% 月收益: 63.07%
  • 周收益: 33.10% 年收益: 97.84%

管理人: 甘肃金王

吧    龄:2.8年

冠军 113.55%
  • lyw
  • 净    值:2.605
  • 日收益: 5.10% 月收益: 113.55%
  • 周收益: 27.09% 年收益: 88.93%

管理人: 盘古农夫

吧    龄:5.1年

  • 序号
  • 组合名称
  • 净值
  • 月收益
  • 日收益
  • 盈亏比
  • 胜率
  • 管理人
  • 关注
  • 今日热门
  • 本周热门
  • 本月热门
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 交易组合数
  • 1
  • 先河环保
  • 31.00
  • 2.92%
  • 882
  • 2
  • 金隅股份
  • 8.65
  • -4.74%
  • 682
  • 3
  • 青龙管业
  • 20.83
  • -1.51%
  • 519
  • 4
  • 北新路桥
  • 16.92
  • 10.01%
  • 467
  • 6
  • 华夏幸福
  • 38.43
  • -3.80%
  • 7
  • 栖霞建设
  • 7.27
  • 6.29%
  • 448
  • 8
  • 首创股份
  • 7.50
  • -9.96%
  • 4
热门持仓股票
  • 代码
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 持仓组合数
热门持仓行业
  • 行业
  • 涨跌幅
  • 持仓组合数
  • 领涨股
  • 涨跌幅
投资组合吧
更多
阅读 评论 标题 作者 发表日期 最后更新
123 0 股友 鑫干线点金:黄金白银投资亏损多是这些心态造成的 鑫干线点金1 04-18 04-18 20:57
123 0 股友 原油多头止步,现在看黄金的了 一yxqj007笑 04-18 04-18 19:44
142 0 股友 研运一体化格局已成业绩强劲工匠精神打磨优质品(摘自星星之火火) 稳健大户 04-18 04-18 19:10
666 2 股友 原油期货配资、原油期货最最新行情分析 股评不是大师 04-11 04-18 17:04
201 0 牛来了 粤港澳大湾区来了 广州迪森股份成为南方的环保新龙头 一飞冲天上... 打虎英雄A 04-18 04-18 16:15
164 0 各证券品种查询并模拟未来走势 zmyj嘟嘟 04-18 04-18 15:30
158 0 股友 做招商的来啦 高返 日返 藏L178R7 04-18 04-18 15:24
187 0 股友 作为散户的你 赚到钱了? 藏L178R7 04-18 04-18 15:22
191 0 股友 做散户赚钱的 好难 二八定律一直都是这样 藏L178R7 04-18 04-18 15:01
159 0 股友 黄金涨势放缓 白银均线压制 林熙投资指导 04-18 04-18 14:24
1977 6 股友 [法治]不空谈 严惩21世纪 抹黑[中小创] 行径 浅水论股点睛 04-15 04-18 13:58
183 0 股友 更多 辅导学习 04-18 04-18 13:10
3151 8 整个国企改革的龙头将是上海国企混改:上海本地混改第一股:高科技孵化... 东方涨停板股票 03-15 04-18 10:06
359 5 股友 重点关注3200点这里的支撑。 飛龙擒牛 04-17 04-18 08:19
269 0 股友 八骏霸金:4.17炸弹之母助涨原油将停,黄金晚间规划解套 八骏_472477653 04-17 04-17 22:12
288 0 股友 迈博集团的莱恩外汇平台绝对的黑平台,千万别去那里玩! 股友zF932g 04-17 04-17 20:43
191278 307 股友 京东方2元业绩倍增+人机交互机器人制造0725 缺货涨价绩倍增 12-28 04-17 17:41
235 0 股友 纵横天下迈达斯:4.17欧盘简析(第二次发) 纵横207746924 04-17 04-17 16:50
579 17 股友 后势将会继续下探寻底,因此建议不要盲目开新仓参与,严格控制好仓位! 飛龙擒牛 04-17 04-17 15:52
5163 6 业绩今年爆涨翻6倍 真正的上海国企改革第一股:股价今年跌幅超过了40% ... 东方涨停板股票 12-14 04-17 14:59
点击进入投资组合吧>>