• 月度高手
  • 年度高手
  • 总收益高手
  • 常胜高手
  • 高手操作
序号 组合名称 净值 月收益 日收益 今年收益 总收益 盈亏比 胜率 管理人 关注人数 关注
1 高原战神 1.315 42.03% 9.95% -28.56% 31.52% 88124 41.51% 高原战神 8
2 大西瓜就是我 3.092 35.78% 7.76% 56.63% 209.21% 3130 50.82% 大西瓜就是我0321 22
3 打板战士 0.169 33.84% 7.08% -2.04% -83.14% 5386 38.13% 龙妖猎手 3
4 第一产业 1.575 83.15% 6.68% 57.47% 57.47% 1418 43.75% Narci2 120
5 涨停板突击队 1.133 34.39% 6.67% 13.34% 13.34% 712 36.84% 极度灵魂 0
6 春生秋收 1.475 31.03% 6.66% 47.49% 47.49% 31 75.00% 春生秋收 1
7 无惧无畏 1.752 34.49% 5.28% 75.23% 75.23% 102 83.33% 烟味飘香 10
8 lyw 2.605 113.55% 5.10% 88.93% 160.47% 109 52.63% 盘古农夫 57
9 xxnibb 2.498 99.77% 5.05% 157.67% 149.78% 51 83.33% xxnibb 0
10 老鹰基金 1.555 51.02% 4.89% 55.55% 55.55% 85 61.54% 光明在我心 17
11 牛气直冲天 0.925 32.59% 4.01% 7.47% -7.48% 1412 53.85% 乱乱乱乱653 2
12 周小川 2.022 30.99% 3.85% 35.91% 102.23% 50 100.00% 东财网友2158513299189260 2
13 零零伍号 1.831 78.64% 3.48% 83.09% 83.09% 20 100.00% n1426476399ea930 6
14 官人我还要 1.201 35.72% 3.29% 20.06% 20.06% 31 75.00% 散户教你做人 17
15 枪手34663_1 1.345 34.44% 3.28% 5.90% 34.45% 85 61.54% 枪手34663 1
16 晓之雪晨 1.575 52.63% 2.91% 57.48% 57.48% 83 72.73% suweike113 7
17 2015的新星 1.029 36.26% 2.82% 5.61% 2.90% 2219 53.66% 海风2050 0
18 雨人爱炒股 1.166 29.60% 2.80% 16.64% 16.64% 40 100.00% 雨人大叔888 0
19 asdf 0.836 37.91% 2.68% 96.29% -16.45% 4126 61.19% mijiaheng 3
20 Z战狼z_1 4.584 93.39% 2.65% 113.60% 358.44% 146 70.00% Z战狼z 1
21 杰哥神操作 2.279 48.51% 2.48% 127.86% 127.86% 53 62.50% wj476095251 1
22 dfcft001788_1 0.291 50.32% 2.47% -38.14% -70.93% 88136 39.29% dfcft001788 6
23 一只草泥马_ 1.818 49.09% 2.21% 114.21% 81.79% 61 85.71% 余温散jin 151
24 528 1.774 45.69% 2.21% 71.22% 77.44% 163 84.21% 坐看股海云涛 0
25 lnlg2015 0.902 45.13% 2.19% -9.79% -9.79% 914 39.13% n14327370578f5d2 0
26 梦境53328_1 2.391 34.94% 2.14% 23.90% 139.13% 1416 46.67% 梦境53328 11
27 A股王中王 1.308 33.32% 2.08% 30.75% 30.75% 12 33.33% 股市浮沉半生 0
28 博心爱你 0.590 39.10% 2.04% -10.45% -41.04% 3332 50.77% zpqanys 3
29 海洋2016 1.370 32.82% 1.67% 35.49% 37.00% 171 94.44% 草根海洋 7
30 中小盘1020 0.879 34.72% 1.63% -11.16% -12.12% 298223 57.20% 一年只做几只股 2
31 37080dfcf 1.233 30.70% 1.60% 23.27% 23.27% 2028 41.67% 勇者狭路 0
32 cy05108 0.524 44.62% 1.51% -48.74% -47.65% 4166 38.32% n792613663389764 8
33 抄底大战 1.246 38.92% 1.51% 14.80% 24.55% 51 83.33% 楚天鹤258 0
34 龟神 2.824 32.76% 1.38% 23.85% 182.38% 5542 56.70% 小不点的天 61
35 柴四哥12_1 1.112 32.80% 1.34% 38.65% 11.23% 6914 83.13% 柴四哥12 15
36 daa00788_1 1.390 34.69% 1.33% 42.59% 39.01% 42 66.67% 顺风老猫 2
37 峰之巅 1.425 38.43% 1.30% 42.47% 42.47% 32 60.00% 木子立 28
38 zl1997 0.786 86.45% 1.30% -21.37% -21.37% 76 53.85% 轮回1997 0
39 闲闲 2.749 39.87% 1.28% 51.43% 174.91% 61 85.71% 多发上 11
40 Dann_2 0.384 40.58% 1.27% -54.69% -61.61% 3527 56.45% Dann 1
41 rcm 2.803 44.61% 1.22% 79.32% 180.34% 188 69.23% RR169 13
42 寻拜拜 1.450 51.17% 1.10% 44.97% 44.97% 55 50.00% 西樵天下 3
43 狗狗明媚 1.343 35.69% 1.10% 34.33% 34.33% 12 33.33% 摸金校尉abc 3
44 n616613783472276_1 2.469 43.40% 1.09% 84.51% 146.85% 99 50.00% n616613783472276 5
45 n918113690122556_1 0.722 31.69% 1.05% -0.40% -27.82% 9566 59.01% n918113690122556 1
46 试炒股 2.195 80.92% 0.96% 106.11% 119.51% 1512 55.56% n191413853438876 7
47 12345jf88 1.630 46.79% 0.95% 60.66% 62.97% 184 81.82% 钧窑 14
48 loveyue105 1.210 64.79% 0.89% 78.29% 21.02% 21 66.67% loveyue105 13
49 保z罗_1 1.389 37.76% 0.88% 27.47% 38.87% 1628 36.36% 保z罗 2
50 在92251 1.266 30.17% 0.87% 20.65% 26.59% 98125 43.95% 在92251 0
51 永远是小学生 1.390 29.71% 0.86% 39.01% 39.01% 11 50.00% 永远有颗畏惧的心 0
52 火中取粟v 1.842 45.24% 0.72% 84.18% 84.18% 91 90.00% 股友onOzs9 22
53 何666888 1.325 40.06% 0.71% 38.86% 32.48% 21 66.67% n142890665899303 1
54 18662612886 1.494 41.64% 0.69% 36.93% 49.43% 128 60.00% 依山揽月 32
55 若有所思 1.588 81.83% 0.69% 93.02% 58.84% 52 71.43% 准时哥 2
56 joy22_1 1.979 33.39% 0.59% 38.52% 97.88% 5142 54.84% joy22 3
57 2013.12.03 4.530 34.40% 0.56% 123.22% 353.04% 142 87.50% n123613718615060 51
58 现象A 0.855 32.85% 0.54% -14.48% -14.48% 2127 43.75% 现象A 0
59 武禹龙 2.910 38.51% 0.52% 61.56% 191.01% 2216 57.89% 武禹龙 27
60 无极898 1.735 73.70% 0.41% 73.47% 73.47% 63 66.67% 无极898 12
61 最爱涨停板 1.426 63.75% 0.39% 42.63% 42.63% 41 80.00% 圣哲先生 38
62 蚂蚁斗大象 1.941 92.53% 0.38% 94.14% 94.14% 30 100.00% 随遇而安90736 24
63 大金牛牛 0.660 57.33% 0.38% 14.32% -34.02% 1110 52.38% 红色大牛向上冲 1
64 随风交易波段 1.128 33.72% 0.38% 12.77% 12.77% 618 25.00% 随风交易168 0
65 丑小鸭的美梦 1.237 51.96% 0.38% 23.75% 23.75% 51 83.33% 丑小鸭找家 26
66 jsgwf 0.389 30.85% 0.37% -58.55% -61.13% 2440 37.50% xs小明 0
67 88888xyz 1.612 77.17% 0.34% 55.64% 61.16% 1918 51.35% 东财网友1914513744975036 19
68 aaaa 3.159 89.00% 0.34% 99.50% 215.88% 2016 55.56% 股海菜鸟N 3
69 lmssp_1 1.332 35.08% 0.29% 15.05% 33.18% 45 44.44% lmssp 1
70 紫苑天下 2.706 106.40% 0.28% 170.60% 170.60% 102 83.33% 一米阳光27748 177
71 金鳞引 1.749 63.22% 0.19% 102.26% 74.89% 52 71.43% 菩提疯疯 12
72 平平1淡淡 2.083 31.85% 0.18% 55.34% 108.26% 2628 48.15% 平平1淡淡1 16
73 价值连城坚持 1.444 49.78% 0.17% 44.35% 44.35% 22 50.00% 皆大欢喜16 0
74 n282413397605464_1 2.580 40.22% 0.15% 46.21% 157.97% 3538 47.95% 花开总有花落时 188
75 一叶小舟 0.418 33.93% 0.14% -18.97% -58.21% 155211 42.35% 顺势而为_不逆行 26
76 模拟+实战 0.493 33.96% 0.14% 2.47% -50.70% 76125 37.81% 顺势而为_不逆行 2
77 镂月开云 1.304 33.16% 0.09% 74.24% 30.36% 52 71.43% n485113480183830 13
78 净流量途径 1.265 47.88% 0.04% 26.49% 26.49% 22 50.00% tyronezyj 33
79 这个名字还真好_1 1.308 50.36% 0.04% 65.94% 30.78% 2611 70.27% 特廊铺 26
80 cjl1h 4.726 53.94% 0.01% 185.84% 372.57% 5944 57.28% 陆氏试验田 243
81 每天买同一只 1.947 83.77% 0.00% 94.66% 94.66% 35 37.50% ABINO 9
82 飞乐音响 1.029 30.60% 0.00% 2.94% 2.94% 21 66.67% 蓝钻会员 0
83 东南一枪西北一炮_1 1.204 46.53% 0.00% -17.31% 20.44% 46 40.00% 东南一枪西北一炮 0
84 初始化啊 3.143 47.53% 0.00% 122.85% 214.32% 4926 65.33% 几何哦 256
85 chxshirley 1.410 39.43% 0.00% 41.00% 41.00% 119 55.00% chx_shirley 1
86 liang_la 0.377 32.09% 0.00% -20.42% -62.32% 107 58.82% liang_la 0
87 永科一号 1.287 30.40% 0.00% 28.70% 28.70% 21 66.67% 专业的炮灰 0
88 jun_quan 0.973 38.39% 0.00% -2.74% -2.74% 63 66.67% 梦若天河 0
89 大老粗炒股 1.576 43.00% 0.00% 57.61% 57.61% 176 73.91% 保持初衷 3
90 祁电民 1.203 35.93% 0.00% 45.21% 20.31% 1713 56.67% Addn 14
91 kktest1 1.123 37.02% 0.00% 12.34% 12.34% 2136 36.84% 关笙扬 3
92 八卦教 4.859 46.88% 0.00% 63.95% 385.86% 31 75.00% bgj1 2
93 魏勇48761 1.229 31.76% 0.00% 22.94% 22.94% 139 59.09% 伝瑯 10
94 agwpj2 1.078 35.12% 0.00% 7.83% 7.83% 613 31.58% agwpj666 0
95 万山德_1 1.577 47.93% 0.00% 71.73% 57.65% 32 60.00% 白开水77777 1
96 强q123 0.466 51.99% 0.00% -53.36% -53.36% 1417 45.16% 鑫鑫向上吧 1
97 平客111 1.366 43.59% 0.00% 30.65% 36.55% 3637 49.32% 平客111 233
98 我一直割肉 1.452 42.05% 0.00% 45.22% 45.22% 11 50.00% 我一直割肉 3
99 021156jzw 0.670 35.71% 0.00% 7.74% -32.99% 3032 48.39% 021156wzj 27
100 打败杨大爷 1.478 47.81% 0.00% 47.81% 47.81% 30 100.00% Polit 12
序号 组合名称 净值 今年收益 日收益 月收益 总收益 盈亏比 胜率 管理人 关注人数 关注
1 亮神 1.454 74.50% 7.02% 13.65% 45.42% 51 83.33% 亮神看股 2
2 1号线路 1.952 88.97% 6.29% -3.06% 95.15% 1417 45.16% 谷口萧风391 43
3 新太大 2.841 184.12% 5.56% 11.11% 184.12% 2825 52.83% 强势的股 227
4 pqh123456 1.241 79.65% 5.37% 20.97% 24.11% 196 76.00% a惹尘埃 8
5 三道三年 2.842 78.13% 5.28% 15.99% 184.24% 3412 73.91% 叁道六年 5
6 coolyezi88 1.599 85.96% 4.41% -0.65% 59.88% 7886 47.56% coolyezi 340
7 低价重组送转 1.737 73.69% 3.82% 17.06% 73.69% 42 66.67% dachao198815 1
8 稳健主升 2.419 141.85% 3.53% -9.34% 141.85% 23 40.00% 蔡酒先生 520
9 资深癞蛤蟆 1.898 92.64% 3.09% 4.46% 89.75% 92 81.82% 资深癞蛤蟆 4
10 东方园林绿化 1.771 77.11% 2.86% -17.87% 77.11% 105 66.67% 东方雄狮616 147
11 风继续吹 1.962 73.25% 2.73% 17.33% 96.18% 154 78.95% fengjixuchui123 317
12 此男子爱钱你再 1.207 94.93% 2.72% 6.35% 20.67% 32 60.00% 此男子爱钱你再 2
13 淘金资本B 1.871 87.10% 2.71% 4.67% 87.10% 911 45.00% 股内淘金 15
14 股内创投B 2.014 157.53% 2.71% 2.99% 101.38% 3142 42.47% 股内淘金 40
15 主流热点3 3.046 155.19% 2.71% 3.86% 204.62% 2824 53.85% 股海鑫辉 55
16 淘金资本A 2.804 115.01% 2.70% 4.77% 180.40% 4568 39.82% 股内淘金 117
17 n358013587506550_1 2.345 77.23% 2.55% 7.65% 134.47% 1319 40.63% AAA红三兵 1
18 擎天2 1.738 73.77% 2.39% -4.83% 73.77% 31 75.00% 加息2 7
19 主流热点4 2.308 118.08% 2.24% 6.10% 130.77% 2527 48.08% 股海鑫辉 62
20 鹰眼1 1.731 73.07% 2.16% -2.72% 73.07% 3931 55.71% 鹰眼603 571
21 晨阳沐29509 2.343 75.92% 2.14% 21.46% 134.33% 102 83.33% 晨阳沐29509 11
22 人牛股也牛 2.628 162.75% 1.96% 1.22% 162.75% 51 83.33% 乐富资产 17
23 真的蒙的 2.557 137.80% 1.83% 17.05% 155.73% 11 50.00% 民工阿呆 0
24 WillWay 1.757 74.14% 1.76% -3.98% 75.71% 22 50.00% 股海蒲公英15 2
25 100万 2.715 79.38% 1.71% -2.42% 171.47% 3524 59.32% 风雨飘落寒蝉鸣 12
26 a198238706 2.582 86.96% 1.69% 14.05% 158.16% 242 92.31% 好好的涨上去 3
27 geniusempire 1.942 87.44% 1.62% 3.76% 94.23% 94 69.23% 天才帝国 165
28 敬畏世界 1.830 83.03% 1.54% 4.79% 83.03% 3714 72.55% 敬畏世界 3
29 心界_1 6.935 81.11% 1.53% -5.45% 593.51% 1918 51.35% 红色的天空123 195
30 一点红 1.641 74.43% 1.44% 11.26% 64.11% 13 25.00% 野蛮RMB 0
31 木易山水 1.379 79.22% 1.42% 4.94% 37.94% 5362 46.09% 大地90250 40
32 Wenzhou18 1.686 95.09% 1.39% -3.78% 68.55% 188 69.23% 阿里了啦啦啦啦啦 245
33 悦100 1.663 108.73% 1.38% -5.19% 66.30% 187 72.00% 飞悦2014 121
34 魍魉 1.874 90.70% 1.18% 5.69% 87.36% 106 62.50% 魍魉的无奈 12
35 牛彪股票 3.128 193.79% 1.11% 6.63% 212.80% 23 40.00% 逆光彼岸 16
36 成大叔 1.707 74.31% 1.10% -8.86% 70.68% 2013 60.61% crl24 86
37 600519模拟 1.832 83.15% 1.10% -2.04% 83.15% 116 64.71% EricLan 1
38 15399899363 2.179 99.59% 0.98% 0.22% 117.90% 96 60.00% 阳前 1
39 发洋c 1.490 79.22% 0.96% 11.57% 48.96% 4717 73.44% wangzhe9999 7
40 由大盛世 1.833 83.34% 0.94% -8.18% 83.34% 44 50.00% 由生 15
41 炒股练手 1.325 74.56% 0.93% 5.65% 32.50% 36 33.33% 你猜不猜 0
42 ddd稳中趋升 4.348 198.10% 0.92% -5.96% 334.82% 157 68.18% 黑山赵子龙 1065
43 山炮 1.932 77.20% 0.86% 5.09% 93.16% 40 100.00% 安了了 11
44 hha0011133 2.481 128.16% 0.84% 5.00% 148.07% 103 76.92% hha001113 21
45 LTB1031 1.235 86.17% 0.80% 2.02% 23.53% 2128 42.86% ltb1031 18
46 BY博雅 2.158 115.80% 0.77% 10.66% 115.80% 178 68.00% n798813792975980 107
47 MTW 2.795 179.54% 0.74% 5.20% 179.54% 2224 47.83% 踏轌尋木每 8
48 钟炎运2 3.132 119.25% 0.67% 27.70% 213.20% 131 92.86% 直钩垂钓 44
49 o2o8866 2.186 118.60% 0.63% 0.12% 118.60% 53 62.50% 黄金堆 101
50 稳稳的赚钱 1.269 77.19% 0.60% 3.49% 26.91% 85 61.54% 不断涨停中 30
51 长驱直入 1.740 73.95% 0.55% 4.73% 73.95% 64 60.00% 痛彻心扉1128 59
52 啊巍_1 2.314 86.83% 0.54% 4.44% 131.41% 83 72.73% 啊巍 30
53 未来环保 1.832 74.65% 0.54% 10.60% 83.21% 32 60.00% 二十 出头 0
54 零下一万度_1 4.525 83.06% 0.50% -7.78% 352.54% 3419 64.15% 零下一万度 7
55 hihihi宝宝_1 2.301 76.59% 0.47% 10.25% 130.08% 82 80.00% hihihi宝宝 3
56 xinchangzhengxi 1.777 77.58% 0.42% 14.39% 77.65% 61 85.71% xinchangzhengxi 9
57 财顺互利合作 1.956 87.47% 0.37% 20.85% 95.58% 72 77.78% 金钱作战369 22
58 lsw712 1.834 91.24% 0.36% -2.63% 83.38% 44 50.00% lsw712 22
59 景瑶投资 2.069 100.85% 0.32% 21.45% 106.93% 1716 51.52% 魔幻特工 104
60 组合中线 2.126 100.19% 0.31% 3.89% 112.57% 31 75.00% 石翁008 3
61 风清月朗 2.809 122.65% 0.30% -3.50% 180.86% 188 69.23% youde345 658
62 大河向东流 1.849 84.88% 0.23% -9.57% 84.88% 32 60.00% 终于有人来救我了 1
63 善哉 4.166 103.83% 0.22% 4.95% 316.64% 116 64.71% 紫微蟠龙 22
64 wkb888 2.857 185.65% 0.20% -2.51% 185.65% 107 58.82% 王氏家族2 35
65 老朽 1.786 78.47% 0.14% 2.53% 78.62% 92 81.82% 沒魜愛90559 0
66 雨花台 2.391 88.23% 0.11% 8.04% 139.12% 121 92.31% 雨花台3 2
67 暴利2016 1.737 73.65% 0.09% -11.54% 73.65% 85 61.54% 木头爱疙瘩 62
68 小鱼1 2.392 139.15% 0.08% 6.76% 139.15% 214 84.00% 蹦蹦跳跳向上爬 763
69 赤脚江山 1.841 84.12% 0.07% 22.77% 84.12% 107 58.82% 赤脚江山 0
70 AAAAA888 2.091 109.10% 0.06% 16.48% 109.10% 22 50.00% 赣州大首长 140
71 东财模拟炒股 1.743 105.30% 0.06% 0.50% 74.26% 6757 54.03% lixingtouzi 65
72 LEE 2.138 108.13% 0.04% 0.35% 113.76% 73 70.00% 粤K46595 3
73 给乖赚2 2.205 104.53% 0.03% 24.50% 120.51% 8754 61.70% 给乖赚 500
74 赵春利 1.758 75.79% 0.00% -2.05% 75.79% 32 60.00% 东财网友8022513517259410 2
75 商业一线 1.900 89.95% 0.00% 5.07% 89.95% 40 100.00% 也想成巴菲特 26
76 中长线玩家 2.054 126.95% 0.00% -4.49% 105.43% 75 58.33% 一成用户 18
77 asd112401 2.200 80.73% 0.00% 2.60% 120.03% 81 88.89% asd112401 1
78 我中了5亿大奖了_1 2.488 101.48% 0.00% -5.37% 148.76% 197 73.08% 我中了5亿大奖了 371
79 狙击001 2.059 86.48% 0.00% -9.63% 105.91% 1514 51.72% sdftrhd 42
80 巴黎彼岸 2.510 145.41% 0.00% -10.81% 150.95% 3321 61.11% 巴黎彼岸 1577
81 卡牌中线策略 2.164 116.39% 0.00% 4.72% 116.39% 63 66.67% abcchm 91
82 老乔 2.913 177.58% 0.00% -1.40% 191.25% 319 77.50% 老乔qwb5000 4514
83 JLX5332598 0.561 91.55% 0.00% -0.08% -43.89% 5438 58.70% 兰佳人 1
84 晨晨是_1 2.649 142.59% 0.00% -5.08% 164.85% 4333 56.58% 晨晨是 1411
85 许一个未来 1.860 86.04% 0.00% -8.05% 86.04% 810 44.44% 许一个未来 50
86 llm001 2.714 78.43% 0.00% 0.67% 171.39% 6638 63.46% 平淡生活小惊喜 588
87 白屋资木 2.871 187.05% 0.00% -3.21% 187.05% 267 78.79% n1418133334bf499 296
88 zuoxiadaicai 2.647 75.93% 0.00% 14.30% 164.73% 101 90.91% zuoxiadaicai 3
89 liu430283 2.783 157.40% 0.00% 5.07% 178.28% 61 85.71% lsh20051019 180
90 实现自由_1 3.674 81.09% 0.00% 7.18% 267.35% 20 100.00% 实现自由 4
91 我的成长 2.462 97.42% 0.00% -10.09% 146.16% 4042 48.78% mohammedma 323
92 鸿翔摩托维修_1 1.723 84.39% 0.00% -7.52% 72.30% 157 68.18% 鸿翔摩托维修 19
93 零起步 2.013 78.01% 0.00% 0.75% 101.33% 319 77.50% 博尔一xiao 20
94 先锋队上阵 1.810 80.95% 0.00% 22.12% 80.95% 43 57.14% 股友kp32el 260
95 探索1号 2.515 135.52% -0.01% -2.02% 151.54% 25 28.57% 贫僧召唤万手哥 4
96 炒股不败 1.799 79.87% -0.01% 1.65% 79.87% 2520 55.56% 故事量涨停MACD 53
97 ycg163 2.004 110.00% -0.02% -9.51% 100.40% 2511 69.44% hktk66666 80
98 小朋友肉肉_1 1.872 78.61% -0.02% -4.71% 87.17% 60 100.00% 小朋友肉肉 23
99 2016公开操作 2.203 94.83% -0.04% -3.32% 120.27% 92 81.82% HN雪山飞狐 736
100 全球聚金 2.199 119.88% -0.04% -2.88% 119.88% 3526 57.38% 金融聚宝 24
序号 组合名称 净值 总收益 日收益 月收益 今年收益 盈亏比 胜率 管理人 关注人数 关注
1 qql 4.375 337.46% 9.67% 6.44% 29.92% 8154 60.00% linqiaoqi 92
2 yyf 3.967 296.72% 5.81% 7.44% 22.79% 72 77.78% 统帅yyf 1
3 ZZH 3.848 284.75% 5.43% 6.86% -18.32% 2619 57.78% 眼睛111 452
4 278711886 4.919 391.92% 5.26% -30.99% 3.16% 1011 47.62% n988513650387278 5
5 gyf 4.539 353.92% 4.81% 9.33% -1.26% 812 40.00% gyf123123 1175
6 郭文敏 3.950 294.95% 4.02% 7.39% -39.35% 15492 62.60% 搞一炮就跑 4781
7 kzh01 3.930 293.02% 3.69% 5.48% 13.55% 356 85.37% si000 11
8 ARC 4.156 315.58% 3.64% 5.32% 20.75% 1610 61.54% Arckang 24
9 中财大厦_1 3.703 270.28% 3.12% 9.46% 23.02% 106 62.50% 中财大厦 2
10 美好股票500_1 5.864 486.40% 3.10% -18.75% 1.74% 64109 36.99% 美好股票500 1400
11 P32005_1 5.497 449.73% 3.01% 5.09% 39.95% 162 88.89% 冷眼看潮起潮落 30
12 14110 3.640 264.03% 2.69% 2.00% 48.10% 4127 60.29% 鼓乐飞扬 2
13 阿阿黑 4.811 381.06% 2.61% 8.84% 20.77% 86 57.14% 陈湖平 559
14 12fdg 4.278 327.78% 2.39% 3.24% -3.02% 33 50.00% al6322212550764540 16
15 股哥模拟 3.761 276.05% 2.36% 6.45% 20.55% 5648 53.85% 四川股哥 24
16 csd56233 3.935 293.50% 2.23% 21.85% 43.53% 5339 57.61% csd5623 15
17 rjh2013_1 6.015 501.52% 2.18% 10.61% 4.79% 169 64.00% rjh2013 451
18 zxj123 4.283 328.29% 2.14% -4.27% 2.69% 112 84.62% 长乐_未央 10
19 朝花夕拾50178 4.120 312.03% 2.05% 20.03% 40.65% 4824 66.67% 朝花夕拾50178 5
20 追涨停 7.054 605.43% 1.94% -10.49% -12.63% 103 76.92% 汪洋 188
21 dingshangjiu 5.422 442.24% 1.68% 21.90% 68.36% 167 69.57% n402713448225378 184
22 Wai 6.821 582.10% 1.58% -10.86% -43.70% 43 57.14% n323613717335872 27
23 INONE_1 3.709 270.92% 1.54% -2.37% 9.69% 43 57.14% INONE 4
24 kingtree 4.274 327.36% 1.53% -3.80% 3.24% 69 40.00% 红牛TM 27
25 dalifw 4.314 331.41% 1.41% 11.72% 38.21% 4132 56.16% 大道至简5 33
26 chenxi007_2000 7.199 619.90% 1.35% -19.63% 61.51% 306 83.33% badoby 714
27 gao 6.770 576.99% 1.17% -9.73% -27.75% 410 28.57% akjsk 68
28 n930813615879148_1 4.208 320.78% 1.12% 2.61% 17.75% 10333 75.74% n930813615879148 50
29 戒不掉 3.695 269.49% 1.11% -3.83% -10.36% 9851 65.77% n626313584368892 0
30 888999 3.868 286.75% 1.07% -3.82% 38.86% 1623 41.03% n988513650387278 55
31 足球经理人 8.696 769.56% 1.06% -10.09% 20.14% 7258 55.38% 解脱之路 1825
32 caibin99 4.520 351.98% 0.82% 0.23% 9.15% 4953 48.04% 雾里看花66 8
33 江山8如画_1 3.787 278.66% 0.78% -7.57% 15.52% 158 65.22% 江山8如画 9
34 n981513624459870_1 5.594 459.43% 0.75% 4.76% 9.56% 5423 70.13% 木把 497
35 dane 3.830 282.99% 0.66% 3.44% 6.85% 158 65.22% 扎实投资 6
36 暴富人生_1 5.330 432.99% 0.65% -0.73% 11.36% 605 92.31% 暴富人生 3031
37 妙妙手 5.739 473.86% 0.63% -18.12% -21.86% 7748 61.60% 巧夺天工888 892
38 义德龙 3.740 274.01% 0.61% -12.32% 2.71% 4319 69.35% 追随我你会获利 296
39 千股一点红 13.899 1289.94% 0.58% 14.69% 29.71% 106 62.50% hb12366 39
40 jsatang1 3.676 267.55% 0.55% -10.27% -10.34% 71 87.50% 苏吉 26
41 股姛_1 11.522 1052.20% 0.54% 1.21% 22.65% 8737 70.16% 股姛 1.20万
42 123 5.348 434.75% 0.48% 9.49% -3.01% 13499 57.51% 山海恋2 358
43 硒都华仔 3.845 284.52% 0.46% 10.10% -14.04% 713 35.00% n119213611495484 25
44 五音乐 5.601 460.09% 0.44% -8.87% 9.77% 113 78.57% 轻拉慢打 86
45 skyluan 5.891 489.09% 0.43% 10.94% 0.76% 42 66.67% n576713597534422 9
46 yao13316615201 7.489 648.91% 0.42% -5.02% 13.11% 4323 65.15% n262013406009696 885
47 我不是流氓 3.654 265.44% 0.41% -4.80% 17.48% 74 63.64% orjkog 1
48 wl00188 5.460 446.01% 0.40% 8.76% 8.62% 9251 64.34% 未来江湖 635
49 愚公先生他爹_1 3.648 264.81% 0.37% 9.86% 54.35% 142 87.50% 二傻威武 9
50 hyg 6.033 503.31% 0.35% 3.79% -14.55% 83 72.73% 灵机妙动 39
51 firefoxfour 3.750 274.98% 0.33% -8.02% 5.68% 21 66.67% n382613814539102 0
52 类似爱 3.563 256.33% 0.32% -0.49% 1.05% 5313 80.30% 博大祺升 6
53 风速牛气 5.974 497.40% 0.32% -29.73% -15.08% 197 73.08% 追及顶点 354
54 sanzangye 4.411 341.10% 0.29% 1.82% 9.65% 177 70.83% sanzangye 58
55 n818913409467404_1 3.828 282.77% 0.29% -8.08% 27.62% 6827 71.58% 林林林玩 46
56 cayn299 4.462 346.23% 0.27% -1.50% -14.25% 138145 48.76% 川哥哥508 419
57 cc1983 3.649 264.85% 0.25% -20.39% -30.48% 68 42.86% cc1983123 610
58 秋叶半黄_1 5.062 406.15% 0.24% 2.79% 11.43% 8025 76.19% 秋叶半黄 4
59 景晓峰模拟盘 5.613 461.31% 0.23% -13.52% 70.69% 114 73.33% 老打瞌睡 87
60 战神 5.549 454.89% 0.23% -15.46% 44.83% 9147 65.94% 股惑崽666 1644
61 wuwei 3.983 298.31% 0.22% -7.44% -32.69% 176 73.91% tiaowieji 7
62 神光芒 7.842 684.19% 0.21% -6.30% 26.03% 8821 80.73% 神光芒 52
63 我得股 3.760 275.99% 0.21% -27.56% 0.46% 3415 69.39% 我星光辉 2052
64 醉生梦死 6.076 507.56% 0.15% 7.17% 25.57% 180121 59.80% 投资孤独侠 1329
65 n1408780118aa5f5_1 3.770 276.95% 0.15% 21.45% 27.72% 73 70.00% n1408780118aa5f5 1
66 liulei 4.215 321.47% 0.15% 5.27% -9.86% 11283 57.44% 牛氓刘 613
67 FWF 4.268 326.79% 0.14% -8.27% -14.84% 3944 46.99% 生命元素8 710
68 2014mztc 3.828 282.80% 0.11% 1.19% 16.89% 4424 64.71% Buyaolian2 6
69 吴凡 9.666 866.57% 0.10% -2.19% 22.02% 1818 50.00% 新希望办公室 749
70 稻草 3.622 262.22% 0.09% -3.97% -17.10% 159 62.50% 稻草大王 27
71 terry0516 3.856 285.62% 0.06% 12.68% 10.39% 2116 56.76% terry0516 5
72 wwk 4.603 360.25% 0.06% 1.29% 30.75% 2410 70.59% weikedawn 4
73 zhong 3.674 267.39% 0.03% 16.14% 25.51% 52 71.43% n918113763668194 1
74 安之 5.241 424.13% 0.01% -10.30% -16.55% 42 66.67% 游一周 3
75 人无完人 4.531 353.05% 0.01% -1.98% 21.22% 96 60.00% 人无完人88 0
76 qqqqq 3.880 288.04% 0.00% -0.73% -22.12% 1511 57.69% linda8383 75
77 n707313680795070_1 6.122 512.16% 0.00% -2.93% 8.24% 248 75.00% 笑天楚杰 193
78 az望月_1 4.584 358.43% 0.00% -9.87% 21.87% 259230 52.97% 大步青云 239
79 杨本亚a15337 4.412 341.17% 0.00% -0.28% 57.38% 2712 69.23% n667013242999748 298
80 111 7.116 611.64% 0.00% -1.03% 60.73% 30 100.00% 战场菜鸟 13
