搜索结果
    年份 GDP年增长率 (%) 按CPI计通胀年增率 (%)
    2016 -- --
    2015 6.9 1.44
    2014 7.35 1.99
    2013 7.67 2.63
    2012 7.8 2.65
    2011 9.3 5.41
    2010 10.4 3.31
    2009 9.2 -0.7
    2008 9.6 5.86
    2007 14.2 4.75
    年份 GDP (现价美元) 家庭消费年增长率 (%)
    2016 -- --
    2015 10.87万亿 --
    2014 10.36万亿 --
    2013 9.24万亿 7.53
    2012 8.36万亿 --
    2011 7.32万亿 2.57
    2010 5.93万亿 -5.15
    2009 4.99万亿 21.18
    2008 4.52万亿 3.65
    2007 3.49万亿 7.45
    年份 证券市场总市值 (美元) 证券化率 (%)
    2016 -- --
    2015 8.19万亿 75.35
    2014 -- --
    2013 -- --
    2012 3.70万亿 44.24
    2011 3.39万亿 46.31
    2010 4.76万亿 80.31
    2009 5.01万亿 100.33
    2008 2.79万亿 61.78
    2007 6.23万亿 178.2
    年份 S&P全球股票指数年率 (%) 广义货币年增长率 (%)
    2016 -- --
    2015 -6.01 13.34
    2014 3.03 11.01
    2013 7.26 13.59
    2012 17.17 14.39
    2011 -21.67 17.32
    2010 6.91 18.95
    2009 66.26 28.42
    2008 -52.7 17.78
    2007 66.61 16.74
    年份 PM10 (微克/立方米) 单位GDP能源使用量 (购买力平价美元/千克石油当量)
    2016 -- --
    2015 -- --
    2014 -- --
    2013 -- --
    2012 -- --
    2011 -- --
    2010 -- --
    2009 60.24 273.16
    2008 65.8 279.84
    2007 68.88 284.47