财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
龙虎榜
筛选
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000605 渤海股份 29.99 22.12 2726.4232 84694.9415 查看交易详情
2 000615 京汉股份 23.67 31.56 11182.3552 271379.6262 查看交易详情
3 000923 河北宣工 35.88 24.34 4819.8824 176391.6960 查看交易详情
4 002307 北新路桥 16.92 23.26 12964.8326 214289.1860 查看交易详情
5 002457 青龙管业 20.83 40.48 10274.8364 220747.2794 查看交易详情
6 002836 新宏泽 26.21 22.94 917.5414 24554.3171 查看交易详情
7 002859 洁美科技 67.58 22.94 534.0518 36783.0715 查看交易详情
8 002839 张家港行 16.26 25.98 4695.5740 77744.7972 查看交易详情
9 300075 数字政通 24.57 26.38 7123.4226 181929.0116 查看交易详情
10 300117 嘉寓股份 9.92 24.04 17173.9766 169015.1316 查看交易详情
11 300137 先河环保 31 58.07 17200.4949 546047.1541 查看交易详情
12 300629 新劲刚 49.8 28.53 475.5511 23153.0754 查看交易详情
13 300635 达安股份 37.44 30.14 639.0098 24053.3058 查看交易详情
14 603322 超讯通信 69.35 54.51 1090.1872 76223.5000 查看交易详情
15 603538 美诺华 37.77 49.7 1490.8770 53367.9900 查看交易详情
16 603903 中持股份 48.72 41.92 1073.5587 53613.0500 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000558 莱茵体育 11.95 -9.38 3383.5285 40849.8639 查看交易详情
2 000532 华金资本 17.09 -8.18 1081.2052 19502.3256 查看交易详情
3 000615 京汉股份 23.67 -9.38 11182.3552 271379.6262 查看交易详情
4 000721 西安饮食 8.3 -7.97 2793.7167 24095.3035 查看交易详情
5 000923 河北宣工 35.88 -9.38 4819.8824 176391.6960 查看交易详情
6 002253 川大智胜 27.24 -9.55 1721.5581 48699.1893 查看交易详情
7 002401 中海科技 15.68 -9.55 1651.7659 26482.4965 查看交易详情
8 002542 中化岩土 12.42 -9.55 12986.5744 164910.2146 查看交易详情
9 002679 福建金森 28.84 -9.55 638.5101 19018.2012 查看交易详情
10 002836 新宏泽 26.21 -9.55 917.5414 24554.3171 查看交易详情
11 300110 华仁药业 11.11 -8.77 2001.0518 23199.3447 查看交易详情
12 300167 迪威视讯 11.99 -8.77 257.3400 3085.5066 查看交易详情
13 300417 南华仪器 34.55 -8.77 332.5254 11742.0305 查看交易详情
14 300562 乐心医疗 29.9 -8.77 1029.8297 31728.1688 查看交易详情
15 300591 万里马 19.81 -8.77 929.4223 19220.9294 查看交易详情
16 603726 朗迪集团 45.68 -9.22 32.7200 1494.6500 查看交易详情
17 600069 银鸽投资 9.06 -9.24 1697.6501 16482.7300 查看交易详情
18 603069 海汽集团 17 -9.21 1043.0610 17810.9500 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000910 大亚圣象 24.06 7.04 799.1462 18892.5432 查看交易详情
2 000679 大连友谊 11.89 8.13 1206.0441 14254.9643 查看交易详情
3 000856 冀东装备 25.05 10.62 4351.5388 105546.7047 查看交易详情
4 002035 华帝股份 37.68 10.45 805.2161 29118.2707 查看交易详情
5 002307 北新路桥 16.92 10.45 12964.8326 214289.1860 查看交易详情
6 002860 星帅尔 41.77 10.45 0.8509 35.5421 查看交易详情
7 002858 力盛赛车 48.26 10.45 5.0900 245.6434 查看交易详情
8 002862 实丰文化 25.91 10.45 0.7100 18.3961 查看交易详情
9 300152 科融环境 8.91 11.23 2495.2220 21917.9317 查看交易详情
10 300466 赛摩电气 27.6 11.23 848.7321 22995.4539 查看交易详情
11 300632 光莆股份 22.81 11.23 3.1335 71.4751 查看交易详情
12 300629 新劲刚 49.8 11.23 475.5511 23153.0754 查看交易详情
13 300633 开立医疗 16.13 11.23 6.1431 99.0882 查看交易详情
14 603797 联泰环保 11.42 10.81 1.2400 14.1600 查看交易详情
15 603826 坤彩科技 11.84 10.83 1.2900 15.2700 查看交易详情
16 603078 江化微 61.68 10.8 136.7425 8428.5200 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000711 京蓝科技 14.89 15.61 1495.9985 22792.3610 查看交易详情
2 300117 嘉寓股份 9.92 17.67 17173.9766 169015.1316 查看交易详情
3 300562 乐心医疗 29.9 17.19 1029.8297 31728.1688 查看交易详情
4 603616 韩建河山 28.65 17.92 5685.5068 159356.3100 查看交易详情
5 603538 美诺华 37.77 17.88 1490.8770 53367.9900 查看交易详情
6 600533 栖霞建设 7.27 16.59 19978.8173 144250.8700 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002651 利君股份 11.82 -21.54 6639.2042 87915.0127 查看交易详情
2 002799 环球印务 34.5 -20.62 1000.8552 38199.3801 查看交易详情
3 002809 红墙股份 62.98 -22.33 378.5201 28759.8008 查看交易详情
4 002774 快意电梯 17.35 -23.16 5673.1087 110810.4577 查看交易详情
5 300420 五洋科技 9.8 -20.14 6272.2402 71288.5753 查看交易详情
6 603322 超讯通信 69.35 -27.55 1579.0072 117652.7200 查看交易详情
7 600379 宝光股份 16 -26.24 3557.3494 62791.3600 查看交易详情
8 603603 博天环境 31.71 -25.08 2329.5979 85501.5900 查看交易详情
9 603577 汇金通 37.68 -22.1 2078.0180 87285.0800 查看交易详情
10 603817 海峡环保 17.11 -20.66 3048.1394 58362.0100 查看交易详情
11 603881 数据港 42.81 -20.45 2206.5272 106095.9100 查看交易详情
12 603859 能科股份 67.62 -20.38 496.9417 39156.3100 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002860 星帅尔 41.77 21.58 1.5300 61.3275 查看交易详情
2 300632 光莆股份 22.81 22.89 7.1907 155.6215 查看交易详情
3 300633 开立医疗 16.13 22.89 10.5046 163.0278 查看交易详情
4 300637 扬帆新材 21.13 22.89 1.1924 23.9607 查看交易详情
5 300639 凯普生物 38.76 22.89 1.0121 37.8175 查看交易详情
6 603826 坤彩科技 11.84 21.59 2.1100 24.1000 查看交易详情
7 601366 利群股份 18.6 21.54 64.4088 1165.4600 查看交易详情
8 603050 科林电气 17.93 21.52 1.0137 17.0100 查看交易详情
9 601228 广州港 10.35 21.58 31532.3814 316851.8800 查看交易详情
无价格涨跌幅限制的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002863 今飞凯达 7.89 43.98 1.6432 12.8557 查看交易详情
2 300641 正丹股份 15.45 43.99 2.1852 33.5431 查看交易详情
3 603225 新凤鸣 38.42 0 4.7765 183.4500 查看交易详情