排名 | 组合名称 | 净值 | 日收益率 |
周收益率 | 月收益率 | 年收益率 | 总收益率 | 胜率 | 盈亏比 | 关注人数 | 管理人 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃金王_1 | 3.387 | 10.01% | 33.10% | 63.07% | 97.84% | 238.72% | 66.67% | 2盈1亏 | 3 | 甘肃金王 | |
2 | 刀郎传奇123 | 1.114 | 10.01% | 5.75% | 11.36% | 11.36% | 11.36% | 100.00% | 2盈0亏 | 11 | n14319550789360f | |
3 | n721213742079818_1 | 3.664 | 10.01% | 28.52% | 55.41% | 98.49% | 266.35% | 50.00% | 2盈2亏 | 0 | n721213742079818 | |
4 | 4-17 | 2.717 | 10.01% | 5.75% | 20.08% | 102.82% | 171.73% | 41.18% | 7盈10亏 | 0 | zhenhuahod | |
5 | zqh | 2.619 | 10.01% | 5.75% | 20.08% | 102.83% | 161.89% | 71.43% | 10盈4亏 | 0 | 家常菜2 | |
6 | 奔跑的阿狸_1 | 1.253 | 10.01% | -4.00% | 3.53% | 40.23% | 25.28% | 60.00% | 3盈2亏 | 8 | 奔跑的阿狸 | |
7 | 方永军 | 4.756 | 10.01% | 33.03% | 62.99% | 97.71% | 375.62% | 83.33% | 5盈1亏 | 1 | 逍遥游蝴蝶梦 | |
8 | 陆老湿_1 | 2.022 | 10.01% | 5.75% | 20.07% | 102.77% | 102.15% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | 陆老湿 | |
9 | 陈漫0313 | 1.084 | 10.01% | 5.75% | 8.37% | 8.37% | 8.37% | 64.29% | 9盈5亏 | 0 | chenman00544 | |
10 | zmx520571 | 2.452 | 10.00% | 5.75% | 20.07% | 102.73% | 145.18% | 66.67% | 2盈1亏 | 2 | zmx520571 | |
11 | 大佛子 | 1.065 | 10.00% | 5.75% | 6.51% | 6.51% | 6.51% | 66.67% | 2盈1亏 | 0 | 琴有缘 | |
12 | 童庆庆 | 1.229 | 10.00% | 5.75% | 20.07% | 22.94% | 22.94% | 50.00% | 1盈1亏 | 0 | 一片落叶111 | |
13 | 股票云集 | 1.055 | 10.00% | 5.75% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 50.00% | 1盈1亏 | 0 | 股友2zjVsC | |
14 | 孙财神 | 1.239 | 10.00% | 33.06% | 62.98% | 23.87% | 23.87% | 33.33% | 3盈6亏 | 1 | 天生我贵 | |
15 | 打败顾大爷 | 1.167 | 10.00% | 2.45% | 17.81% | 16.70% | 16.70% | 62.50% | 10盈6亏 | 3 | Moser | |
16 | 精绝古城 | 1.272 | 10.00% | 5.74% | 20.10% | 27.20% | 27.20% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股霸无敌 | |
17 | 龙腾虎跃111 | 1.946 | 10.00% | 5.74% | 20.06% | 102.65% | 94.62% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | 二次元空间 | |
18 | 新建 | 4.911 | 10.00% | 5.74% | 20.06% | 102.65% | 391.05% | 85.71% | 6盈1亏 | 0 | n187913705832074 | |
19 | 蜂鸟_陈漫 | 1.060 | 10.00% | 5.74% | 7.62% | 6.04% | 6.04% | 45.83% | 11盈13亏 | 0 | chenman00544 | |
20 | 0817尺 | 1.206 | 10.00% | 5.74% | 14.74% | 20.62% | 20.62% | 54.55% | 6盈5亏 | 0 | 小学生3016 | |
21 | wtoxuli | 1.370 | 10.00% | 3.85% | -1.87% | 12.20% | 36.95% | 86.67% | 13盈2亏 | 17 | n547013552732242 | |
22 | cmxcrick | 1.301 | 10.00% | 5.74% | 16.51% | 30.11% | 30.11% | 50.00% | 3盈3亏 | 1 | cmxcrick | |
23 | 偶的组合 | 1.161 | 10.00% | 15.81% | 22.28% | 29.98% | 16.05% | 63.64% | 42盈24亏 | 4 | 小丁庄 | |
24 | 股坛神经病 | 1.115 | 10.00% | 5.74% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 杀8方 | |
25 | zyz527778458 | 3.228 | 10.00% | 33.04% | 62.97% | 97.72% | 222.83% | 50.00% | 4盈4亏 | 0 | 指尖生执念 | |
26 | 流水苍颜 | 1.910 | 10.00% | 5.74% | 20.13% | 90.95% | 90.95% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 流水苍颜 | |
27 | 三胖333 | 1.850 | 10.00% | 5.74% | 20.13% | 85.03% | 85.03% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 三胖333 | |
28 | 666一下 | 1.327 | 10.00% | 5.73% | 24.79% | 32.68% | 32.68% | 47.83% | 11盈12亏 | 4 | 投资经理53648 | |
29 | K线往北_ | 2.626 | 10.00% | 33.03% | 62.92% | 97.55% | 162.62% | 100.00% | 2盈0亏 | 1 | 中期雄安 | |
30 | 华帝11 | 1.778 | 10.00% | 13.81% | 16.71% | 77.79% | 77.79% | 100.00% | 4盈0亏 | 0 | 潇湘第一霸主 | |
31 | 春风化雨2 | 1.712 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 33.55% | 71.18% | 44.44% | 4盈5亏 | 1 | 春风化雨168 | |
32 | 添天涨停板 | 1.446 | 9.99% | 13.81% | 16.71% | 44.58% | 44.58% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 吉AC0810 | |
33 | 人鱼小姐 | 1.955 | 9.99% | 33.03% | 62.91% | 97.53% | 95.48% | 100.00% | 3盈0亏 | 1 | 吴154872996 | |
34 | HEZELU | 1.093 | 9.99% | -6.39% | -4.69% | 9.32% | 9.32% | 57.69% | 15盈11亏 | 67 | 唐伯虎点秋蚊香 | |
35 | 玄铁金刚_1 | 8.030 | 9.99% | 33.03% | 62.91% | 90.80% | 703.00% | 66.67% | 2盈1亏 | 6 | 玄铁金刚 | |
36 | 63943210 | 5.220 | 9.99% | 33.02% | 62.89% | 97.51% | 422.02% | 100.00% | 3盈0亏 | 0 | n202013597321914 | |
37 | 做大做强 | 2.518 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 110.12% | 151.78% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 张墨林 | |
38 | 玄重组投资 | 1.938 | 9.99% | 33.02% | 63.02% | 93.76% | 93.76% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 玄铁金刚232 | |
39 | 大道至简520 | 1.047 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 4.71% | 4.71% | 65.63% | 21盈11亏 | 95 | 期货操盘手炒股 | |
40 | n362113398007810_1 | 2.470 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 110.08% | 147.04% | 58.33% | 7盈5亏 | 2 | n362113398007810 | |
41 | 胶州帮 | 1.028 | 9.99% | -4.39% | -35.03% | 2.80% | 2.80% | 50.00% | 2盈2亏 | 5 | Jz壹散 | |
42 | 金融1号 | 1.133 | 9.99% | 3.84% | -1.87% | 18.21% | 13.26% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | 新手8888上路 | |
43 | 叶荣添A1 | 1.203 | 9.99% | 3.84% | -1.87% | 0.43% | 20.31% | 66.67% | 2盈1亏 | 14 | 叶荣添A1 | |
44 | 娱乐用 | 1.033 | 9.99% | -0.29% | -10.80% | 3.32% | 3.32% | 80.00% | 4盈1亏 | 2 | 只想多点 | |
45 | ymh010630 | 1.467 | 9.99% | 3.84% | -1.87% | 45.43% | 46.71% | 80.00% | 8盈2亏 | 4 | 谁知道呐 | |
46 | 仙飘然 | 1.583 | 9.99% | 13.80% | 16.63% | 58.25% | 58.25% | 100.00% | 8盈0亏 | 0 | 喜玛拉雅之巅 | |
47 | hyt胡瑜涛 | 3.148 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 110.03% | 214.77% | 50.00% | 7盈7亏 | 57 | 雄安特区巴菲特 | |
48 | 东方红色 | 1.373 | 9.99% | -0.52% | -2.85% | 37.31% | 37.31% | 50.00% | 7盈7亏 | 104 | 东方红色红 | |
49 | Mockup1 | 1.778 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 110.02% | 77.75% | 29.73% | 11盈26亏 | 2 | 发烧啦 | |
50 | 王俊飞 | 1.031 | 9.99% | -4.39% | -35.00% | -18.62% | 3.10% | 81.82% | 9盈2亏 | 2 | nook119331001wd | |
51 | 盈海 | 1.460 | 9.99% | -5.87% | -2.97% | 46.03% | 46.03% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | yunhai2080 | |
52 | 风中逍遥居 | 1.209 | 9.99% | 3.84% | -1.87% | 18.20% | 20.88% | 66.67% | 8盈4亏 | 0 | 风中逍遥居 | |
53 | 单股全仓2 | 1.657 | 9.99% | 32.99% | 62.99% | 65.74% | 65.74% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股友2a3hZ6 | |
54 | 黔有驴 | 2.034 | 9.99% | 5.74% | 20.08% | 103.03% | 103.37% | 100.00% | 4盈0亏 | 0 | n824113233570624 | |
55 | 胡礼明11 | 1.097 | 9.99% | 3.84% | -1.78% | 9.74% | 9.74% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | 股友sUmc9X | |
56 | n459013801323516_1 | 3.793 | 9.99% | 5.73% | 20.05% | 102.64% | 279.29% | 100.00% | 2盈0亏 | 1 | n459013801323516 | |
57 | lun | 4.550 | 9.99% | -5.86% | -2.97% | 65.76% | 355.03% | 82.61% | 19盈4亏 | 1 | n981513847841804 | |
58 | fdsd | 1.537 | 9.98% | 32.99% | 62.90% | 97.85% | 53.71% | 66.67% | 2盈1亏 | 1 | 仍然认为惹我 | |
59 | bear123 | 1.539 | 9.98% | -5.86% | 4.59% | 53.94% | 53.94% | 60.00% | 21盈14亏 | 64 | 已发123 | |
60 | zdp2lx | 1.224 | 9.98% | 3.84% | -1.88% | 11.78% | 22.43% | 50.00% | 2盈2亏 | 1 | viki00123 | |
61 | 彩票分析 | 1.933 | 9.98% | 3.84% | -1.87% | 18.20% | 93.29% | 66.67% | 8盈4亏 | 0 | 孟茶茶 | |
62 | 追短线强势股 | 1.213 | 9.98% | 3.84% | -1.83% | 21.30% | 21.30% | 81.82% | 9盈2亏 | 0 | 纯属阴毛 | |
63 | 百姓队 | 1.166 | 9.98% | -5.86% | 15.40% | 16.61% | 16.61% | 33.33% | 1盈2亏 | 0 | 黎峻成 | |
64 | 玄重组投资2 | 2.432 | 9.98% | 32.97% | 62.89% | 143.21% | 143.21% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 玄铁金刚232 | |
65 | fred168 | 2.630 | 9.98% | -5.86% | -2.90% | 30.72% | 163.03% | 69.70% | 23盈10亏 | 1 | 春风化雨168 | |
66 | 来来我是菠菜 | 1.140 | 9.98% | -4.39% | -35.01% | -27.38% | 13.96% | 33.33% | 1盈2亏 | 1 | Gahelen | |
67 | 春风化雨1 | 1.225 | 9.98% | -5.86% | -2.97% | 51.95% | 22.52% | 55.56% | 5盈4亏 | 1 | 春风化雨168 | |
68 | adybian | 1.104 | 9.98% | -5.86% | -2.97% | 10.44% | 10.44% | 50.00% | 3盈3亏 | 0 | n141291552268533 | |
69 | 谢元平 | 2.715 | 9.98% | -5.86% | -2.97% | 109.81% | 171.50% | 80.00% | 4盈1亏 | 2 | HX237G4 | |
70 | 希望天空2_1 | 3.624 | 9.98% | 5.73% | 20.05% | 102.65% | 262.36% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 希望天空2 | |
71 | n134413314385244_1 | 4.598 | 9.97% | 32.95% | 62.78% | 97.52% | 359.81% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n134413314385244 | |
72 | 翻倍008 | 1.389 | 9.97% | -5.86% | -2.90% | 38.90% | 38.90% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | st黄金股 | |
73 | n385513775030670_1 | 2.081 | 9.97% | -5.86% | -2.97% | 109.71% | 108.08% | 100.00% | 1盈0亏 | 2 | n385513775030670 | |
74 | 张江南 | 2.143 | 9.97% | -5.86% | -2.92% | 110.49% | 114.28% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | vincent158 | |
75 | MrLL_1 | 1.596 | 9.97% | 5.73% | 20.00% | 102.10% | 59.64% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | MrLL | |
76 | 甄如梦 | 2.812 | 9.97% | -5.86% | -2.97% | 109.67% | 181.23% | 80.00% | 8盈2亏 | 2 | 金融引路人 | |
77 | 炒股炒人性 | 1.404 | 9.97% | -4.39% | -34.98% | 11.32% | 40.35% | 33.33% | 1盈2亏 | 1 | 散户的专业户 | |
78 | 96年开户 | 1.898 | 9.97% | -5.86% | -2.92% | 89.84% | 89.84% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 廿年韭菜君 | |
79 | kimi85781 | 2.143 | 9.97% | -5.86% | -2.92% | 114.32% | 114.32% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 毛瀚徵 | |
80 | 新建LjH | 1.656 | 9.97% | 5.73% | 20.09% | 103.18% | 65.64% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | 新A8223M | |
81 | 童庆 | 1.860 | 9.97% | 5.72% | 20.08% | 44.51% | 86.04% | 100.00% | 4盈0亏 | 0 | 一片落叶111 | |
82 | 超越2016D | 1.421 | 9.97% | -4.38% | -34.98% | 12.26% | 42.06% | 75.00% | 3盈1亏 | 27 | 致远2016 | |
83 | hzhj新建账户1 | 1.290 | 9.97% | 3.83% | -1.87% | 18.16% | 28.98% | 45.10% | 23盈28亏 | 0 | n917613592634916 | |
84 | 蓝英股东 | 3.616 | 9.97% | -5.86% | -2.97% | 38.92% | 261.58% | 52.86% | 37盈33亏 | 2 | 发现价值001 | |
85 | mcgrady | 1.003 | 9.96% | -4.38% | -34.96% | -30.35% | 0.28% | 66.67% | 8盈4亏 | 1 | 指尖流年2 | |
86 | 新ljh建账户1 | 4.611 | 9.96% | 5.72% | 20.09% | 103.21% | 361.11% | 80.00% | 4盈1亏 | 2 | 新A8223M | |
87 | n660513445820716_338 | 1.241 | 9.96% | 3.83% | -1.77% | -4.04% | 24.08% | 50.00% | 2盈2亏 | 9 | n660513445820716 | |
88 | seaice1031 | 1.086 | 9.96% | -0.29% | -24.55% | -24.53% | 8.55% | 25.00% | 1盈3亏 | 1 | seaice1031 | |
89 | 如鱼得水123 | 1.240 | 9.96% | 3.83% | -1.79% | 24.03% | 24.03% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股友RWrWuW | |
90 | 花容月貌 | 2.509 | 9.96% | -5.85% | -2.93% | 150.85% | 150.85% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股友DyIAvq | |
91 | wwj | 3.525 | 9.96% | 32.88% | 62.64% | 97.31% | 252.48% | 41.67% | 15盈21亏 | 0 | n143013233279414 | |
92 | 丶卡布奇诺丶_1 | 2.034 | 9.96% | 5.72% | 20.03% | 102.64% | 103.39% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 丶卡布奇诺丶 | |
93 | 魔法外星人 | 1.617 | 9.96% | 32.88% | 62.72% | 97.86% | 61.65% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | n468113172902410 | |
94 | mochou | 2.636 | 9.96% | 5.72% | 20.01% | 102.37% | 163.61% | 80.00% | 4盈1亏 | 0 | n703113719203908 | |
95 | smile_cucu_1 | 2.605 | 9.96% | -5.85% | -2.92% | 110.08% | 160.51% | 60.00% | 3盈2亏 | 3 | smile_cucu | |
96 | 苏州百思卓 | 1.128 | 9.95% | 3.83% | -1.78% | 18.62% | 12.82% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 半杯温水2 | |
97 | qqq123456 | 2.535 | 9.95% | -5.85% | -2.96% | 109.32% | 153.50% | 100.00% | 6盈0亏 | 2 | 花一样的人生 | |
98 | dingyabin | 1.361 | 9.95% | 5.72% | 20.06% | 102.99% | 36.10% | 75.00% | 3盈1亏 | 1 | 丁炬鑫 | |
99 | 1008 | 1.745 | 9.95% | 3.83% | -1.86% | 18.13% | 74.49% | 71.43% | 5盈2亏 | 0 | lyh008 | |
100 | 布丁哦哦 | 2.368 | 9.95% | 32.86% | 62.63% | 97.47% | 136.78% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 大人物321 |
排名 | 组合名称 | 净值 | 日收益率 | 周收益率 |
月收益率 | 年收益率 | 总收益率 | 胜率 | 盈亏比 | 关注人数 | 管理人 | 关注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃金王_1 | 3.387 | 10.01% | 33.10% | 63.07% | 97.84% | 238.72% | 66.67% | 2盈1亏 | 3 | 甘肃金王 | |
2 | 孙财神 | 1.239 | 10.00% | 33.06% | 62.98% | 23.87% | 23.87% | 33.33% | 3盈6亏 | 1 | 天生我贵 | |
3 | zyz527778458 | 3.228 | 10.00% | 33.04% | 62.97% | 97.72% | 222.83% | 50.00% | 4盈4亏 | 0 | 指尖生执念 | |
4 | 方永军 | 4.756 | 10.01% | 33.03% | 62.99% | 97.71% | 375.62% | 83.33% | 5盈1亏 | 1 | 逍遥游蝴蝶梦 | |
5 | K线往北_ | 2.626 | 10.00% | 33.03% | 62.92% | 97.55% | 162.62% | 100.00% | 2盈0亏 | 1 | 中期雄安 | |
6 | 人鱼小姐 | 1.955 | 9.99% | 33.03% | 62.91% | 97.53% | 95.48% | 100.00% | 3盈0亏 | 1 | 吴154872996 | |
7 | 玄铁金刚_1 | 8.030 | 9.99% | 33.03% | 62.91% | 90.80% | 703.00% | 66.67% | 2盈1亏 | 6 | 玄铁金刚 | |
8 | 63943210 | 5.220 | 9.99% | 33.02% | 62.89% | 97.51% | 422.02% | 100.00% | 3盈0亏 | 0 | n202013597321914 | |
9 | 玄重组投资 | 1.938 | 9.99% | 33.02% | 63.02% | 93.76% | 93.76% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 玄铁金刚232 | |
10 | 单股全仓2 | 1.657 | 9.99% | 32.99% | 62.99% | 65.74% | 65.74% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股友2a3hZ6 | |
11 | fdsd | 1.537 | 9.98% | 32.99% | 62.90% | 97.85% | 53.71% | 66.67% | 2盈1亏 | 1 | 仍然认为惹我 | |
12 | 玄重组投资2 | 2.432 | 9.98% | 32.97% | 62.89% | 143.21% | 143.21% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 玄铁金刚232 | |
13 | n134413314385244_1 | 4.598 | 9.97% | 32.95% | 62.78% | 97.52% | 359.81% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n134413314385244 | |
14 | wwj | 3.525 | 9.96% | 32.88% | 62.64% | 97.31% | 252.48% | 41.67% | 15盈21亏 | 0 | n143013233279414 | |
15 | 魔法外星人 | 1.617 | 9.96% | 32.88% | 62.72% | 97.86% | 61.65% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | n468113172902410 | |
16 | 布丁哦哦 | 2.368 | 9.95% | 32.86% | 62.63% | 97.47% | 136.78% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 大人物321 | |
17 | 随风91721_1 | 2.973 | 9.95% | 32.86% | 62.51% | 96.80% | 197.25% | 100.00% | 3盈0亏 | 0 | 随风91721 | |
18 | wrh1_1 | 3.125 | 9.95% | 32.84% | 62.56% | 97.22% | 212.48% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | wrh1 | |
19 | gfore | 2.947 | 9.94% | 32.83% | 62.54% | 97.20% | 194.66% | 71.43% | 5盈2亏 | 0 | 鲁C35H4X | |
20 | w羽毛恶魔飞 | 1.816 | 9.94% | 32.82% | 62.56% | 97.48% | 81.55% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | 吴154872996 | |
21 | 周嘉奇 | 3.940 | 9.94% | 32.79% | 62.43% | 96.92% | 294.04% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n230913674073872 | |
22 | 河南老五 | 1.263 | 9.92% | 32.73% | 62.03% | 26.32% | 26.32% | 41.67% | 5盈7亏 | 0 | 王光科 | |
23 | andyzhe | 1.842 | 6.29% | 31.70% | 33.63% | 77.47% | 84.17% | 91.67% | 11盈1亏 | 29 | andyzhe | |
24 | 指北者_1 | 1.332 | 6.28% | 31.69% | 33.63% | 21.76% | 33.23% | 85.71% | 6盈1亏 | 26 | 指北者 | |
25 | 111111家 | 1.331 | 6.28% | 31.68% | 33.62% | 33.05% | 33.05% | 75.00% | 9盈3亏 | 6 | dmtwp | |
26 | 我我我123 | 1.386 | 6.28% | 31.67% | 33.61% | 38.59% | 38.59% | 33.33% | 3盈6亏 | 7 | 股友TrG1uv | |
27 | 马云他大爷 | 1.289 | 6.28% | 31.66% | 33.73% | 28.90% | 28.90% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 随`风中 | |
28 | 壬一 | 1.173 | 6.28% | 31.66% | 33.74% | 17.25% | 17.25% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | HyominJordan | |
29 | ERIC1501 | 1.181 | 6.28% | 31.65% | 33.59% | 31.21% | 18.13% | 66.67% | 2盈1亏 | 1 | 阿树冲冲冲 | |
30 | 郝笑吴白丁 | 1.429 | 6.27% | 31.62% | 33.68% | 37.25% | 42.93% | 100.00% | 2盈0亏 | 6 | 顺棋自然 | |
31 | 风险控制5h | 1.326 | 6.27% | 31.60% | 33.67% | 32.64% | 32.64% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n14084151632ef49 | |
32 | 馨的选择 | 1.486 | 6.27% | 31.58% | 33.64% | 61.21% | 48.61% | 75.00% | 3盈1亏 | 2 | 股友mJsyLs | |
33 | 灰灰木16488 | 1.336 | 6.24% | 31.44% | 33.36% | 21.51% | 33.60% | 100.00% | 2盈0亏 | 1 | 灰灰木16488 | |
34 | 稳步步高 | 1.176 | 6.24% | 31.42% | 33.34% | 21.50% | 17.55% | 58.82% | 10盈7亏 | 1 | 仿若拂尘 | |
35 | 独木金 | 1.924 | 6.24% | 31.42% | 33.36% | 21.58% | 92.44% | 64.01% | 265盈149亏 | 1 | 独木金 | |
36 | 123 | 1.225 | 6.23% | 31.37% | 33.28% | 21.46% | 22.53% | 100.00% | 4盈0亏 | 1 | 斌斌燕燕 | |
37 | 道心14 | 1.315 | 6.23% | 31.33% | 33.37% | 31.54% | 31.54% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 老君9922 | |
38 | 炎阳82 | 1.159 | 6.22% | 31.30% | 33.36% | 21.94% | 15.85% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 炎阳82 | |
39 | shity | 2.573 | 6.22% | 31.27% | 33.18% | 21.40% | 157.32% | 57.69% | 15盈11亏 | 1 | 风中人3 | |
40 | 3026682 | 1.714 | 6.22% | 31.26% | 33.34% | 21.96% | 71.41% | 58.33% | 14盈10亏 | 0 | 龙飞龙R | |
41 | n208613680949984_1 | 3.666 | 9.55% | 31.25% | 58.89% | 90.36% | 266.55% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n208613680949984 | |
42 | 文财神 | 1.109 | 6.21% | 31.24% | 33.30% | 21.92% | 10.87% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股友knL2cR | |
43 | 林哥 | 12.628 | 6.21% | 31.22% | 33.13% | 54.94% | 1162.77% | 81.94% | 59盈13亏 | 788 | 王益霖 | |
44 | 20141117 | 1.696 | 6.20% | 31.19% | 33.09% | 21.35% | 69.58% | 50.00% | 1盈1亏 | 1 | 一起吃苦的57823 | |
45 | A19826369 | 1.787 | 6.20% | 31.18% | 33.08% | 21.35% | 78.67% | 60.00% | 3盈2亏 | 1 | 阿树冲冲冲 | |
46 | 天天吃牛_1 | 2.044 | 6.20% | 31.18% | 33.07% | 21.34% | 104.37% | 66.67% | 2盈1亏 | 0 | 天天吃牛 | |
47 | 小白同学 | 1.300 | 6.20% | 31.15% | 33.18% | 29.98% | 29.98% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 股友j8FNo3 | |
48 | 小新110_1 | 1.807 | 6.19% | 31.10% | 32.99% | 21.30% | 80.73% | 60.00% | 12盈8亏 | 1 | 小新110 | |
49 | 模拟交易 | 3.570 | 9.55% | 31.03% | 59.17% | 93.42% | 257.02% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | n613913303050090 | |
50 | My小月_1 | 2.168 | 6.17% | 30.97% | 32.93% | 21.48% | 116.78% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | My小月 | |
51 | jtx694518 | 1.490 | 6.15% | 30.88% | 32.87% | 21.55% | 49.00% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 龙潜大海 | |
52 | n180013750596912_1 | 2.781 | 6.15% | 30.85% | 32.88% | 21.69% | 178.07% | 90.48% | 19盈2亏 | 1 | n180013750596912 | |
53 | ggg | 1.611 | 6.15% | 30.84% | 32.83% | 21.50% | 61.09% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | 老茶45 | |
54 | 川西北_1 | 1.895 | 6.14% | 30.77% | 32.72% | 21.39% | 89.53% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 川西北 | |
55 | 蠢鸟_1 | 1.637 | 6.13% | 30.75% | 32.72% | 21.43% | 63.71% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 操盘陆 | |
56 | n385713309416900_1 | 4.310 | 9.40% | 30.70% | 57.56% | 86.64% | 331.01% | 90.00% | 9盈1亏 | 0 | n385713309416900 | |
57 | n569713796512714_1 | 2.135 | 6.12% | 30.70% | 32.56% | 21.04% | 113.53% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | n569713796512714 | |
58 | 言槑_1 | 1.669 | 6.12% | 30.69% | 32.55% | 21.03% | 66.87% | 62.07% | 18盈11亏 | 1 | 言槑 | |
59 | 111 | 1.749 | 6.12% | 30.64% | 32.60% | 21.34% | 74.88% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | 兰博基尼111 | |
60 | dongpl | 1.951 | 6.00% | 29.95% | 31.84% | -0.62% | 95.12% | 63.64% | 7盈4亏 | 1 | dongpl | |
61 | xhushg_1 | 2.036 | 6.00% | 29.91% | 31.79% | 20.83% | 103.56% | 100.00% | 1盈0亏 | 1 | xhushg | |
62 | n949313287165636_1 | 2.100 | 5.99% | 29.85% | 31.73% | 20.78% | 110.02% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n949313287165636 | |
63 | summerhuang1121_1 | 1.633 | 9.12% | 29.31% | 55.77% | 84.69% | 63.28% | 61.76% | 21盈13亏 | 0 | summerhuang1121 | |
64 | 赢定天下…… | 1.290 | 5.86% | 29.09% | 30.84% | 23.35% | 29.00% | 58.33% | 7盈5亏 | 0 | JX奋斗 | |
65 | n721213742079818_1 | 3.664 | 10.01% | 28.52% | 55.41% | 98.49% | 266.35% | 50.00% | 2盈2亏 | 0 | n721213742079818 | |
66 | ysy01 | 1.816 | 5.76% | 28.29% | 29.53% | 20.98% | 81.63% | 63.41% | 52盈30亏 | 0 | luoyeqiufeng | |
67 | 海风 | 1.797 | 5.71% | 28.28% | 28.87% | 14.26% | 79.72% | 33.33% | 1盈2亏 | 0 | 海风拂面颊 | |
68 | 好人好股善缘 | 1.960 | -0.41% | 28.07% | 62.25% | 96.00% | 96.00% | 50.00% | 1盈1亏 | 6 | 神A东方不败 | |
69 | n689413744995448_1 | 3.515 | 8.72% | 28.06% | 51.76% | 77.58% | 251.46% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | n689413744995448 | |
70 | xxnibb | 2.498 | 5.05% | 27.11% | 99.77% | 157.67% | 149.78% | 83.33% | 5盈1亏 | 0 | xxnibb | |
71 | lyw | 2.605 | 5.10% | 27.09% | 113.55% | 88.93% | 160.47% | 52.63% | 10盈9亏 | 46 | 盘古农夫 | |
72 | a4725303a_1aaa | 2.936 | 8.42% | 26.94% | 49.35% | 73.44% | 193.57% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | a4725303a | |
73 | 星火燎原1888 | 2.078 | 4.64% | 26.61% | 99.08% | 107.80% | 107.80% | 100.00% | 1盈0亏 | 0 | Jim1888 | |
74 | 我的第四金库 | 1.184 | -0.14% | 25.79% | 25.60% | 18.41% | 18.41% | 27.27% | 3盈8亏 | 6 | SunRay946 | |
75 | VVV888 | 1.740 | -2.21% | 25.78% | 35.69% | 74.02% | 74.02% | 49.32% | 36盈37亏 | 199 | 短线_狙击8 | |
76 | shiych | 3.014 | 7.70% | 25.76% | 48.16% | 84.53% | 201.37% | 100.00% | 2盈0亏 | 0 | n658313632374208 | |
