我的自选股
沪深自选
港股自选
投资日历
沪深股市
排行
沪深A股
上证A股
上证B股
深证A股
深证B股
沪深AB股比价
沪深指数
板块
创业板
中小板
新股
沪股通
深股通
风险警示板
两网及退市
新三板
全部
创新层
基础层
期权
上交所期权
大商所
郑商所
香港期交所
沪深港通
沪股通
深股通
港股通(沪)
港股通(深)
AH股比价
香港股市
全部港股
蓝筹股
红筹股
红筹指数成分股
国企股
国企指数成分股
创业板
恒生综合大型成份股
恒生综合中型成份股
港股通成份股
窝轮
港股指数
AH股比价
ADR
指数期货
股票期货
货币期货
伦敦金属期货小型合约
美国股市
全部美股
中国概念股
互联网中国
科技类
金融类
医药食品类
媒体类
汽车能源类
制造零售类
全球指数
亚洲股市
澳洲股市
非洲股市
美洲股市
欧洲股市
基金
封闭基金行情
ETF基金行情
LOF基金行情
开放式基金净值
封闭式基金净值
货币型基金收益
开放式净值估算
期货
上期所
大商所
郑商所
中金所
国际期货
国内国际期货比价表
外汇
所有汇率
基本汇率
交叉汇率
人民币品种
黄金
国际贵金属期货
上海黄金期货
国际贵金属现货
上海黄金现货
债券
债券指数
上海债券
深圳债券
银行间市场
上证回购
深证回购
比特币
全部行情
行情中心首页 > 外汇 > 外汇牌价
  • 中国银行外汇牌价
  • 农业银行外汇牌价
  • 工商银行外汇牌价
  • 建设银行外汇牌价
  • 交通银行外汇牌价
  • 招商银行外汇牌价
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
美元 100 687.05 681.41 689.81 689.81 688.49 2017-04-19 00:00:05
日元 100 6.3116 6.115 6.3559 6.3559 6.3152 2017-04-19 00:00:05
欧元 100 734.23 711.36 739.39 739.39 732.89 2017-04-19 00:00:05
英镑 100 875.38 848.11 881.52 881.52 865.07 2017-04-19 00:00:05
阿联酋迪拉姆 100 - 180.81 - 193.93 187.59 2017-04-19 00:00:05
澳大利亚元 100 518.07 501.93 521.7 521.7 522.79 2017-04-19 00:00:05
澳门元 100 85.93 83.04 86.25 89.02 86.06 2017-04-19 00:00:05
巴西里亚尔 100 - 213.52 - 233.54 222.2 2017-04-19 00:00:05
丹麦克朗 100 98.61 95.57 99.41 99.41 98.56 2017-04-19 00:00:05
菲律宾比索 100 13.8 13.38 13.92 14.56 13.89 2017-04-19 00:00:05
港币 100 88.35 87.64 88.69 88.69 88.58 2017-04-19 00:00:05
韩国元 100 0.6125 0.591 0.6175 0.6399 0.607 2017-04-19 00:00:05
加拿大元 100 512.95 496.72 516.55 516.81 517.06 2017-04-19 00:00:05
林吉特 100 156.57 - 157.67 - 156.88 2017-04-19 00:00:05
卢布 100 12.21 11.46 12.31 12.77 12.32 2017-04-19 00:00:05
南非兰特 100 51.73 47.76 52.09 56.06 51.82 2017-04-19 00:00:05
挪威克朗 100 80.46 77.97 81.1 81.1 80.5 2017-04-19 00:00:05
瑞典克朗 100 76.34 73.99 76.96 76.96 76.53 2017-04-19 00:00:05
瑞士法郎 100 686.62 665.43 691.44 691.44 685.91 2017-04-19 00:00:05
沙特里亚尔 100 - 178.41 - 187.69 183.73 2017-04-19 00:00:05
泰国铢 100 19.93 19.31 20.09 20.71 20.02 2017-04-19 00:00:05
土耳其里拉 100 186.89 177.73 188.39 197.55 186.07 2017-04-19 00:00:05
新加坡元 100 490.99 475.85 494.44 494.44 492.59 2017-04-19 00:00:05
新台币 100 - 21.91 - 23.63 22.71 2017-04-19 00:00:05
新西兰元 100 482.1 467.23 485.49 491.43 483.1 2017-04-19 00:00:05
印度卢比 100 - 10.018 - 11.2968 10.6777 2017-04-19 00:00:05
印尼卢比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0518 2017-04-19 00:00:05
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 发布时间
美元(USD) 100 687.31 689.93 682.35 2017-04-19 03:40:00
日元(JPY) 100 6.3230 6.3680 6.1280 2017-04-19 03:40:00
欧元(EUR) 100 736.50 741.68 712.48 2017-04-19 03:40:00
英磅(GBP) 100 880.97 887.16 852.24 2017-04-19 03:40:00
澳大利亚元(AUD) 100 518.25 522.42 501.60 2017-04-19 03:40:00
澳门元(MOP) 100 86.00 86.00 82.90 2017-04-19 03:40:00
丹麦克朗(DKK) 100 98.95 99.74 95.77 2017-04-19 03:40:00
港元(HKD) 100 88.40 88.75 87.69 2017-04-19 03:40:00
韩国圆(KRW) 100 0.5810 0.6240 0.5810 2017-04-19 03:40:00
加拿大元(CAD) 100 511.94 516.05 495.49 2017-04-19 03:40:00
挪威克朗(NOK) 100 80.95 80.95 78.03 2017-04-19 03:40:00
瑞典克朗(SEK) 100 76.56 77.17 74.10 2017-04-19 03:40:00
瑞士法郎(CHF) 100 688.48 694.01 666.36 2017-04-19 03:40:00
索莫尼(TJS) 100 77.63 77.63 74.91 2017-04-19 03:40:00
泰铢(THB) 100 19.97 20.13 19.33 2017-04-19 03:40:00
新加坡元(SGD) 100 491.45 494.90 475.42 2017-04-19 03:40:00
货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 工行折算价
美元(USD) 100 686.95 682.00 689.70 689.70
日元(JPY) 100 6.3219 6.1595 6.3669 6.3669
欧元(EUR) 100 736.10 717.19 741.34 741.34
英镑(GBP) 100 880.87 858.25 887.15 887.15
阿联酋 迪拉姆(AED) 100 186.76 181.96 188.09 188.09
澳大利亚元(AUD) 100 518.54 505.22 522.23 522.23
澳门元(MOP) 100 85.80 85.18 86.14 86.14
巴基斯坦卢比(PKR) 100 6.5426 6.3588 6.5892 6.5892
巴西雷亚尔(BRL) 100 212.12 212.12 233.23 233.23
波兰兹罗提(PLN) 100 173.49 169.38 175.59 175.59
丹麦克朗(DKK) 100 98.95 96.41 99.66 99.66
菲律宾比索(PHP) 100 13.418 13.418 13.904 13.904
港币(HKD) 100 88.37 87.73 88.72 88.72
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 2.2026 2.1408 2.2183 2.2183
韩元(KRW) 100 -- 0.5850 0.6046 0.6046
加拿大元(CAD) 100 512.41 499.25 516.05 516.05
林吉特(MYR) 100 155.53 -- 156.64 156.64
卢布(RUB) 100 12.21 11.87 12.30 12.30
墨西哥比索(MXN) 100 36.84 35.96 37.28 37.28
南非兰特(ZAR) 100 51.59 49.34 51.96 51.96
挪威克朗(NOK) 100 80.61 78.54 81.19 81.19
瑞典克朗(SEK) 100 76.55 74.59 77.10 77.10
瑞士法郎(CHF) 100 688.67 670.98 693.57 693.57
沙特里亚尔(SAR) 100 182.91 178.22 184.22 184.22
泰国铢(THB) 100 19.98 19.41 20.12 20.12
土耳其里拉(TRY) 100 186.99 182.56 189.25 189.25
新加坡元(SGD) 100 491.43 478.81 494.93 494.93
新台币(TWD) 100 21.93 21.93 23.54 23.54
新西兰元(NZD) 100 482.97 470.57 486.41 486.41
匈牙利福林(HUF) 100 2.3423 2.2867 2.3705 2.3705
印尼盾(IDR) 100 0.0504 0.0504 0.0535 0.0535
越南盾(VDN) 100 0.0277 0.0277 0.0294 0.0294
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间
美元 1 6.8721 6.8990 6.8232 6.8990 2016-11-18 23:13:00
日元 1 0.062114 0.062588 0.060337 0.062588 2016-11-18 23:13:00
欧元 1 7.2749 7.3238 7.0648 7.3238 2016-11-18 23:13:00
英镑 1 8.4618 8.5255 8.2198 8.5255 2016-11-18 23:13:00
澳大利亚元 1 5.0532 5.0912 4.9086 5.0912 2016-11-18 23:13:00
丹麦克朗 1 0.9775 0.9848 0.9495 0.9848 2016-11-18 23:13:00
港币 1 0.8860 0.8893 0.8796 0.8893 2016-11-18 23:13:00
韩元 1 0.005829 0.006039 0.005665 0.006039 2016-11-18 23:13:00
加拿大元 1 5.0710 5.1092 4.9260 5.1092 2016-11-18 23:13:00
挪威克朗 1 0.7990 0.8050 0.7761 0.8050 2016-11-18 23:13:00
瑞典克朗 1 0.7405 0.7461 0.7193 0.7461 2016-11-18 23:13:00
瑞士法郎 1 6.7945 6.8457 6.6002 6.8457 2016-11-18 23:13:00
新加坡元 1 4.8172 4.8534 4.6794 4.8534 2016-11-18 23:13:00
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD/CNY) 100 687.17 689.92 681.32 689.92 2017-04-18 21:55:07
日元(JPY/CNY) 100000 6299.76 6344.00 6097.46 6344.00 2017-04-18 21:55:07
欧元(EUR/CNY) 100 732.91 738.05 709.01 738.05 2017-04-18 21:55:07
英镑(GBP/CNY) 100 873.53 879.65 845.04 879.65 2017-04-18 21:55:07
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 517.44 521.06 502.64 521.06 2017-04-18 21:55:07
澳门元(MOP/CNY) 100 85.78 86.12 85.10 86.12 2017-04-18 21:55:07
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 98.49 99.27 95.33 99.27 2017-04-18 21:55:07
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 13.37 - 2017-04-18 21:55:07
港币(HKD/CNY) 100 88.34 88.68 87.63 88.68 2017-04-18 21:55:07
韩元(KRW/CNY) 100000 - 623.95 580.59 623.95 2017-04-18 21:55:07
加拿大元(CAD/CNY) 100 513.08 517.20 496.60 517.20 2017-04-18 21:55:07
挪威克郎(NOK/CNY) 100 80.34 80.98 77.76 80.98 2017-04-18 21:55:07
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 76.33 76.93 73.88 76.93 2017-04-18 21:55:07
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 685.55 691.05 663.53 691.05 2017-04-18 21:55:07
泰铢(THB/CNY) 100 19.94 20.10 19.30 20.10 2017-04-18 21:55:07
新加坡元(SGD/CNY) 100 490.59 494.03 474.59 494.03 2017-04-18 21:55:07
新台币(TWD/CNY) 100 - - 21.73 23.53 2017-04-18 21:55:07
新西兰元(NZD/CNY) 100 481.74 485.60 466.26 485.60 2017-04-18 21:55:07
货币名称 交易单位 中间价 现汇卖出价 现汇买入价 现钞买入价 发布时间
美元 100 688.70 690.28 687.32 681.81 2017-04-19 04:16:31
日元 100 6.3469 6.3723 6.3215 6.1216 2017-04-19 04:16:31
欧元 100 739.18 742.14 736.22 712.94 2017-04-19 04:16:31
英镑 100 884.84 888.38 881.30 853.43 2017-04-19 04:16:31
澳大利亚元 100 520.59 522.67 518.51 502.11 2017-04-19 04:16:31
港币 100 88.59 88.77 88.41 87.79 2017-04-19 04:16:31
加拿大元 100 514.53 516.59 512.47 496.26 2017-04-19 04:16:31
瑞士法郎 100 691.33 694.10 688.56 666.79 2017-04-19 04:16:31
新加坡元 100 493.34 495.31 491.37 475.83 2017-04-19 04:16:31
新西兰元 100 484.84 486.78 482.90 467.63 2017-04-19 04:16:31