开放式基金净值

关注 比较 序号 基金代码 基金简称 2017-04-18 2017-04-17 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 可购
全部
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161725 招商中证白酒指数分级估值图基金吧 1.1720 1.2090 1.1460 1.1830 0.0260 2.27% 开放 开放 购买
2 160632 鹏华酒分级估值图基金吧 1.0240 1.0630 1.0060 1.0450 0.0180 1.79% 开放 开放 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分估值图基金吧 0.9435 1.5648 0.9313 1.5526 0.0122 1.31% 开放 开放 购买
4 001632 天弘中证食品饮料指数C估值图基金吧 1.1594 1.1594 1.1470 1.1470 0.0124 1.08% 开放 开放 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A估值图基金吧 1.1640 1.1640 1.1516 1.1516 0.0124 1.08% 开放 开放 购买
6 000248 汇添富中证主要消费ETF联估值图基金吧 1.1081 1.1081 1.0968 1.0968 0.0113 1.03% 开放 开放 购买
7 000376 华安中证细分医药ETF联接估值图基金吧 1.2310 1.2310 1.2210 1.2210 0.0100 0.82% 开放 开放 购买
8 000373 华安中证细分医药ETF联接估值图基金吧 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 开放 开放 购买
9 481012 工银深证红利联接估值图基金吧 1.0749 1.2531 1.0682 1.2464 0.0067 0.63% 开放 开放 购买
10 217017 招商上证消费80ETF联接估值图基金吧 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61% 开放 开放 购买
11 165519 信诚中证800医药指数分级估值图基金吧 0.8370 1.4470 0.8320 1.4420 0.0050 0.60% 开放 开放 购买
12 002976 广发中证全指主要消费联接C估值图基金吧 1.1420 1.1420 1.1358 1.1358 0.0062 0.55% 开放 开放 购买
13 001458 广发中证全指主要消费联接A估值图基金吧 1.1427 1.1427 1.1365 1.1365 0.0062 0.55% 开放 开放 购买
14 501012 汇添富中证中药指数(LOF估值图基金吧 1.0457 1.0457 1.0405 1.0405 0.0052 0.50% 开放 开放 购买
15 501011 汇添富中证中药指数(LOF估值图基金吧 1.0467 1.0467 1.0415 1.0415 0.0052 0.50% 开放 开放 购买
16 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)估值图基金吧 1.0070 0.9140 1.0020 0.9090 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
17 160219 国泰国证医药卫生指数分级估值图基金吧 0.7792 1.4339 0.7757 1.4304 0.0035 0.45% 开放 开放 购买
18 501010 汇添富中证生物科技指数C估值图基金吧 1.0166 1.0166 1.0123 1.0123 0.0043 0.42% 开放 开放 购买
19 501009 汇添富中证生物科技指数A估值图基金吧 1.0176 1.0176 1.0133 1.0133 0.0043 0.42% 开放 开放 购买
20 163118 申万菱信申万医药生物分级估值图基金吧 0.8850 0.9135 0.8816 0.9100 0.0034 0.39% 开放 开放 购买
21 740101 长安沪深300非周期估值图基金吧 1.0250 1.5290 1.0220 1.5260 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
22 161213 国投瑞银消费服务指数估值图基金吧 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 开放 开放 购买
23 519032 海富通上证非周期联接估值图基金吧 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
24 519706 交银深证300联接估值图基金吧 1.4710 1.4710 1.4680 1.4680 0.0030 0.20% 开放 开放 购买
25 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧 1.5396 1.5396 1.5365 1.5365 0.0031 0.20% 开放 开放
---

购买

26 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧 1.5434 1.5434 1.5403 1.5403 0.0031 0.20% 开放 开放 购买
27 530015 建信深证60联接估值图基金吧 1.5645 1.5645 1.5614 1.5614 0.0031 0.20% 开放 开放 购买
28 165312 建信央视50估值图基金吧 1.4145 1.5470 1.4123 1.5448 0.0022 0.16% 开放 开放 购买
29 002978 广发医药卫生联接C估值图基金吧 0.8067 0.8067 0.8056 0.8056 0.0011 0.14% 开放 开放 购买
30 001180 广发医药卫生联接A估值图基金吧 0.8084 0.8084 0.8073 0.8073 0.0011 0.14% 开放 开放 购买
31 217027 招商央视财经50指数A估值图基金吧 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
32 001618 天弘中证电子指数C估值图基金吧 0.8825 0.8825 0.8814 0.8814 0.0011 0.12% 开放 开放 购买
33 001617 天弘中证电子指数A估值图基金吧 0.8868 0.8868 0.8857 0.8857 0.0011 0.12% 开放 开放 购买
34 161122 易方达生物分级估值图基金吧 1.0520 0.7136 1.0507 0.7123 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
35 161035 富国中证医药主题指数增强估值图基金吧 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 开放 开放
---

购买

36 070023 嘉实深证120联接估值图基金吧 1.5105 1.5105 1.5091 1.5091 0.0014 0.09% 开放 开放 购买
37 165806 东吴深证100增强估值图基金吧 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
38 163116 申万菱信申万电子分级估值图基金吧 1.0474 0.6781 1.0465 0.6775 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
39 370023 上投中证消费指数估值图基金吧 1.3100 1.4900 1.3090 1.4890 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
40 165525 信诚中证基建工程指数LOF估值图基金吧 1.3110 1.3190 1.3100 1.3180 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
41 003814 银华上证10年期国债A估值图基金吧 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07% 开放 开放
---

购买

42 003815 银华上证10年期国债C估值图基金吧 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06% 开放 开放
---

购买

43 050021 博时深证200联接估值图基金吧 1.2980 1.2980 1.2978 1.2978 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
44 003081 中融1-3年中高等级信用债估值图基金吧 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
45 003082 中融1-3年中高等级信用债估值图基金吧 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
46 003079 中融3-5年中高等级信用债估值图基金吧 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
47 003083 中融1-3年高等级信用债A估值图基金吧 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
48 660014 农银深证100增强估值图基金吧 1.2820 1.3620 1.2820 1.3620 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
49 003080 中融3-5年中高等级信用债估值图基金吧 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
50 003084 中融1-3年高等级信用债C估值图基金吧 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
51 003085 中融0-1年中高等级信用债估值图基金吧 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
52 161726 招商国证生物医药指数分级估值图基金吧 1.0040 0.6590 1.0040 0.6590 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
53 003086 中融0-1年中高等级信用债估值图基金吧 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
54 161631 融通人工智能指数(LOF)估值图基金吧 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
55 003184 中证财通可持续发展100指估值图基金吧 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放
---

购买

56 004086 工银国债(7-10年)指数估值图基金吧 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00% 暂停 暂停

购买

57 004085 工银国债(7-10年)指数估值图基金吧 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00% 暂停 暂停

购买

58 000968 广发养老指数A估值图基金吧 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
59 000059 国联安中证医药100估值图基金吧 0.9840 1.5440 0.9840 1.5440 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
60 161812 银华深证100分级估值图基金吧 0.9330 1.1240 0.9330 1.1240 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
61 161826 银华中证转债指数增强分级估值图基金吧 0.8940 1.1180 0.8940 1.1180 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
62 165809 东吴转债估值图基金吧 0.8830 0.8570 0.8830 0.8570 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
63 168001 国寿安保中证养老产业指数分估值图基金吧 0.7610 0.7940 0.7610 0.7940 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
64 040002 华安中国A股增强指数估值图基金吧 0.7500 3.5300 0.7500 3.5300 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
65 002982 广发养老指数C估值图基金吧 0.9929 0.9929 0.9930 0.9930 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
66 160123 南方中债10年期国债A估值图基金吧 1.1757 1.2057 1.1759 1.2059 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
67 160124 南方中债10年期国债C估值图基金吧 1.1482 1.1782 1.1484 1.1784 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
68 002977 广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧 0.8262 0.8262 0.8264 0.8264 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
69 001133 广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧 0.8247 0.8247 0.8249 0.8249 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
70 001550 天弘中证医药100A估值图基金吧 0.7452 0.7452 0.7455 0.7455 -0.0003 -0.04% 开放 开放 购买
71 001551 天弘中证医药100C估值图基金吧 0.7421 0.7421 0.7424 0.7424 -0.0003 -0.04% 开放 开放 购买
72 161119 易方达新综合债券A估值图基金吧 1.2252 1.2252 1.2257 1.2257 -0.0005 -0.04% 开放 开放 购买
73 003358 易方达中债7-10年国开债估值图基金吧 0.9450 0.9450 0.9454 0.9454 -0.0004 -0.04% 开放 开放 购买
74 000087 嘉实中证金边国债ETF联接估值图基金吧 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
75 000088 嘉实中证金边国债ETF联接估值图基金吧 1.0752 1.0752 1.0757 1.0757 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
76 000311 景顺长城沪深300增强估值图基金吧 2.0520 2.0520 2.0530 2.0530 -0.0010 -0.05% 开放 开放 购买
77 161120 易方达新综合债券C估值图基金吧 1.2121 1.2121 1.2127 1.2127 -0.0006 -0.05% 开放 开放 购买
78 003376 广发中债7-10年国开债指估值图基金吧 0.9482 0.9482 0.9487 0.9487 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
79 003377 广发中债7-10年国开债指估值图基金吧 0.9398 0.9398 0.9403 0.9403 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
80 110019 易方达深证100联接估值图基金吧 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06% 开放 开放 购买
81 162714 广发深证100指数分级估值图基金吧 1.0263 1.1705 1.0269 1.1711 -0.0006 -0.06% 开放 开放 购买
82 510080 长盛全债指数强债估值图基金吧 1.1238 2.3888 1.1245 2.3895 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
83 700002 平安大华深证300估值图基金吧 1.5710 1.6510 1.5720 1.6520 -0.0010 -0.06% 开放 开放 购买
84 000368 汇添富沪深300安中指数估值图基金吧 1.3888 1.3888 1.3897 1.3897 -0.0009 -0.06% 开放 开放 购买
85 233010 大摩深证300指数增强估值图基金吧 1.4720 1.4720 1.4730 1.4730 -0.0010 -0.07% 开放 开放 购买
86 161604 融通深证100估值图基金吧 1.2920 2.6700 1.2930 2.6710 -0.0010 -0.08% 开放 开放 购买
87 000022 南方中票A估值图基金吧 1.1494 1.1494 1.1503 1.1503 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
88 164811 工银深证100指数分级估值图基金吧 1.2418 1.3565 1.2428 1.3575 -0.0010 -0.08% 开放 开放 购买
89 161822 银华中证中票50指数债券C估值图基金吧 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08% 限大额 开放 购买
90 217016 招商深证100指数A估值图基金吧 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08% 开放 开放 购买
91 000023 南方中票C估值图基金吧 1.1387 1.1387 1.1397 1.1397 -0.0010 -0.09% 开放 开放 购买
92 001021 华夏亚债中国指数A估值图基金吧 1.1270 1.2320 1.1280 1.2330 -0.0010 -0.09% 开放 开放 购买
93 003817 银华上证5年期国债指数A估值图基金吧 0.9988 0.9988 0.9997 0.9997 -0.0009 -0.09% 开放 开放
---

购买

94 001023 华夏亚债中国指数C估值图基金吧 1.1020 1.2070 1.1030 1.2080 -0.0010 -0.09% 开放 开放 购买
95 001512 易方达中债3-5年期国债指估值图基金吧 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09% 封闭期 开放
---

购买

96 000042 中证财通可持续发展100指估值图基金吧 1.5152 1.5152 1.5167 1.5167 -0.0015 -0.10% 开放 开放 购买
97 003429 中证兴业中高等级信用债指数估值图基金吧 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放 开放
---

购买

98 003818 银华上证5年期国债指数C估值图基金吧 0.9947 0.9947 0.9957 0.9957 -0.0010 -0.10% 开放 开放
---

购买

99 020035 国泰上证5年期国债联接A估值图基金吧 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
100 090012 大成深证成长40联接估值图基金吧 0.9380 0.9380 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11% 开放 开放 购买
101 161026 富国中证国企改革指数分级估值图基金吧 0.9340 1.2130 0.9350 1.2140 -0.0010 -0.11% 开放 开放 购买
102 161227 国投瑞银深证100指数估值图基金吧 0.9110 1.7230 0.9120 1.7250 -0.0010 -0.11% 开放 开放 购买
103 160721 嘉实中证中期企业债指数C估值图基金吧 1.1184 1.1723 1.1199 1.1738 -0.0015 -0.13% 限大额 开放 购买
104 160720 嘉实中证中期企业债指数A估值图基金吧 1.1095 1.1679 1.1110 1.1694 -0.0015 -0.14% 限大额 开放 购买
105 160136 南方中证国有企业改革指数分估值图基金吧 0.9817 0.6844 0.9831 0.6853 -0.0014 -0.14% 开放 开放 购买
106 502006 易方达国企改革指数分级估值图基金吧 1.0412 0.6397 1.0427 0.6412 -0.0015 -0.14% 开放 开放 购买
107 002588 博时银智大数据100估值图基金吧 1.1860 1.1860 1.1878 1.1878 -0.0018 -0.15% 限大额 开放 购买
108 161821 银华中证中票50指数债券A估值图基金吧 1.2090 1.2090 1.2110 1.2110 -0.0020 -0.17% 限大额 开放 购买
109 585001 东吴中证新兴产业估值图基金吧 1.1760 1.1760 1.1780 1.1780 -0.0020 -0.17% 开放 开放 购买
110 100032 富国中证红利指数增强估值图基金吧 1.1660 2.5580 1.1680 2.5610 -0.0020 -0.17% 开放 开放 购买
111 167701 德邦德信中高企债指数分级估值图基金吧 1.0940 1.1960 1.0960 1.1980 -0.0020 -0.18% 限大额 开放 购买
112 090010 大成中证红利指数估值图基金吧 1.5580 1.5580 1.5610 1.5610 -0.0030 -0.19% 开放 开放 购买
113 003986 申万菱信中证500指数优选估值图基金吧 1.0697 1.0697 1.0718 1.0718 -0.0021 -0.20% 限大额 开放 购买
114 020036 国泰上证5年期国债联接C估值图基金吧 0.9650 0.9650 0.9670 0.9670 -0.0020 -0.21% 开放 开放 购买
115 501005 汇添富中证精准医疗指数A估值图基金吧 0.9864 0.9864 0.9885 0.9885 -0.0021 -0.21% 开放 开放 购买
116 160224 国泰深证TMT50指数分级估值图基金吧 1.0310 0.7042 1.0332 0.7057 -0.0022 -0.21% 开放 开放 购买
117 501006 汇添富中证精准医疗指数C估值图基金吧 0.9816 0.9816 0.9837 0.9837 -0.0021 -0.21% 开放 开放
---

购买

118 217019 招商深证TMT50ETF联估值图基金吧 1.3620 1.3620 1.3650 1.3650 -0.0030 -0.22% 开放 开放 购买
119 002611 博时黄金ETF联接C估值图基金吧 1.0072 1.0072 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23% 开放 开放 购买
120 161907 万家中证红利指数估值图基金吧 1.5325 1.5325 1.5360 1.5360 -0.0035 -0.23% 开放 开放 购买
121 003702 平安中证沪港深高股息估值图基金吧 1.0047 1.0047 1.0070 1.0070 -0.0023 -0.23% 开放 开放 购买
122 160639 鹏华高铁分级估值图基金吧 0.8490 0.5200 0.8510 0.5210 -0.0020 -0.24% 开放 开放 购买
123 002610 博时黄金ETF联接A估值图基金吧 1.0112 1.0112 1.0136 1.0136 -0.0024 -0.24% 开放 开放 购买
124 160415 华安深证300估值图基金吧 1.2320 1.2320 1.2350 1.2350 -0.0030 -0.24% 开放 开放 购买
125 160135 南方中证高铁产业指数分级估值图基金吧 1.1382 0.6694 1.1410 0.6710 -0.0028 -0.25% 开放 开放 购买
126 470068 汇添富深证300ETF联接估值图基金吧 1.3417 1.3417 1.3451 1.3451 -0.0034 -0.25% 开放 开放 购买
127 000218 国泰黄金ETF联接估值图基金吧 1.0913 1.0913 1.0941 1.0941 -0.0028 -0.26% 开放 开放 购买
128 161910 万家中创指数分级估值图基金吧 0.9892 1.7256 0.9918 1.7282 -0.0026 -0.26% 开放 开放 购买
129 000307 易方达黄金ETF联接A估值图基金吧 1.0214 1.0214 1.0241 1.0241 -0.0027 -0.26% 开放 开放 购买
130 163209 诺安中证创业成长指数分级估值图基金吧 1.1300 1.7090 1.1330 1.7100 -0.0030 -0.26% 开放 开放 购买
131 000929 博时黄金ETFD估值图基金吧 2.8870 1.2823 2.8947 1.2855 -0.0077 -0.27% 开放 开放
---

购买

132 502030 中海中证高铁产业指数分级估值图基金吧 1.1190 0.7880 1.1220 0.7910 -0.0030 -0.27% 开放 开放 购买
133 000930 博时黄金ETFI估值图基金吧 2.8586 1.1925 2.8664 1.1957 -0.0077 -0.27% 开放 开放
---

购买

134 161118 易方达中小指数分级估值图基金吧 1.0232 1.5399 1.0260 1.5427 -0.0028 -0.27% 开放 开放 购买
135 002963 易方达黄金ETF联接C估值图基金吧 1.0187 1.0187 1.0215 1.0215 -0.0028 -0.27% 开放 开放 购买
136 161223 国投瑞银中证创业指数分级估值图基金吧 0.7060 0.7530 0.7080 0.7550 -0.0020 -0.28% 开放 开放 购买
137 110030 易方达沪深300量化增强估值图基金吧 1.9375 1.9375 1.9430 1.9430 -0.0055 -0.28% 开放 开放 购买
138 162510 国联安双力中小板综指估值图基金吧 1.0550 1.8430 1.0580 1.8460 -0.0030 -0.28% 开放 开放 购买
139 001420 南方大数据300A估值图基金吧 1.0382 1.0382 1.0412 1.0412 -0.0030 -0.29% 开放 开放 购买
140 001426 南方大数据300C估值图基金吧 1.0328 1.0328 1.0358 1.0358 -0.0030 -0.29% 开放 开放 购买
141 000216 华安黄金易ETF联接A估值图基金吧 1.0658 1.0658 1.0689 1.0689 -0.0031 -0.29% 开放 开放 购买
142 050002 博时沪深300指数A估值图基金吧 1.2341 3.2261 1.2377 3.2297 -0.0036 -0.29% 开放 开放 购买
143 002907 南方中证500量化增强C估值图基金吧 1.0240 1.0240 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.29% 开放 开放 购买
144 002385 博时沪深300指数C估值图基金吧 1.2276 1.2276 1.2312 1.2312 -0.0036 -0.29% 开放 开放
---

购买

145 000313 华安沪深300增强C估值图基金吧 1.5339 1.5339 1.5384 1.5384 -0.0045 -0.29% 开放 开放 购买
146 000312 华安沪深300增强A估值图基金吧 1.5667 1.5667 1.5713 1.5713 -0.0046 -0.29% 开放 开放 购买
147 163111 申万中小板估值图基金吧 1.0203 1.8192 1.0233 1.8222 -0.0030 -0.29% 开放 开放 购买
148 002906 南方中证500量化增强A估值图基金吧 1.0200 1.0200 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.29% 开放 开放 购买
149 165707 诺德深证300指数分级估值图基金吧 1.0050 1.8020 1.0080 1.8050 -0.0030 -0.30% 开放 开放 购买
150 164820 工银中证高铁产业指数分级估值图基金吧 1.1026 0.6915 1.1059 0.6935 -0.0033 -0.30% 开放 开放 购买
151 000217 华安黄金易ETF联接C估值图基金吧 1.0614 1.0614 1.0646 1.0646 -0.0032 -0.30% 开放 开放 购买
152 410010 华富中小板指数增强估值图基金吧 1.3110 1.3110 1.3150 1.3150 -0.0040 -0.30% 开放 开放 购买
153 002315 创金合信沪深300指数增强估值图基金吧 1.0145 1.0145 1.0176 1.0176 -0.0031 -0.30% 限大额 开放 购买
154 002310 创金合信沪深300指数增强估值图基金吧 1.0084 1.0084 1.0115 1.0115 -0.0031 -0.31% 限大额 开放 购买
155 050013 博时上证超大盘联接估值图基金吧 0.9098 0.9098 0.9126 0.9126 -0.0028 -0.31% 开放 开放 购买
156 168201 中融一带一路分级估值图基金吧 1.2750 0.5400 1.2790 0.5410 -0.0040 -0.31% 开放 开放 购买
157 519671 银河沪深300价值估值图基金吧 1.2610 1.2610 1.2650 1.2650 -0.0040 -0.32% 开放 开放 购买
158 530018 建信深证100增强估值图基金吧 1.4777 1.4777 1.4824 1.4824 -0.0047 -0.32% 开放 开放 购买
159 519116 浦银沪深300增强估值图基金吧 1.2520 1.2520 1.2560 1.2560 -0.0040 -0.32% 开放 开放 购买
160 110003 易方达上证50估值图基金吧 1.0872 2.9372 1.0907 2.9407 -0.0035 -0.32% 开放 开放 购买
161 502026 鹏华新丝路分级估值图基金吧 0.8850 0.9110 0.8880 0.9140 -0.0030 -0.34% 开放 开放 购买
162 160638 鹏华一带一路分级估值图基金吧 0.8810 0.5830 0.8840 0.5850 -0.0030 -0.34% 开放 开放 购买
163 502013 长盛中证申万一带一路分级估值图基金吧 0.8720 0.5018 0.8750 0.5048 -0.0030 -0.34% 开放 开放 购买
164 167601 国金沪深300指数分级估值图基金吧 0.8829 1.4909 0.8860 1.4962 -0.0031 -0.35% 开放 开放 购买
165 202017 南方深证成份ETF联接A估值图基金吧 0.8517 0.8517 0.8547 0.8547 -0.0030 -0.35% 开放 开放 购买
166 004345 南方深证成份ETF联接C估值图基金吧 0.8513 0.8513 0.8543 0.8543 -0.0030 -0.35% 开放 开放
---

购买

167 502016 长信中证一带一路主题指数分估值图基金吧 1.1300 1.1610 1.1340 1.1650 -0.0040 -0.35% 开放 开放 购买
168 161612 融通深证成份指数估值图基金吧 0.8450 0.8550 0.8480 0.8580 -0.0030 -0.35% 开放 开放 购买
169 167503 安信一带一路分级估值图基金吧 0.8440 0.5150 0.8470 0.5180 -0.0030 -0.35% 开放 开放 购买
170 320014 诺安上证新兴联接估值图基金吧 1.1210 1.1210 1.1250 1.1250 -0.0040 -0.36% 开放 开放 购买
171 163109 申万菱信深证成指分级估值图基金吧 0.5875 0.7653 0.5896 0.7674 -0.0021 -0.36% 开放 开放 购买
172 501029 华宝标普中国A股红利机会指估值图基金吧 1.0293 1.0293 1.0331 1.0331 -0.0038 -0.37% 开放 开放 购买
173 310398 申万菱信沪深300价值指数估值图基金吧 1.2963 1.2963 1.3011 1.3011 -0.0048 -0.37% 开放 开放 购买
174 162010 长城久兆中小板300估值图基金吧 1.0570 1.7840 1.0610 1.7860 -0.0040 -0.38% 开放 开放 购买
175 162307 海富通中证100估值图基金吧 1.0520 1.0520 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.38% 开放 开放 购买
176 320010 诺安中证100估值图基金吧 1.0410 1.0410 1.0450 1.0450 -0.0040 -0.38% 开放 开放 购买
177 003475 新疆前海联合沪深300指数估值图基金吧 1.0121 1.0121 1.0160 1.0160 -0.0039 -0.38% 开放 开放 购买
178 161721 招商沪深300地产指数分级估值图基金吧 0.7780 1.3410 0.7810 1.3440 -0.0030 -0.38% 开放 开放 购买
179 003261 安信沪深300增强发起式A估值图基金吧 1.0358 1.0358 1.0399 1.0399 -0.0041 -0.39% 开放 开放 购买
180 003262 安信沪深300增强发起式C估值图基金吧 1.0357 1.0357 1.0398 1.0398 -0.0041 -0.39% 开放 开放 购买
181 100038 富国量化沪深300估值图基金吧 1.5090 1.5090 1.5150 1.5150 -0.0060 -0.40% 开放 开放 购买
182 000176 嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧 1.1303 1.1303 1.1348 1.1348 -0.0045 -0.40% 开放 开放 购买
183 000975 MSCI中国A股ETF联接估值图基金吧 0.9970 0.9970 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40% 开放 开放 购买
184 001015 华夏沪深300指数增强A估值图基金吧 1.2300 1.2300 1.2350 1.2350 -0.0050 -0.40% 开放 开放 购买
185 270026 广发中小板300联接估值图基金吧 1.1900 1.1900 1.1949 1.1949 -0.0049 -0.41% 开放 开放 购买
186 165515 信诚沪深300分级估值图基金吧 1.2090 1.4090 1.2140 1.4120 -0.0050 -0.41% 开放 开放 购买
187 000961 天弘沪深300指数估值图基金吧 1.0045 1.0045 1.0087 1.0087 -0.0042 -0.42% 开放 开放 购买
188 160417 华安沪深300指数分级估值图基金吧 1.1880 1.3270 1.1930 1.3320 -0.0050 -0.42% 限大额 开放 购买
189 003194 汇添富中证上海国企ETF联估值图基金吧 0.9665 0.9665 0.9706 0.9706 -0.0041 -0.42% 开放 开放 购买
190 166007 中欧沪深300指数增强A估值图基金吧 1.2254 1.2704 1.2306 1.2756 -0.0052 -0.42% 开放 开放 购买
191 206010 鹏华深证民营联接估值图基金吧 1.2166 1.2166 1.2218 1.2218 -0.0052 -0.43% 开放 开放 购买
192 001884 中欧沪深300指数增强E估值图基金吧 1.2273 1.2723 1.2326 1.2776 -0.0053 -0.43% 开放 开放
---

购买

193 160615 鹏华沪深300估值图基金吧 1.3740 1.4340 1.3800 1.4400 -0.0060 -0.43% 开放 开放 购买
194 166802 浙商沪深300指数分级估值图基金吧 1.1390 1.2710 1.1440 1.2760 -0.0050 -0.44% 限大额 开放 购买
195 165309 建信沪深300估值图基金吧 1.0437 1.0437 1.0483 1.0483 -0.0046 -0.44% 开放 开放 购买
196 200002 长城久泰沪深300指数估值图基金吧 1.4479 4.3079 1.4543 4.3143 -0.0064 -0.44% 开放 开放 购买
197 160626 鹏华信息分级估值图基金吧 1.1270 1.6840 1.1320 1.6860 -0.0050 -0.44% 开放 开放 购买
198 161507 银河沪深300成长分级估值图基金吧 1.1200 1.2340 1.1250 1.2390 -0.0050 -0.44% 开放 开放 购买
199 001599 天弘中证高端装备制造A估值图基金吧 0.9133 0.9133 0.9174 0.9174 -0.0041 -0.45% 开放 开放 购买
200 410008 华富中证100估值图基金吧 1.0436 1.0436 1.0483 1.0483 -0.0047 -0.45% 开放 开放 购买
201 000051 华夏沪深300ETF联接估值图基金吧 1.1100 1.1100 1.1150 1.1150 -0.0050 -0.45% 开放 开放 购买
202 001600 天弘中证高端装备制造C估值图基金吧 0.9088 0.9088 0.9129 0.9129 -0.0041 -0.45% 开放 开放 购买
203 110020 易方达沪深300ETF联接估值图基金吧 1.1501 1.1501 1.1553 1.1553 -0.0052 -0.45% 开放 开放 购买
204 240014 华宝中证100估值图基金吧 1.0790 1.0790 1.0839 1.0839 -0.0049 -0.45% 开放 开放 购买
205 180003 银华道琼斯88估值图基金吧 1.0080 2.8130 1.0126 2.8176 -0.0046 -0.45% 开放 开放 购买
206 004342 南方开元沪深300ETF联估值图基金吧 1.2485 1.4085 1.2542 1.4142 -0.0057 -0.45% 开放 开放
---

购买

207 202015 南方开元沪深300ETF联估值图基金吧 1.2482 1.4082 1.2539 1.4139 -0.0057 -0.45% 开放 开放 购买
208 162509 国联安双禧中证100估值图基金吧 1.0910 1.1400 1.0960 1.1440 -0.0050 -0.46% 开放 开放 购买
209 163808 中银中证100估值图基金吧 1.0860 1.0960 1.0910 1.1010 -0.0050 -0.46% 开放 开放
---

购买

210 161811 银华沪深300指数分级估值图基金吧 0.8640 1.0931 0.8680 1.0971 -0.0040 -0.46% 开放 开放 购买
211 160706 嘉实沪深300ETF联接估值图基金吧 0.9849 2.8529 0.9895 2.8575 -0.0046 -0.46% 开放 开放 购买
212 160806 长盛同庆中证800(LOF估值图基金吧 1.2840 1.1800 1.2900 1.1860 -0.0060 -0.47% 开放 开放 购买
213 161036 富国中证娱乐主题指数增强型估值图基金吧 0.9804 0.9804 0.9850 0.9850 -0.0046 -0.47% 开放 开放
---

购买

214 460300 华泰柏瑞沪深300联接估值图基金吧 1.5315 1.5315 1.5387 1.5387 -0.0072 -0.47% 开放 开放 购买
215 040190 华安上证龙头联接估值图基金吧 1.2720 1.2720 1.2780 1.2780 -0.0060 -0.47% 开放 开放 购买
216 202021 南方小康ETF联接A估值图基金吧 1.2504 1.2704 1.2563 1.2763 -0.0059 -0.47% 开放 开放 购买
