场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2017-04-18
关注 比较 序号 基金代码 基金简称 2017-04-18 2017-04-17 增长值 增长率 市价 折价率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒指数分级B行情基金吧 1.3290 1.3290 1.2770 1.2770 0.0520 4.07% 1.3020 2.03%
2 150230 鹏华酒分级B行情基金吧 1.0310 1.0310 0.9950 0.9950 0.0360 3.62% 1.0060 2.42%
3 150199 国泰国证食品饮料行业指数B行情基金吧 0.8712 1.9801 0.8469 1.9558 0.0243 2.87% 0.7170 17.70%
4 150149 信诚中证800医药指数分级B行情基金吧 0.6580 1.6880 0.6480 1.6780 0.0100 1.54% 0.6190 5.93%
5 150131 国泰国证医药卫生指数分级B行情基金吧 0.5426 1.6365 0.5357 1.6296 0.0069 1.29% 0.4860 10.43%
6 150050 南方消费进取行情基金吧 1.0270 2.7470 1.0150 2.7150 0.0120 1.18% 1.0270 0.00%
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B行情基金吧 0.7328 0.7328 0.7261 0.7261 0.0067 0.92% 0.7500 -2.35%
8 150189 招商可转债分级债券B行情基金吧 0.9480 2.0410 0.9420 2.0350 0.0060 0.64% 0.9940 -4.85%
9 150124 建信央视50B行情基金吧 1.8112 1.8112 1.8070 1.8070 0.0042 0.23% 1.5500 14.42%
10 150258 易方达生物分级B行情基金吧 1.0645 0.4932 1.0621 0.4908 0.0024 0.23% 1.0850 -1.93%
11 150232 申万菱信申万电子分级B行情基金吧 1.0531 0.4143 1.0514 0.4126 0.0017 0.16% 0.9870 6.28%
12 150028 信诚中证500A行情基金吧 1.0100 1.3690 1.0090 1.3680 0.0010 0.10% 1.0010 0.89%
13 150152 富国创业板指数分级A行情基金吧 1.0150 1.2110 1.0140 1.2100 0.0010 0.10% 1.0290 -1.38%
14 502001 西部利得中证500等权重分级A行情基金吧 1.0150 1.1080 1.0140 1.1070 0.0010 0.10% 1.0460 -3.05%
15 150073 诺安稳健行情基金吧 1.0150 1.3090 1.0140 1.3080 0.0010 0.10% 1.0180 -0.30%
16 150094 泰信基本面400A行情基金吧 1.0150 1.2800 1.0140 1.2790 0.0010 0.10% 1.0140 0.10%
17 150030 银华中证等权90金利行情基金吧 1.0150 1.3760 1.0140 1.3750 0.0010 0.10% 1.0500 -3.45%
18 150059 银华金瑞行情基金吧 1.0150 1.3320 1.0140 1.3310 0.0010 0.10% 1.1390 -12.22%
19 150317 交银中证互联网金融指数分级A行情基金吧 1.0160 1.1030 1.0150 1.1030 0.0010 0.10% 1.0500 -3.35%
20 150311 信诚中证智能家居指数分级A行情基金吧 1.0170 1.0850 1.0160 1.0840 0.0010 0.10% 0.9950 2.16%
21 150309 信诚中证信息安全指数分级A行情基金吧 1.0170 1.0850 1.0160 1.0840 0.0010 0.10% 0.9970 1.97%
22 502031 中海中证高铁产业指数分级A行情基金吧 1.0360 1.0920 1.0350 1.0910 0.0010 0.10% 1.0750 -3.76%
23 150123 建信央视50A行情基金吧 1.0178 1.2826 1.0176 1.2824 0.0002 0.02% 1.2580 -23.60%
24 150263 华宝兴业中证1000分级A行情基金吧 1.0187 1.1060 1.0185 1.1058 0.0002 0.02% 1.0590 -3.96%
25 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A行情基金吧 1.0187 1.1084 1.0185 1.1082 0.0002 0.02% 1.0470 -2.78%
26 150303 华安创业板50指数分级A行情基金吧 1.0187 1.1090 1.0185 1.1088 0.0002 0.02% 1.0190 -0.03%
27 150297 南方中证互联网指数分级A行情基金吧 1.0208 1.1063 1.0206 1.1061 0.0002 0.02% 1.0300 -0.90%
28 502037 大成中证互联网金融指数分级A行情基金吧 1.0187 1.1029 1.0185 1.1027 0.0002 0.02% 1.0330 -1.40%
29 150301 华安中证全指证券公司分级A行情基金吧 1.0187 1.1101 1.0185 1.1099 0.0002 0.02% 1.0360 -1.70%
30 502057 广发医疗指数分级A行情基金吧 1.0187 1.0979 1.0185 1.0977 0.0002 0.02% 1.0420 -2.29%
31 150299 华安中证银行指数分级A行情基金吧 1.0187 1.1064 1.0185 1.1062 0.0002 0.02% 1.0350 -1.60%
32 150293 南方中证高铁产业指数分级A行情基金吧 1.0208 1.1133 1.0206 1.1131 0.0002 0.02% 1.0340 -1.29%
33 502007 易方达国企改革指数分级A行情基金吧 1.0380 1.0864 1.0378 1.0862 0.0002 0.02% 1.1200 -7.90%
34 150259 易方达重组分级A行情基金吧 1.0395 1.0927 1.0393 1.0925 0.0002 0.02% 1.0180 2.07%
35 150255 易方达银行分级A行情基金吧 1.0395 1.0917 1.0393 1.0915 0.0002 0.02% 1.0190 1.97%
36 150106 易方达稳健行情基金吧 1.0399 1.2486 1.0397 1.2484 0.0002 0.02% 1.1100 -6.74%
37 150112 深证100A行情基金吧 1.0394 1.2688 1.0392 1.2686 0.0002 0.02% 1.0480 -0.83%
38 150257 易方达生物分级A行情基金吧 1.0395 1.0897 1.0393 1.0895 0.0002 0.02% 1.0170 2.16%
39 150085 申万中小板分级A行情基金吧 1.0473 1.3073 1.0471 1.3071 0.0002 0.02% 1.0490 -0.16%
40 150171 申万菱信申万证券分级A行情基金吧 1.0043 1.1642 1.0042 1.1641 0.0001 0.01% 0.9890 1.52%
41 502049 易方达上证50指数分级A行情基金吧 1.0005 1.1005 1.0004 1.1004 0.0001 0.01% 0.9840 1.65%
42 150032 嘉实多利优先行情基金吧 1.0030 1.3040 1.0029 1.3039 0.0001 0.01% 0.9950 0.80%
43 150022 申万菱信深证成指分级收益行情基金吧 1.0133 1.3690 1.0132 1.3689 0.0001 0.01% 0.8000 21.05%
44 150083 广发深证100A行情基金吧 1.0148 1.3030 1.0147 1.3029 0.0001 0.01% 1.0590 -4.36%
45 150090 万家中创指数分级A行情基金吧 1.0148 1.2842 1.0147 1.2841 0.0001 0.01% 1.0230 -0.81%
46 150053 泰达中证500稳健行情基金吧 1.0145 1.3275 1.0144 1.3274 0.0001 0.01% 1.0200 -0.54%
47 150055 工银中证500分级A行情基金吧 1.0145 1.3211 1.0144 1.3210 0.0001 0.01% 1.0590 -4.39%
48 150215 国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧 1.0129 1.0986 1.0128 1.0985 0.0001 0.01% 1.0340 -2.08%
49 150140 国金300A行情基金吧 1.0148 1.2206 1.0147 1.2205 0.0001 0.01% 1.0250 -1.01%
50 150198 国泰国证食品饮料行业指数A行情基金吧 1.0158 1.1494 1.0157 1.1493 0.0001 0.01% 1.1550 -13.70%
51 150247 工银中证传媒指数分级A行情基金吧 1.0158 1.1098 1.0157 1.1097 0.0001 0.01% 1.0140 0.18%
52 150117 国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧 1.0158 1.2700 1.0157 1.2699 0.0001 0.01% 1.0580 -4.15%
53 150323 工银中证环保产业指数分级A行情基金吧 1.0158 1.1002 1.0157 1.1001 0.0001 0.01% 1.0390 -2.28%
54 150331 建信网金融分级A行情基金吧 1.0228 1.1047 1.0227 1.1046 0.0001 0.01% 1.0660 -4.22%
55 150196 国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧 1.0158 1.1184 1.0157 1.1183 0.0001 0.01% 1.0660 -4.94%
56 150130 国泰国证医药卫生指数分级A行情基金吧 1.0158 1.2313 1.0157 1.2312 0.0001 0.01% 1.0650 -4.84%
57 150295 南方中证国有企业改革分级A行情基金吧 1.0189 1.1052 1.0188 1.1051 0.0001 0.01% 1.0340 -1.48%
58 150327 工银中证新能源指数分级A行情基金吧 1.0158 1.1003 1.0157 1.1002 0.0001 0.01% 1.1250 -10.75%
59 150325 工银中证高铁产业指数分级A行情基金吧 1.0158 1.0980 1.0157 1.0979 0.0001 0.01% 1.0330 -1.69%
60 150267 博时中证银行指数分级A行情基金吧 1.0189 1.0997 1.0188 1.0995 0.0001 0.01% 1.0340 -1.48%
61 150186 申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧 1.0329 1.1429 1.0328 1.1428 0.0001 0.01% 1.0140 1.83%
62 502004 易方达军工分级A行情基金吧 1.0351 1.0851 1.0350 1.0850 0.0001 0.01% 1.0150 1.94%
63 502011 易方达证券公司分级A行情基金吧 1.0351 1.0851 1.0350 1.0850 0.0001 0.01% 1.0140 2.04%
64 150283 申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧 1.0372 1.0897 1.0371 1.0896 0.0001 0.01% 1.0180 1.85%
65 150233 申万菱信申万传媒分级A行情基金吧 1.0397 1.0923 1.0396 1.0922 0.0001 0.01% 1.0170 2.18%
66 150231 申万菱信申万电子分级A行情基金吧 1.0417 1.0945 1.0416 1.0944 0.0001 0.01% 1.1070 -6.27%
67 150184 申万中证环保产业指数分级A行情基金吧 1.0397 1.1512 1.0396 1.1511 0.0001 0.01% 1.0500 -0.99%
68 150306 国寿安保中证养老产业分级B行情基金吧 0.5070 0.5070 0.5070 0.5070 0.0000 0.00% 0.5200 -2.56%
69 150209 富国中证国企改革指数分级A行情基金吧 1.0150 1.1170 1.0150 1.1170 0.0000 0.00% 1.0240 -0.89%
70 150213 国投瑞银中证创业指数分级A行情基金吧 1.0150 1.1180 1.0150 1.1180 0.0000 0.00% 1.0210 -0.59%
71 502017 长信中证一带一路指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0760 1.0150 1.0760 0.0000 0.00% 1.0010 1.38%
72 150177 鹏华证券保险分级A行情基金吧 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.00% 1.0030 0.99%
73 150179 鹏华信息分级A行情基金吧 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.00% 1.0190 -0.59%
74 150194 富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧 1.0150 1.1340 1.0150 1.1340 0.0000 0.00% 1.0010 1.38%
75 502014 长盛中证申万一带一路分级A行情基金吧 1.0190 1.1040 1.0190 1.1040 0.0000 0.00% 1.0250 -0.59%
76 502024 鹏华钢铁分级A行情基金吧 1.0280 1.0810 1.0280 1.0810 0.0000 0.00% 1.1190 -8.85%
77 150235 鹏华证券分级A行情基金吧 1.0210 1.0930 1.0210 1.0930 0.0000 0.00% 1.0030 1.76%
78 150203 鹏华传媒分级A 行情基金吧 1.0170 1.1190 1.0170 1.1190 0.0000 0.00% 1.0010 1.57%
79 150012 国联安双禧中证100A行情基金吧 1.0500 1.3480 1.0500 1.3480 0.0000 0.00% 1.0450 0.48%
80 150018 银华稳进行情基金吧 1.0130 1.3930 1.0130 1.3930 0.0000 0.00% 1.0230 -0.99%
81 150019 银华锐进行情基金吧 0.8530 0.8530 0.8530 0.8530 0.0000 0.00% 0.8350 2.11%
82 150020 富国汇利回报分级债券A行情基金吧 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 1.0450 1.04%
83 150021 富国汇利回报分级债券B行情基金吧 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0190 1.92%
84 150181 富国中证军工指数分级A行情基金吧 1.0150 1.1580 1.0150 1.1580 0.0000 0.00% 0.9990 1.58%
85 150229 鹏华酒分级A行情基金吧 1.0170 1.0950 1.0170 1.0950 0.0000 0.00% 1.0260 -0.88%
86 150219 前海开源健康分级A行情基金吧 1.0180 1.1280 1.0180 1.1280 0.0000 0.00% 1.2020 -18.07%
87 150307 富国中证体育产业指数分级A行情基金吧 1.0170 1.0850 1.0170 1.0850 0.0000 0.00% 0.9970 1.97%
88 150289 中融中证煤炭指数分级A行情基金吧 1.0190 1.1040 1.0190 1.1040 0.0000 0.00% 1.0490 -2.94%
89 150211 富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧 1.0170 1.1100 1.0170 1.1100 0.0000 0.00% 1.0270 -0.98%
90 150227 鹏华银行分级A行情基金吧 1.0210 1.0960 1.0210 1.0960 0.0000 0.00% 1.0050 1.57%
91 150271 招商国证生物医药指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0890 1.0150 1.0890 0.0000 0.00% 0.9940 2.07%
92 150269 招商中证白酒指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0890 1.0150 1.0890 0.0000 0.00% 1.0310 -1.58%
93 150335 融通军工分级A行情基金吧 1.0190 1.1050 1.0190 1.1050 0.0000 0.00% 1.0320 -1.28%
94 150135 国富中证100指数增强分级A行情基金吧 1.0150 1.1110 1.0150 1.1110 0.0000 0.00% 1.0210 -0.59%
95 150281 长盛中证金融地产指数分级A行情基金吧 1.0190 1.1030 1.0190 1.1030 0.0000 0.00% 1.0230 -0.39%
96 150237 鹏华环保分级A行情基金吧 1.0210 1.0880 1.0210 1.0870 0.0000 0.00% 1.0100 1.08%
97 150245 鹏华互联网分级A行情基金吧 1.0210 1.0870 1.0210 1.0870 0.0000 0.00% 1.0590 -3.72%
98 150049 南方消费收益行情基金吧 1.0050 1.3130 1.0050 1.3130 0.0000 0.00% 0.9910 1.39%
99 150133 德邦德信中高企债指数分级A行情基金吧 1.0730 1.1570 1.0730 1.1570 0.0000 0.00% 1.0690 0.37%
100 150036 建信稳健行情基金吧 1.0150 1.3690 1.0150 1.3690 0.0000 0.00% 1.0600 -4.43%
101 150108 长盛同辉深100等权重A行情基金吧 1.0420 1.2511 1.0420 1.2511 0.0000 0.00% 1.1460 -9.98%
102 150190 新华中证环保产业指数分级A行情基金吧 1.0160 1.1670 1.0160 1.1670 0.0000 0.00% 1.0880 -7.09%
103 502027 鹏华新丝路分级A行情基金吧 1.0280 1.0810 1.0280 1.0810 0.0000 0.00% 1.0550 -2.63%
104 150076 浙商稳健行情基金吧 1.0130 1.2780 1.0130 1.2780 0.0000 0.00% 0.9900 2.27%
105 150092 诺德深证300指数分级A行情基金吧 1.0130 1.2750 1.0130 1.2750 0.0000 0.00% 1.0500 -3.65%
106 150096 招商中证商品A行情基金吧 1.0150 1.2920 1.0150 1.2920 0.0000 0.00% 1.0150 0.00%
107 150066 国泰互利分级债券A行情基金吧 1.0090 1.2130 1.0090 1.2130 0.0000 0.00% 0.9100 9.81%
108 150273 鹏华一带一路分级A行情基金吧 1.0280 1.0930 1.0280 1.0930 0.0000 0.00% 1.0100 1.75%
109 150051 信诚沪深300分级A行情基金吧 1.0150 1.2940 1.0150 1.2940 0.0000 0.00% 1.0070 0.79%
110 150144 银华中证转债指数增强分级B行情基金吧 0.6070 0.4393 0.6070 0.4393 0.0000 0.00% 0.6450 -6.26%
111 150143 银华中证转债指数增强分级A行情基金吧 1.0170 1.1878 1.0170 1.1878 0.0000 0.00% 1.0030 1.38%
112 150165 东吴转债B行情基金吧 0.5700 0.1630 0.5700 0.1630 0.0000 0.00% 0.6270 -10.00%
113 150241 富国中证银行指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0940 1.0150 1.0940 0.0000 0.00% 1.0000 1.48%
114 150251 招商中证煤炭等权指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.00% 1.0170 -0.20%
115 150291 中融中证银行指数分级A行情基金吧 1.0190 1.1070 1.0190 1.1070 0.0000 0.00% 1.0370 -1.77%
116 150329 方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0800 1.0150 1.0800 0.0000 0.00% 0.9990 1.58%
117 150343 融通证券分级A行情基金吧 1.0190 1.1020 1.0190 1.1020 0.0000 0.00% 1.0410 -2.16%
118 150148 信诚中证800医药指数分级A行情基金吧 1.0160 1.2050 1.0160 1.2050 0.0000 0.00% 1.0480 -3.15%
119 150279 鹏华新能源分级A行情基金吧 1.0280 1.0920 1.0280 1.0920 0.0000 0.00% 1.0540 -2.53%
120 150121 银河沪深300成长优先行情基金吧 1.0150 1.2420 1.0150 1.2420 0.0000 0.00% 1.0140 0.10%
121 150039 中欧鼎利分级债券A行情基金吧 1.1140 1.2420 1.1140 1.2420 0.0000 0.00% 1.1100 0.36%
122 150040 中欧鼎利分级债券B行情基金吧 1.6910 1.7750 1.6910 1.7750 0.0000 0.00% 1.7030 -0.71%
123 150157 信诚中证800金融指数分级A行情基金吧 1.0160 1.1850 1.0160 1.1850 0.0000 0.00% 1.0010 1.48%
124 150287 中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧 1.0190 1.1050 1.0190 1.1050 0.0000 0.00% 1.0640 -4.42%
125 150221 前海开源中航军工A行情基金吧 1.0190 1.1410 1.0190 1.1410 0.0000 0.00% 1.1900 -16.78%
126 150243 鹏华创业板分级A行情基金吧 1.0170 1.0870 1.0170 1.0870 0.0000 0.00% 1.0150 0.20%
127 502054 长盛中证证券公司分级A行情基金吧 1.0190 1.0900 1.0190 1.0900 0.0000 0.00% 1.0320 -1.28%
128 150064 长盛同瑞200分级A行情基金吧 1.0150 1.3320 1.0150 1.3320 0.0000 0.00% 1.0260 -1.08%
129 150067 国泰互利分级债券B行情基金吧 1.1560 1.7770 1.1560 1.7770 0.0000 0.00% 1.2960 -12.11%
130 150100 鹏华资源分级A行情基金吧 1.0130 1.2510 1.0130 1.2510 0.0000 0.00% 1.0130 0.00%
131 150104 华安沪深300指数分级A行情基金吧 1.0150 1.2940 1.0150 1.2940 0.0000 0.00% 1.0450 -2.96%
132 150265 中融一带一路分级A行情基金吧 1.0190 1.1110 1.0190 1.1110 0.0000 0.00% 1.0520 -3.24%
133 150275 安信一带一路分级A行情基金吧 1.0150 1.0910 1.0150 1.0910 0.0000 0.00% 0.9950 1.97%
134 150207 招商沪深300地产指数分级A行情基金吧 1.0150 1.1210 1.0150 1.1210 0.0000 0.00% 1.0230 -0.79%
135 150057 长城久兆中小板稳健行情基金吧 1.0130 1.3030 1.0130 1.3030 0.0000 0.00% 1.2190 -20.34%
136 150315 富国中证工业4.0指数分级A行情基金吧 1.0170 1.0860 1.0170 1.0860 0.0000 0.00% 1.0000 1.67%
137 150305 国寿安保中证养老产业分级A行情基金吧 1.0150 1.0870 1.0150 1.0870 0.0000 0.00% 1.0110 0.39%
138 150192 鹏华地产分级A行情基金吧 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.00% 1.0700 -5.63%
139 150223 富国中证全指证券公司分级A行情基金吧 1.0200 1.1220 1.0200 1.1220 0.0000 0.00% 1.1130 -9.12%
140 150272 招商国证生物医药指数分级B行情基金吧 0.9930 0.2620 0.9930 0.2620 0.0000 0.00% 0.9980 -0.50%
141 502021 国金上证50分级A行情基金吧 1.0170 1.0980 1.0170 1.0980 0.0000 0.00% 1.0180 -0.10%
142 502041 长盛上证50指数分级A行情基金吧 1.0190 1.0900 1.0190 1.0900 0.0000 0.00% 1.0450 -2.55%
143 150173 信诚中证TMT产业指数分级A行情基金吧 1.0150 1.1210 1.0150 1.1210 0.0000 0.00% 1.0020 1.28%
144 150200 招商中证全指证券公司A行情基金吧 1.0150 1.1260 1.0150 1.1260 0.0000 0.00% 0.9910 2.36%
145 150277 鹏华高铁分级A行情基金吧 1.0280 1.0920 1.0280 1.0920 0.0000 0.00% 1.0120 1.56%
146 150150 信诚中证800有色指数分级A行情基金吧 1.0160 1.2020 1.0160 1.2020 0.0000 0.00% 1.0180 -0.20%
147 150249 招商中证银行指数分级A行情基金吧 1.0150 1.0900 1.0150 1.0900 0.0000 0.00% 0.9960 1.87%
148 150217 交银国证新能源指数分级A行情基金吧 1.0130 1.1100 1.0130 1.1100 0.0000 0.00% 0.9990 1.38%
149 150145 招商沪深300高贝塔分级A行情基金吧 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.00% 1.0310 -1.38%
150 150188 招商可转债分级债券A行情基金吧 1.0150 1.1460 1.0150 1.1460 0.0000 0.00% 1.0030 1.18%
151 150033 嘉实多利进取行情基金吧 0.9215 1.2150 0.9219 1.2154 -0.0004 -0.04% 0.9360 -1.57%
152 150084 广发深证100B行情基金吧 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13% 0.9840 5.18%
153 150113 深证100B行情基金吧 1.4442 1.4442 1.4464 1.4464 -0.0022 -0.15% 1.4280 1.12%
154 150009 国投瑞银瑞和远见行情基金吧 1.0370 1.1130 1.0390 1.1150 -0.0020 -0.19% 1.0130 2.31%
155 150210 富国中证国企改革指数分级B 行情基金吧 0.8530 1.3910 0.8550 1.3910 -0.0020 -0.23% 0.8360 1.99%
156 502008 易方达国企改革指数分级B行情基金吧 1.0444 0.5705 1.0476 0.5737 -0.0032 -0.31% 0.9610 7.99%
157 150296 南方中证国有企业改革分级B行情基金吧 0.9445 0.4916 0.9474 0.4945 -0.0029 -0.31% 0.9190 2.70%
158 150075 诺安进取行情基金吧 1.2070 1.9330 1.2120 1.9340 -0.0050 -0.41% 1.2480 -3.40%
159 150216 国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧 1.0491 0.3163 1.0536 0.3177 -0.0045 -0.43% 1.0300 1.82%
160 150294 南方中证高铁产业指数分级B行情基金吧 1.2556 0.5538 1.2614 0.5596 -0.0058 -0.46% 1.2360 1.56%
161 150214 国投瑞银中证创业指数分级B行情基金吧 0.3980 0.3980 0.4000 0.4000 -0.0020 -0.50% 0.3860 3.02%
162 150266 中融一带一路分级B行情基金吧 1.5320 0.1120 1.5400 0.1120 -0.0080 -0.52% 1.5170 0.98%
163 150091 万家中创指数分级B行情基金吧 0.9636 2.1671 0.9689 2.1724 -0.0053 -0.55% 0.9490 1.52%
164 150326 工银中证高铁产业指数分级B行情基金吧 1.1894 0.2355 1.1961 0.2369 -0.0067 -0.56% 1.1910 -0.13%
165 150107 易方达进取行情基金吧 1.0065 0.9544 1.0123 0.9602 -0.0058 -0.57% 0.9280 7.80%
166 502032 中海中证高铁产业指数分级B行情基金吧 1.2020 0.4840 1.2090 0.4910 -0.0070 -0.58% 1.1820 1.66%
167 150278 鹏华高铁分级B行情基金吧 0.6700 0.1200 0.6740 0.1210 -0.0040 -0.59% 0.6830 -1.94%
168 150093 诺德深证300指数分级B行情基金吧 0.9970 2.3280 1.0030 2.3340 -0.0060 -0.60% 0.9610 3.61%
169 150134 德邦德信中高企债指数分级B行情基金吧 1.1430 1.2860 1.1500 1.2930 -0.0070 -0.61% 1.1450 -0.17%
170 150086 申万中小板分级B行情基金吧 0.9933 2.3310 0.9995 2.3372 -0.0062 -0.62% 0.9830 1.04%
171 502018 长信中证一带一路指数分级B行情基金吧 1.2450 1.2450 1.2530 1.2530 -0.0080 -0.64% 1.2800 -2.81%
172 150052 信诚沪深300分级B行情基金吧 1.4030 1.3890 1.4130 1.3910 -0.0100 -0.71% 1.4030 0.00%
173 150105 华安沪深300指数分级B行情基金吧 1.3610 1.3610 1.3710 1.3710 -0.0100 -0.73% 1.3650 -0.29%
174 150058 长城久兆中小板积极行情基金吧 1.0860 2.1050 1.0940 2.1080 -0.0080 -0.73% 1.0060 7.37%
175 150077 浙商进取行情基金吧 1.2650 1.2650 1.2750 1.2750 -0.0100 -0.78% 1.2210 3.48%
176 150013 国联安双禧中证100B行情基金吧 1.1180 1.0020 1.1270 1.0080 -0.0090 -0.80% 1.1180 0.00%
177 150180 鹏华信息分级B行情基金吧 1.2410 2.1340 1.2510 2.1350 -0.0100 -0.80% 1.2230 1.45%
178 502028 鹏华新丝路分级B行情基金吧 0.7420 0.7420 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.80% 0.7140 3.77%
179 150122 银河沪深300成长进取行情基金吧 1.2250 1.2250 1.2350 1.2350 -0.0100 -0.81% 1.2310 -0.49%
180 150274 鹏华一带一路分级B行情基金吧 0.7340 0.2020 0.7400 0.2030 -0.0060 -0.81% 0.7630 -3.95%
181 502015 长盛中证申万一带一路分级B行情基金吧 0.7250 0.4055 0.7310 0.4115 -0.0060 -0.82% 0.7380 -1.79%
182 150141 国金沪深300指数分级B行情基金吧 0.7510 1.5494 0.7573 1.5626 -0.0063 -0.83% 0.7330 2.40%
183 150056 工银中证500分级B行情基金吧 1.5162 1.5162 1.5291 1.5291 -0.0129 -0.84% 1.4890 1.79%
184 150065 长盛同瑞200分级B行情基金吧 1.0430 1.9250 1.0520 1.9260 -0.0090 -0.86% 1.0330 0.96%
185 150008 国投瑞银瑞和小康行情基金吧 1.1470 1.1660 1.1570 1.1760 -0.0100 -0.86% 1.2270 -6.97%
186 150276 安信一带一路分级B行情基金吧 0.6730 0.1800 0.6790 0.1810 -0.0060 -0.88% 0.7020 -4.31%
187 150029 信诚中证500B行情基金吧 1.4670 1.9760 1.4810 1.9780 -0.0140 -0.95% 1.4900 -1.57%
188 502002 西部利得中证500等权重分级B行情基金吧 1.0330 0.1670 1.0430 0.1690 -0.0100 -0.96% 0.9870 4.45%
189 150220 前海开源健康分级B行情基金吧 1.0240 1.0240 1.0340 1.0340 -0.0100 -0.97% 0.8520 16.80%
190 150109 长盛同辉深100等权重B行情基金吧 0.9740 1.3939 0.9840 1.4039 -0.0100 -1.02% 0.9170 5.85%
191 150037 建信进取行情基金吧 1.5880 1.5880 1.6050 1.6050 -0.0170 -1.06% 1.5700 1.13%
192 150208 招商沪深300地产指数分级B行情基金吧 0.5410 1.5620 0.5470 1.5680 -0.0060 -1.10% 0.5260 2.77%
193 150168 银华沪深300指数分级B行情基金吧 0.7090 1.3061 0.7170 1.3141 -0.0080 -1.12% 0.6750 4.80%
194 150054 泰达中证500进取行情基金吧 0.9938 2.6824 1.0051 2.6937 -0.0113 -1.12% 1.0090 -1.53%
195 150136 国富中证100指数增强分级B行情基金吧 0.6350 0.6350 0.6430 0.6430 -0.0080 -1.24% 0.6330 0.31%
196 150193 鹏华地产分级B行情基金吧 1.1010 2.3230 1.1150 2.3270 -0.0140 -1.26% 1.0380 5.72%
197 150097 招商中证商品B行情基金吧 1.0870 1.0870 1.1010 1.1010 -0.0140 -1.27% 1.0730 1.29%
198 150031 银华中证等权90鑫利行情基金吧 1.1330 0.5680 1.1480 0.5680 -0.0150 -1.31% 1.1040 2.56%
199 502022 国金上证50分级B行情基金吧 1.3490 0.4301 1.3670 0.4481 -0.0180 -1.32% 1.3530 -0.30%
200 150246 鹏华互联网分级B行情基金吧 0.9850 0.1990 0.9990 0.2020 -0.0140 -1.40% 0.9750 1.02%
201 502050 易方达上证50指数分级B行情基金吧 1.2929 0.5570 1.3114 0.5755 -0.0185 -1.41% 1.3170 -1.86%
202 150328 工银中证新能源指数分级B行情基金吧 1.3150 0.3652 1.3348 0.3707 -0.0198 -1.48% 1.2210 7.15%
203 150238 鹏华环保分级B行情基金吧 1.2890 0.4200 1.3090 0.4270 -0.0200 -1.53% 1.3290 -3.10%
204 150191 新华中证环保产业指数分级B行情基金吧 1.2800 0.8350 1.3000 0.8480 -0.0200 -1.54% 1.2020 6.09%
205 150060 银华鑫瑞行情基金吧 1.1750 0.2860 1.1940 0.2900 -0.0190 -1.59% 1.0810 8.00%
206 502005 易方达军工分级B行情基金吧 1.2211 0.4382 1.2410 0.4581 -0.0199 -1.60% 1.2410 -1.63%
207 150139 银华800B行情基金吧 0.9730 0.9239 0.9890 0.9399 -0.0160 -1.62% 1.0040 -3.19%
208 150312 信诚中证智能家居指数分级B行情基金吧 0.7790 0.0688 0.7920 0.0818 -0.0130 -1.64% 0.7950 -2.05%
209 150101 鹏华资源分级B行情基金吧 1.3850 0.3410 1.4090 0.3470 -0.0240 -1.70% 1.3790 0.43%
210 150322 富国中证煤炭指数分级B行情基金吧 1.2500 0.2110 1.2720 0.2150 -0.0220 -1.73% 1.0710 14.32%
211 150260 易方达重组分级B行情基金吧 0.7917 0.1947 0.8057 0.2087 -0.0140 -1.74% 0.8190 -3.45%
212 150182 富国中证军工指数分级B行情基金吧 1.1230 2.3670 1.1430 2.3720 -0.0200 -1.75% 1.1450 -1.96%
213 150197 国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧 1.1786 0.3592 1.1997 0.3657 -0.0211 -1.76% 1.1190 5.06%
214 502042 长盛上证50指数分级B行情基金吧 0.8700 0.8700 0.8860 0.8860 -0.0160 -1.81% 0.8870 -1.95%
215 150298 南方中证互联网指数分级B行情基金吧 0.4432 0.4432 0.4514 0.4514 -0.0082 -1.82% 0.4510 -1.76%
216 150185 申万中证环保产业指数分级B行情基金吧 0.9285 2.0830 0.9466 2.1011 -0.0181 -1.91% 0.9150 1.45%
