场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新ETF交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2017-04-18
关注 比较 序号 基金代码 基金简称 2017-04-18 2017-04-17 增长值 增长率 市价 折价率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159928 汇添富中证主要消费ETF行情基金吧 1.6268 1.6268 1.6093 1.6093 0.0175 1.09% 1.6180 0.54%
2 512210 景顺中证800食品饮料ETF行情基金吧 1.5563 1.5563 1.5396 1.5396 0.0167 1.08% 1.5310 1.63%
3 512600 嘉实中证主要消费ETF行情基金吧 1.6686 1.6686 1.6517 1.6517 0.0169 1.02% 1.6570 0.70%
4 512010 易方达沪深300医药ETF行情基金吧 1.4342 1.4342 1.4202 1.4202 0.0140 0.99% 1.4200 0.99%
5 512120 华安中证细分医药ETF行情基金吧 1.4060 1.4060 1.3940 1.3940 0.0120 0.86% 1.4290 -1.64%
6 510630 上证主要消费ETF行情基金吧 1.7458 1.7458 1.7323 1.7323 0.0135 0.78% 1.7480 -0.13%
7 159905 工银深证红利ETF行情基金吧 1.3036 1.3036 1.2947 1.2947 0.0089 0.69% 1.3100 -0.49%
8 510150 招商上证消费80ETF行情基金吧 4.1590 1.3710 4.1330 1.3620 0.0260 0.63% 4.0810 1.88%
9 159946 广发中证全指主要消费ETF行情基金吧 1.0365 1.0365 1.0305 1.0305 0.0060 0.58% 1.0330 0.34%
10 510660 上证医药卫生ETF行情基金吧 1.6197 1.6197 1.6109 1.6109 0.0088 0.55% 1.6200 -0.02%
11 512230 景顺长城中证医药卫生ETF行情基金吧 1.3233 1.3233 1.3168 1.3168 0.0065 0.49% 1.3160 0.55%
12 512610 嘉实中证医药卫生ETF行情基金吧 1.4480 1.4480 1.4410 1.4410 0.0070 0.49% 1.4390 0.62%
13 159929 汇添富中证医药卫生ETF行情基金吧 1.4483 1.4483 1.4413 1.4413 0.0070 0.49% 1.4420 0.43%
14 510120 海富通上证非周期ETF行情基金吧 2.8400 1.1960 2.8340 1.1940 0.0060 0.21% 2.8210 0.67%
15 159916 建信深证60ETF行情基金吧 2.9737 1.6202 2.9675 1.6168 0.0062 0.21% 2.9950 -0.72%
16 159913 交银深证300ETF行情基金吧 1.5470 1.5470 1.5440 1.5440 0.0030 0.19% 1.5310 1.03%
17 159938 广发中证全指医药卫生ETF行情基金吧 1.2975 1.2975 1.2955 1.2955 0.0020 0.15% 1.2980 -0.04%
18 159910 嘉实深证120ETF行情基金吧 1.5099 1.5099 1.5082 1.5082 0.0017 0.11% 1.4720 2.51%
19 512300 中证500医药卫生ETF行情基金吧 1.2086 1.2086 1.2084 1.2084 0.0002 0.02% 1.2130 -0.36%
20 159908 博时深证200ETF行情基金吧 1.3178 1.3178 1.3176 1.3176 0.0002 0.02% 1.3030 1.12%
21 159936 广发中证全指可选消费ETF行情基金吧 1.5884 1.5884 1.5888 1.5888 -0.0004 -0.03% 1.5990 -0.67%
22 159926 嘉实中证中期国债ETF行情基金吧 109.9500 1.1000 109.9990 1.1000 -0.0490 -0.04% 106.0000 3.59%
23 511210 博时上证企债30ETF行情基金吧 115.3458 1.1535 115.4167 1.1542 -0.0709 -0.06% 112.7020 2.29%
24 159901 易方达深证100ETF行情基金吧 4.1783 4.0812 4.1811 4.0838 -0.0028 -0.07% 4.1770 0.03%
25 511220 海富通上证可质押城投债ETF行情基金吧 97.2000 1.1070 97.2830 1.1080 -0.0830 -0.09% 94.6650 2.61%
26 511010 国泰上证5年期国债ETF行情基金吧 110.8770 1.1220 110.9910 1.1230 -0.1140 -0.10% 110.6000 0.25%
27 159906 大成深证成长40ETF行情基金吧 0.9210 0.9210 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.11% 0.9240 -0.33%
28 159909 招商深证TMT50ETF行情基金吧 4.6400 1.4270 4.6510 1.4300 -0.0110 -0.24% 4.6440 -0.09%
29 159937 博时黄金ETF行情基金吧 2.8627 1.1241 2.8702 1.1270 -0.0075 -0.26% 2.8560 0.23%
30 159934 易方达黄金ETF行情基金吧 2.8456 1.1593 2.8532 1.1624 -0.0076 -0.27% 2.8390 0.23%
31 518800 国泰黄金ETF行情基金吧 2.8433 1.0756 2.8509 1.0784 -0.0076 -0.27% 2.8350 0.29%
32 159912 汇添富深证300ETF行情基金吧 1.3038 1.3038 1.3073 1.3073 -0.0035 -0.27% 1.2970 0.52%
33 518880 华安黄金易ETF行情基金吧 2.8606 1.0802 2.8683 1.0831 -0.0077 -0.27% 2.8430 0.62%
34 159902 华夏中小板ETF行情基金吧 3.2310 3.3510 3.2400 3.3600 -0.0090 -0.28% 3.2290 0.06%
35 510020 博时上证超大盘ETF行情基金吧 2.4472 0.9026 2.4553 0.9056 -0.0081 -0.33% 2.4240 0.95%
36 510260 诺安上证新兴ETF行情基金吧 1.1380 1.1380 1.1420 1.1420 -0.0040 -0.35% 1.1660 -2.46%
37 159943 大成深证成份ETF行情基金吧 10.9020 0.7160 10.9420 0.7180 -0.0400 -0.37% 10.9360 -0.31%
38 159903 南方深成ETF行情基金吧 1.1157 0.8232 1.1198 0.8263 -0.0041 -0.37% 1.1160 -0.03%
39 159907 广发中小板300ETF行情基金吧 1.4385 1.3069 1.4448 1.3127 -0.0063 -0.44% 1.4390 -0.03%
40 159911 鹏华深证民营ETF行情基金吧 4.0945 1.2407 4.1131 1.2463 -0.0186 -0.45% 4.1990 -2.55%
41 510810 汇添富中证上海国企ETF行情基金吧 0.9853 0.9853 0.9898 0.9898 -0.0045 -0.45% 0.9850 0.03%
42 510330 华夏沪深300ETF行情基金吧 3.6961 1.5457 3.7130 1.5526 -0.0169 -0.46% 3.6980 -0.05%
43 512990 MSCI中国A股ETF行情基金吧 1.0434 1.0434 1.0484 1.0484 -0.0050 -0.48% 1.0390 0.42%
44 510310 易方达沪深300ETF行情基金吧 1.4486 1.4486 1.4556 1.4556 -0.0070 -0.48% 1.4490 -0.03%
45 159925 南方开元沪深300ETF行情基金吧 1.4257 1.2499 1.4326 1.2560 -0.0069 -0.48% 1.4250 0.05%
46 510360 广发沪深300ETF行情基金吧 1.0722 1.0722 1.0774 1.0774 -0.0052 -0.48% 1.0720 0.02%
47 159919 嘉实沪深300ETF行情基金吧 3.7328 1.4267 3.7512 1.4338 -0.0184 -0.49% 3.7340 -0.03%
48 510300 华泰柏瑞沪深300ETF行情基金吧 3.4612 1.3663 3.4783 1.3726 -0.0171 -0.49% 3.4650 -0.11%
49 159927 鹏华沪深300ETF行情基金吧 3.4290 1.5174 3.4462 1.5250 -0.0172 -0.50% 3.4560 -0.79%
50 510160 南方中证小康产业ETF行情基金吧 0.5711 1.4208 0.5740 1.4281 -0.0029 -0.51% 0.5710 0.02%
51 159923 大成中证100ETF行情基金吧 1.3310 1.3310 1.3380 1.3380 -0.0070 -0.52% 1.3110 1.50%
52 510190 华安上证龙头ETF行情基金吧 3.3420 1.2810 3.3600 1.2880 -0.0180 -0.54% 3.2800 1.86%
53 512510 华泰柏瑞中证500ETF行情基金吧 1.3023 0.6594 1.3094 0.6629 -0.0071 -0.54% 1.3010 0.10%
54 510070 鹏华上证民企50ETF行情基金吧 1.6450 1.4100 1.6540 1.4180 -0.0090 -0.54% 1.6480 -0.18%
55 512500 华夏中证500ETF行情基金吧 3.0993 0.6784 3.1166 0.6822 -0.0173 -0.56% 3.1270 -0.89%
56 510130 易方达上证中盘ETF行情基金吧 3.7436 1.2876 3.7649 1.2949 -0.0213 -0.57% 3.7510 -0.20%
57 510290 南方上证380ETF行情基金吧 1.6168 1.6168 1.6261 1.6261 -0.0093 -0.57% 1.6190 -0.14%
58 510510 广发中证500ETF行情基金吧 1.7716 1.7716 1.7818 1.7818 -0.0102 -0.57% 1.7680 0.20%
59 159922 嘉实中证500ETF行情基金吧 6.5171 1.8273 6.5547 1.8378 -0.0376 -0.57% 6.6850 -2.58%
60 510440 中证500沪市ETF行情基金吧 1.8830 1.8830 1.8940 1.8940 -0.0110 -0.58% 1.8660 0.90%
61 510500 南方中证500ETF行情基金吧 6.7208 1.8840 6.7601 1.8950 -0.0393 -0.58% 6.7250 -0.06%
62 159921 诺安中小板等权重ETF行情基金吧 1.5290 1.5290 1.5380 1.5380 -0.0090 -0.59% 1.5420 -0.85%
63 510560 国寿安保中证500ETF行情基金吧 1.3352 0.6182 1.3431 0.6219 -0.0079 -0.59% 1.3390 -0.28%
64 510520 诺安中证500ETF行情基金吧 1.6610 1.6610 1.6709 1.6709 -0.0099 -0.59% 1.7980 -8.25%
65 159932 大成中证500深市ETF行情基金吧 1.8440 1.5620 1.8550 1.5710 -0.0110 -0.59% 1.7990 2.44%
66 159935 景顺长城中证500ETF行情基金吧 1.6637 1.6637 1.6738 1.6738 -0.0101 -0.60% 1.6600 0.22%
67 510170 国联安上证商品ETF行情基金吧 1.8060 0.5600 1.8170 0.5640 -0.0110 -0.61% 1.8180 -0.66%
68 159942 华润元大中创100ETF行情基金吧 1.8050 0.5510 1.8160 0.5550 -0.0110 -0.61% 1.8680 -3.49%
69 510220 华泰柏瑞中小盘ETF行情基金吧 4.0525 1.1183 4.0778 1.1252 -0.0253 -0.62% 4.1690 -2.87%
70 512220 景顺中证TMT150ETF行情基金吧 1.3408 1.3408 1.3492 1.3492 -0.0084 -0.62% 1.3490 -0.61%
71 159924 景顺沪深300等权ETF行情基金吧 1.4230 1.4230 1.4320 1.4320 -0.0090 -0.63% 1.4300 -0.49%
72 510580 易方达中证500ETF行情基金吧 6.3834 0.9836 6.4250 0.9900 -0.0416 -0.65% 6.3980 -0.23%
73 510880 华泰柏瑞上证红利ETF行情基金吧 2.7385 2.0854 2.7567 2.0973 -0.0182 -0.66% 2.7400 -0.05%
74 159918 嘉实中创400ETF行情基金吧 1.9384 1.9384 1.9522 1.9522 -0.0138 -0.71% 2.0090 -3.64%
75 510180 华安上证180ETF行情基金吧 3.0531 3.0902 3.0766 3.1121 -0.0235 -0.76% 3.0550 -0.06%
76 510210 富国上证综指ETF行情基金吧 3.6240 1.2400 3.6520 1.2500 -0.0280 -0.77% 3.6890 -1.79%
77 510270 中银上证国企100ETF行情基金吧 1.0280 1.2000 1.0360 1.2090 -0.0080 -0.77% 1.0310 -0.29%
78 512810 华宝兴业中证军工ETF行情基金吧 1.0004 1.0004 1.0083 1.0083 -0.0079 -0.78% 0.9990 0.14%
79 510280 华宝上证180成长ETF行情基金吧 1.3810 1.3810 1.3920 1.3920 -0.0110 -0.79% 1.4270 -3.33%
80 510420 景顺长城上证180ETF行情基金吧 1.5020 1.5020 1.5140 1.5140 -0.0120 -0.79% 1.4930 0.60%
81 510010 交银上证180治理ETF行情基金吧 0.9970 1.1100 1.0050 1.1190 -0.0080 -0.80% 0.9950 0.20%
82 512310 南方中证500工业ETF行情基金吧 0.7346 0.7346 0.7405 0.7405 -0.0059 -0.80% 0.7370 -0.33%
83 510680 万家上证50ETF行情基金吧 1.8155 1.8155 1.8307 1.8307 -0.0152 -0.83% 1.8290 -0.74%
84 512580 广发中证环保ETF行情基金吧 1.0386 1.0386 1.0474 1.0474 -0.0088 -0.84% 1.0420 -0.33%
85 510710 博时上证50ETF行情基金吧 2.3566 0.7285 2.3767 0.7347 -0.0201 -0.85% 2.3560 0.03%
86 510050 华夏上证50ETF行情基金吧 2.3360 3.1730 2.3560 3.1960 -0.0200 -0.85% 2.3380 -0.09%
87 510090 建信上证责任ETF行情基金吧 1.3414 1.6003 1.3529 1.6140 -0.0115 -0.85% 1.3260 1.15%
88 512340 南方中证500原材料ETF行情基金吧 0.8677 0.8677 0.8752 0.8752 -0.0075 -0.86% 0.8680 -0.03%
89 512680 广发中证军工ETF行情基金吧 1.0126 1.0126 1.0214 1.0214 -0.0088 -0.86% 1.0140 -0.14%
90 510430 银华上证50等权ETF行情基金吧 1.3790 1.3790 1.3910 1.3910 -0.0120 -0.86% 1.3420 2.68%
91 159939 广发中证全指信息技术ETF行情基金吧 1.0757 1.0757 1.0854 1.0854 -0.0097 -0.89% 1.0740 0.16%
92 512660 国泰中证军工ETF行情基金吧 1.0458 1.0458 1.0553 1.0553 -0.0095 -0.90% 1.0440 0.17%
93 510030 华宝上证180价值ETF行情基金吧 4.1250 1.4120 4.1630 1.4250 -0.0380 -0.91% 4.1200 0.12%
94 159944 广发中证全指原材料ETF行情基金吧 0.8999 0.8999 0.9083 0.9083 -0.0084 -0.92% 0.9190 -2.12%
95 510410 博时上证自然资源ETF行情基金吧 0.7003 0.7003 0.7069 0.7069 -0.0066 -0.93% 0.6950 0.76%
96 159945 广发中证全指能源ETF行情基金吧 0.7313 0.7313 0.7383 0.7383 -0.0070 -0.95% 0.7350 -0.51%
97 512100 南方中证1000ETF行情基金吧 0.9253 0.9253 0.9343 0.9343 -0.0090 -0.96% 0.9250 0.03%
98 510060 工银上证央企50ETF行情基金吧 1.6441 1.0516 1.6604 1.0621 -0.0163 -0.98% 1.6450 -0.05%
99 159930 汇添富中证能源ETF行情基金吧 0.8238 0.8238 0.8321 0.8321 -0.0083 -1.00% 0.8260 -0.27%
100 512330 南方中证500信息技术ETF行情基金吧 0.8124 0.8124 0.8207 0.8207 -0.0083 -1.01% 0.8130 -0.07%
101 159948 南方创业板ETF行情基金吧 1.9137 0.9404 1.9337 0.9502 -0.0200 -1.03% 1.9150 -0.07%
102 159915 易方达创业板ETF行情基金吧 1.7720 2.0300 1.7909 2.0516 -0.0189 -1.06% 1.7720 0.00%
103 159940 广发中证全指金融地产ETF行情基金吧 0.8059 0.8059 0.8154 0.8154 -0.0095 -1.17% 0.8010 0.61%
104 159933 国投瑞银金融地产ETF行情基金吧 1.5904 1.5904 1.6101 1.6101 -0.0197 -1.22% 1.5930 -0.16%
105 512640 嘉实中证金融地产ETF行情基金吧 1.6248 1.6248 1.6452 1.6452 -0.0204 -1.24% 1.6230 0.11%
106 159931 汇添富中证金融地产ETF行情基金吧 1.4390 1.4390 1.4571 1.4571 -0.0181 -1.24% 1.4400 -0.07%
107 512000 华宝兴业中证全指证券ETF行情基金吧 0.9482 0.9482 0.9611 0.9611 -0.0129 -1.34% 0.9510 -0.30%
108 512880 国泰中证全指证券公司ETF行情基金吧 1.0046 1.0046 1.0185 1.0185 -0.0139 -1.36% 1.0070 -0.24%
109 512070 易方达沪深300非银ETF行情基金吧 1.6344 1.6344 1.6571 1.6571 -0.0227 -1.37% 1.6350 -0.04%
110 510110 海富通上证周期ETF行情基金吧 3.0110 1.2080 3.0530 1.2250 -0.0420 -1.38% 2.9990 0.40%
111 512900 南方中证全指证券ETF行情基金吧 0.9639 0.9639 0.9774 0.9774 -0.0135 -1.38% 0.9640 -0.01%
112 510230 国泰上证180金融ETF行情基金吧 5.1055 1.4500 5.1779 1.4706 -0.0724 -1.40% 5.1080 -0.05%
113 510650 上证金融地产ETF行情基金吧 1.4404 1.4404 1.4611 1.4611 -0.0207 -1.42% 1.4500 -0.67%
114 159949 华安创业板50ETF行情基金吧 0.7433 0.7433 0.7557 0.7557 -0.0124 -1.64% 0.7420 0.17%

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2017  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1